TT 2015: Ian Hutchison doppietta in Supersport e vittoria in Superstock [FOTO]

Tourist Trophy 2015 - Doppietta di Ian Hutchison nella categoria Supersport e vittoria nella Superstock

TT 2015: Ian Hutchison doppietta in Supersport e vittoria in Superstock [FOTO]
G V
Gianluca
Pubblicato il 10 giu 2015

Il 36enne Ian Hutchison, dopo aver vinto gara 1 lunedì scorso nella categoria Supersport, aver vinto ieri la gara della categoria Superstock del Tourist Trophy 2015, ha fatto tris oggi vincendo anche gara 2 della categoria Supersport e dimostrando una supremazia assoluta. “Hutch” ha preceduto oggi Bruce Anstey (Honda Valvoline Racing by Padgetts Moto) e Guy Martin (Triumph Smiths Racing) conquistando la sua undicesima vittoria sull’Isola di Man.

Hutchinson, che ricordiamo è entrato nel cuore degli appassionati dopo le cinque gare vinte all’edizione 2010 del Tourist Trophy 2015, è tornato velocissimo dopo un grave incidente che lo ha costretto a numerosi interventi alla gamba destra. Ricordiamo che pilota britannico ha vinto anche nella categoria Superstock alla guida di una Kawasaki che gli ha messo a disposizione il team Paul Bird Motorsport. Seguono le classifiche di gara delle categorie Superstock e Supersport.

Classifiche Gara TT 2015

Toutist Trophy 2015 – Gara 2 Supersport

01 9 Ian Hutchinson Yamaha/Team Traction Control 01:11:58.750 125.803

02 5 Bruce Anstey Honda/Valvoline Racing by Padgetts Moto 01:12:13.570 125.373

03 8 Guy Martin Triumph/Smiths Racing 01:12:30.775 124.877

04 10 James Hillier Kawasaki/Quattro Plant Muc-Off Kawasaki 01:12:39.835 124.618

05 7 Gary Johnson Yamaha/TBC 01:12:53.400 124.231

06 13 Lee Johnston Triumph/East Coast Construction/Burden 01:13:07.207 123.840

07 4 Conor Cummins Honda/Jackson Racing 01:13:27.145 123.280

08 1 John McGuinness Honda/Honda/Jackson Racing 01:13:27.187 123.279

09 15 Dan Kneen Honda/Valvoline Padgetts Honda 01:13:29.162 123.223

10 16 David Johnson Triumph/Smiths Racing 01:13:31.628 123.155

11 21 Peter Hickman MV Agusta/Trooper Beer 01:13:37.747 122.984

12 17 Ivan Lintin Kawasaki/RC Express Racing 01:14:24.409 121.699

13 11 Cameron Donald Honda/PADGETTS 01:14:24.619 121.693

14 20 Jamie Hamilton Honda/Cookstown Burrows Engineering R 01:14:28.190 121.596

15 23 Daniel Cooper Honda/www.dancooperracing.com 01:14:32.340 121.483

16 22 James Cowton Honda/PRB By So Many Bikes Racing 01:14:40.850 121.252

17 18 Dan Stewart Honda/Wilcock Consulting 01:14:55.415 120.859

18 14 Michael Rutter Kawasaki/SMT/Carbridge Racing 01:15:08.045 120.521

19 86 Derek McGee* Honda/Wilson Craig Racing 01:15:41.575 119.631

20 28 Michal Dokoupil Yamaha/Motopoint Indi Racing Team 01:16:14.849 118.761

21 27 Robert Wilson Yamaha/Stoddart Racing Oban 01:16:31.446 118.331

22 24 Ian Pattinson Yamaha/Weardale Racing Ltd 01:16:32.467 118.305

23 65 Christopher Dixon Yamaha/Dixie Racing 01:16:36.706 118.196

24 41 James Ford Yamaha/C & C Ltd 01:17:07.850 117.401

25 72 Bjorn Gunnarsson Honda/Nordgren Racing Sweden 01:17:12.508 117.282

26 32 Davy Morgan Yamaha/Magic Bullet/CSC Racing 01:17:14.364 117.236

27 44 Jim Hodson Yamaha/JGH Racing/Al Gibbon 01:17:16.517 117.181

28 60 Hudson Kennaugh Triumph/Spoor-tech/Charlesworth Motors 01:17:28.795 116.872

29 46 Mark Parrett Yamaha/Mark Parrett Racing 01:17:35.565 116.702

30 52 Colin Stephenson Yamaha/Bob Henderson Racing 01:17:43.741 116.497

31 70 Sam West Kawasaki/Team6t9 01:17:48.870 116.369

32 68 George Spence Yamaha/Dod Spence Racing 01:17:49.025 116.365

33 39 Paul Shoesmith Honda/Ice Valley by Motorsave Trade 01:18:00.214 116.087

34 81 Nuno Caetano Kawasaki/FMP Portugal 01:18:04.053 115.992

35 93 James Shipley Yamaha/Heywood Electrical/Supercoat/Ca 01:18:05.463 115.957

36 67 Allann Venter Honda/Top Gun Racing 01:18:05.652 115.952

37 77 Adrian Harrison Honda/PRS Racing 01:18:23.975 115.501

38 76 Timothee Monot Honda/TMR/Martimotos 01:18:43.887 115.014

39 92 Paul Baleta Triumph/Speed Therapy 01:19:12.209 114.328

40 82 Xavier Denis Honda/Optimark Road Racing Team 01:19:12.843 114.313

41 57 Andrew Soar Suzuki/Pete Stacey 01:19:20.100 114.139

42 79 Matthew Rees Kawasaki/GT Superbikes 01:19:22.763 114.075

Toutist Trophy 2015 – Gara Superstock

01 9 Ian Hutchinson Kawasaki/Paul Bird Motorsport Ltd 01:10:05.298 129.197

02 3 Michael Dunlop BMW/MD Racing 01:10:22.437 128.673

03 13 Lee Johnston BMW/East Coast Construction/Burdens 01:10:30.677 128.422

04 2 James Hillier Kawasaki/Quattro Plant Muc-Off Kawasaki 01:10:30.947 128.414

05 17 Peter Hickman BMW/Briggs Equipment UK BMW 01:10:50.444 127.825

06 16 David Johnson BMW/Smiths Racing 01:11:00.805 127.514

07 8 Guy Martin BMW/Tyco BMW Motorrad Racing 01:11:10.217 127.233

08 1 John McGuinness Honda/John McGuinness/EMC 01:11:35.129 126.495

09 5 Bruce Anstey Honda/Valvoline Racing by Padgetts Moto 01:11:47.731 126.125

10 10 Conor Cummins Honda/Jackson Racing 01:11:50.172 126.053

11 4 Michael Rutter BMW/Penz13.com Bathams 01:11:53.302 125.962

12 15 Dan Kneen Honda/Valvoline Padgetts Honda 01:12:09.576 125.489

13 11 Dean Harrison Yamaha/Mar-Train Racing 01:12:16.958 125.275

14 22 Ivan Lintin Kawasaki/RC Express Racing 01:12:34.395 124.773

15 21 Daniel Cooper Honda/Dan Cooper Racing/Space Centre 01:12:52.536 124.256

16 23 Russ Mountford Kawasaki/Silicone Engineering Racing 01:12:52.620 124.253

17 40 Martin Jessopp BMW/Riders Motorcycles BMW 01:13:04.191 123.925

18 86 Alan Bonner Kawasaki/thepeoplesbike.com 01:13:14.178 123.644

19 56 Ryan Kneen Kawasaki/Charmer Builders Ltd 01:13:14.255 123.641

20 39 Daniel Hegarty Kawasaki/Downshift/Team ILR 01:13:19.764 123.487

21 32 Michael Sweeney Kawasaki/MJR Racing 01:14:13.334 122.001

22 45 Jamie Coward Honda/RJP Racing 01:14:17.905 121.876

23 62 Sam West Kawasaki/Team6t9 01:14:18.050 121.872

24 34 Ian Pattinson BMW/Weardale Racing Ltd 01:14:29.295 121.565

25 44 Christopher Dixon Honda/Dixie Racing 01:14:32.461 121.479

26 48 John Ingram Honda/Parker Bromley Building Services 01:14:44.748 121.147

27 89 Derek McGee* Honda/Wilson Craig Racing 01:14:45.062 121.138

28 38 Paul Shoesmith BMW/Ice Valley by Motorsave Trade 01:15:13.880 120.365

29 26 Ben Wylie Bimota/Bimota.uk.com 01:15:25.419 120.058

30 71 Allann Venter Honda/Top Gun Racing 01:15:49.513 119.422

31 72 Nuno Caetano Kawasaki/Eybis.PT 01:15:53.805 119.309

32 67 Kamil Holan BMW/BMW Motorrad Czech Republic 01:15:54.752 119.285

33 66 Dominic Herbertson Honda/Laurence Davison Vehicle Body Re 01:15:56.654 119.235

34 90 Tom Mchale* Honda 01:16:14.107 118.780

35 41 Mark Miller EBR Racing/Splitlath Group 01:16:15.598 118.741

36 64 James Neesom Kawasaki/Neesom Racing 01:16:29.257 118.388

37 87 Rafael Paschoalin Yamaha/Yamaha by Hel Brasil 01:16:32.362 118.308

38 80 Bill Callister Honda/CAM Auto Centre 01:16:34.587 118.250

39 54 Steve Heneghan Yamaha/www.ReactiveParts.com 01:16:58.329 117.643

40 79 Alan Connor Suzuki/Connor Racing 01:17:18.943 117.120

41 50 Philip Crowe BMW/Handtrans/Fleetwood Grab/Sheff 01:17:19.271 117.112

42 84 Mark Goodings Kawasaki/Mark Goodings Kawasaki 01:17:40.402 116.581

Toutist Trophy 2015 – Gara 1 Supersport

01 9 Ian Hutchinson Yamaha/Team Traction Control 01:12:10.872 125.451

02 5 Bruce Anstey Honda/Valvoline Racing by Padgetts Moto 01:12:18.595 125.228

03 7 Gary Johnson Yamaha/TBC 01:12:35.811 124.733

04 13 Lee Johnston Triumph/East Coast Construction/Burden 01:12:48.591 124.368

05 8 Guy Martin Triumph/Smiths Racing 01:12:58.110 124.097

06 10 James Hillier Kawasaki/Quattro Plant Muc-Off Kawasaki 01:13:24.531 123.353

07 1 John McGuinness Honda/Honda/Jackson Racing 01:13:29.156 123.224

08 4 Conor Cummins Honda/Jackson Racing 01:13:51.604 122.599

09 15 Dan Kneen Honda/Valvoline Padgetts Honda 01:14:12.448 122.025

10 14 Michael Rutter Kawasaki/SMT/Carbridge Racing 01:14:22.389 121.754

11 16 David Johnson Triumph/Smiths Racing 01:14:30.461 121.534

12 17 Ivan Lintin Kawasaki/RC Express Racing 01:14:39.667 121.284

13 11 Cameron Donald Honda/PADGETTS 01:14:51.998 120.951

14 23 Daniel Cooper Honda/www.dancooperracing.com 01:15:00.880 120.712

15 20 Jamie Hamilton Honda/Cookstown Burrows Engineering R 01:15:03.753 120.635

16 26 Steve Mercer Triumph/Steve Mercer 01:15:33.671 119.839

17 30 Jamie Coward Yamaha/Barnes Racing 01:15:35.661 119.787

18 22 James Cowton Honda/PRB By So Many Bikes Racing 01:15:42.194 119.614

19 18 Dan Stewart Honda/Wilcock Consulting 01:16:15.851 118.735

20 86 Derek McGee* Honda/Wilson Craig Racing 01:16:32.318 118.309

21 21 Peter Hickman MV Agusta/Trooper Beer 01:16:46.585 117.942

22 24 Ian Pattinson Yamaha/Weardale Racing Ltd 01:16:49.982 117.856

23 70 Sam West Kawasaki/Team6t9 01:16:54.814 117.732

24 48 Michael Sweeney Yamaha/Tracblast 01:17:02.718 117.531

25 28 Michal Dokoupil Yamaha/Motopoint Indi Racing Team 01:17:05.134 117.469

26 65 Christopher Dixon Yamaha/Dixie Racing 01:17:18.669 117.127

27 59 Kamil Holan Yamaha/Kaiser Servis 01:17:23.543 117.004

28 32 Davy Morgan Yamaha/Magic Bullet/CSC Racing 01:17:27.429 116.906

29 41 James Ford Yamaha/C & C Ltd 01:17:41.845 116.544

30 43 Derek Sheils Kawasaki/BikeBitsNI 01:17:42.289 116.533

31 72 Bjorn Gunnarsson Honda/Nordgren Racing Sweden 01:17:47.411 116.405

32 27 Robert Wilson Yamaha/Stoddart Racing Oban 01:17:56.290 116.184

33 51 David Hewson Yamaha/Carrot Cycles Shorai, Lincoln 01:18:16.100 115.694

34 60 Hudson Kennaugh Triumph/Spoor-tech/Charlesworth Motors 01:18:16.302 115.689

35 67 Allann Venter Honda/Top Gun Racing 01:18:16.673 115.680

36 44 Jim Hodson Yamaha/JGH Racing/Al Gibbon 01:18:21.691 115.557

37 77 Adrian Harrison Honda/PRS Racing 01:18:29.534 115.364

38 45 Brian McCormack TAG Honda/jtecsports 01:18:34.449 115.244

39 61 James Neesom Kawasaki/Centurion Windows 01:18:36.669 115.190

40 81 Nuno Caetano Kawasaki/FMP Portugal 01:18:50.033 114.864

41 76 Timothee Monot Honda/TMR/Martimotos 01:18:55.888 114.722

42 82 Xavier Denis Honda/Optimark Road Racing Team 01:19:00.260 114.616

Ti potrebbe interessare:
asdadas