Superstock 1000: Tamburini beffa Savadori e vince ad Aragon

Vittoria in volata per la BMW del riminese sull'Aprilia del vice Campione di categoria. Coughlan sul podio con la nuova Yamaha R1.

Superstock 1000: Tamburini beffa Savadori e vince ad Aragon
A B
Adriano Bestetti
Pubblicato il 12 apr 2015

Roberto Tamburuni (BMW Team MotoxRacing) si è aggiudicato il primo round della FIM Cup Superstock 1000 edizione 2015, svoltosi questo pomeriggio sul tracciato spagnolo del Motorland Aragon. Il pilota riminese, secondo nelle qualifiche di ieri ed apparso in gran forma per tutta il weekend, ha aspettato l’ultimo giro per attaccare e infilare l’ottimo Lorenzo Savadori (Aprilia Nuova M2 Racing), pole-man alla prima gara sulla RSV4, che aveva condotto la corsa sin dalla prima curva.

Terzo posto per il britannico Kevin Coughlan (MRS Yamaha) con l’esordiente YZF-R1 2015, mentre al quarto posto si è classificato un combattivo Raffaele De Rosa (Ducati Althea Racing). Primi punti dell’anno anche per Michele Magnoni (Yamaha G.M. Racing) e Luca Salvadori (Ducati Althea Racing), rispettivamente 14° e 15° al traguardo a poco più di 30 secondi dal vincitore.

Superstock 1000 Aragon 2015 – Classifica Gara

[img src=”https://media.motoblog.it/3/3af/ry-620×354.jpg” alt=”ry” height=”354″ title=”ry” class=”alignnone size-blogoextralarge wp-image-385154″]

1  TAMBURINI Roberto | BMW S1000 RR LEAD

2  SAVADORI Lorenzo | Aprilia RSV4 RF +0.154

3  COGHLAN Kev | Yamaha YZF R1 +1.485

4  DE ROSA Raffaele | Ducati 1199 Panigale R +1.583

5  JEZEK Ondrej | Ducati 1199 Panigale R +3.600

6  STARING Bryan | Kawasaki ZX-10R 3.872

7  MARINO Florian | Yamaha YZF R1 11.563

8  LANUSSE Romain | Kawasaki ZX-10R 13.891

9  GUARNONI Jeremy | Yamaha YZF R1 17.018

10  BERGMAN Christoffer | Yamaha YZF R1 19.044

11  BARRIER Sylvain | Yamaha YZF R1 21.545

12  SUCHET Sebastien | Kawasaki ZX-10R 26.372

13  COVEÑA Tony | Ducati 1199 Panigale R 27.165

14  MAGNONI Michele | Yamaha YZF R1 31.567

15  SALVADORI Luca | Ducati 1199 Panigale R 31.630

16  MOSER Marc | Ducati 1199 Panigale R 36.643

17  SANCHIONI Federico | Kawasaki ZX-10R 49.319

18  TESSELS Wayne | Suzuki GSX-R1000 49.377

19  MARCHIONNI Fabio | BMW S1000 RR 63.328

20  SLAMET Ronald | Kawasaki ZX-10R 66.966

21  PAGAUD Randy | Kawasaki ZX-10R 71.310

22  CAVALLI Francesco | Kawasaki ZX-10R 78.337

Non Classificati:

RT  CALIA Kevin | Aprilia RSV4 RF 2 LAPS

RT  VALK Kevin | Kawasaki ZX-10R 2 LAPS

RT  VIONNET Eric | BMW S1000 RR 3 LAPS

RT  MASSEI Fabio | Ducati 1199 Panigale R 9 LAPS

RT  CECCHINI Riccardo | Kawasaki ZX-10R 12 LAPS

RT  DUMAS Mathieu | Kawasaki ZX-10R 13 LAPS

RT  WALRAVEN Nigel | Suzuki GSX-R1000 13 LAPS

RT  SEBESTYEN Peter | Kawasaki ZX-10R 13 LAPS

RT  CASTELLARIN Remo | Yamaha YZF R1 13 LAPS

RT  D’ANNUNZIO Federico | BMW S1000 RR 13 LAPS

RT  LUSSIANA Matthieu | Kawasaki ZX-10R 13 LAPS

Superstock 1000: Savadori in pole ad Aragon con l’Aprilia

[img src=”https://media.motoblog.it/e/e46/2015-ApriliaSTK_Savadori.jpg” alt=”2015 ApriliaSTK_Savadori” height=”474″ title=”2015 ApriliaSTK_Savadori” class=”alignnone size-full wp-image-384764″]

Dopo la beffa dello scorso anno, Lorenzo Savadori inizia nel migliore dei modi l’avventura nella FIM Cup Superstock 1000 con al sua nuova squadra, la Nuova M2 Racing, e la sua nuova moto, l’Aprilia RSV4. Il pilota romagnolo, classe ’93, ha infatti conquistato subito la pole position del primo round della stagione 2015, completando il tracciato del Motorland Aragon in 1:52.577 e precedendo di soli 42 millesimi il connazionale Roberto Tamburini, decisamente tra i piloti più ‘in palla‘ del weekend con la BMW S1000RR del Team MotoxRacing. Terzo posto e prima fila per il britannico Kevin Coughlan con l’attesa nuova Yamaha R1 del team MRS, staccato di soli 56 millesimi.

Quarto posto a mezzo secondo dalla pole per Raffaele De Rosa (Ducati Althea Racing) che aprirà quindi la seconda fila dello schieramento dove troverà il ceco Jezek (Ducati Triple-M by Barni, +0.695) e l’australiano Bryan Staring (Kawasaki Pedercini, +1.096).

Settimo posto e terza fila per il francese Sylvain Barrier (Yamaha G.M. Racing), anche lui sulla nuova R1 dopo il recente divorzio da BMW, che ha partecipato alle qualifiche dopo lo spavento per l’incidente nelle libere. Bene anche Fabio Massei, 10° con la 1199 Panigale del team EAB Racing Team a poco più di 1″6 dalla pole di Savadori.

Superstock 1000 Aragon 2015: Classifica Qualifiche

[img src=”https://media.motoblog.it/d/d5b/de-rosa-stk1000-620×412.jpg” alt=”de rosa stk1000″ height=”412″ title=”de rosa stk1000″ class=”alignnone size-blogoextralarge wp-image-384766″]

1 L. SAVADORI ITA | Nuova M2 Racing | Aprilia RSV4 1000 1’52.577

2 R. TAMBURINI ITA | Team MotoxRacing | BMW S1000 RR 1’52.619 +0.042

3 K. COGHLAN GBR | MRS Yamaha | Yamaha YZF R1 1’52.633 +0.056

4 R. DE ROSA ITA | Althea Racing | Ducati 1199 Panigale R 1’53.106 +0.529

5 O. JEZEK CZE | Triple-M by Barni | Ducati 1199 Panigale R 1’53.272 +0.695

6 B. STARING AUS | Team Pedercini | Kawasaki ZX-10R 1’53.673 +1.096

7 S. BARRIER FRA | G.M. Racing | Yamaha YZF R1 1’53.933 +1.356

8 R. LANUSSE FRA | Team Pedercini | Kawasaki ZX-10R 1’54.036 +1.459

9 F. MARINO FRA | MRS Yamaha | Yamaha YZF R1 1’54.194 +1.617

10 F. MASSEI ITA | EAB Racing Team | Ducati 1199 Panigale R 1’54.194 +1.617

11 M. LUSSIANA FRA | Team ASPI | Kawasaki ZX-10R 1’54.216 +1.639

12 K. CALIA ITA | Nuova M2 Racing | Aprilia RSV4 1000 1’54.280 +1.703

13 M. MAGNONI ITA | G.M. Racing | Yamaha YZF R1 1’54.288 +1.711

14 J. GUARNONI FRA | Team Trasimeno | Yamaha YZF R1 1’54.479 +1.902

15 F. D’ANNUNZIO ITA | FDA Racing Team | BMW S1000 RR 1’54.490 +1.913

16 C. BERGMAN SWE | MG Competition | Yamaha YZF R1 1’54.544 +1.967

17 L. SALVADORI ITA | Althea Racing | Ducati 1199 Panigale R 1’54.707 +2.130

18 T. COVEÑA NED | EAB Racing Team | Ducati 1199 Panigale R 1’54.772 +2.195

19 S. SUCHET SUI | Team BSR | Kawasaki ZX-10R 1’55.108 +2.531

20 R. CASTELLARIN ITA | Team Trasimeno | Yamaha YZF R1 1’55.413 +2.836

21 P. SEBESTYEN HUN | Team Pedercini | Kawasaki ZX-10R 1’55.984 +3.407

22 R. PAGAUD FRA | Team OGP | Kawasaki ZX-10R 1’56.337 +3.760

23 E. VIONNET SUI | Motos Vionnet | BMW S1000 RR 1’56.517 +3.940

24 N. WALRAVEN NED | Team Suzuki Europe | Suzuki GSX-R1000 1’56.558 +3.981

25 W. TESSELS NED | Team Suzuki Europe | Suzuki GSX-R1000 1’56.824 +4.247

26 F. MARCHIONNI ITA | TR. Corse | BMW S1000 RR 1’56.912 +4.335

27 S. EGEA FRA | Team18 Delcamp Energi | e Kawasaki ZX-10R 1’57.021 +4.444

28 K. VALK NED | MTM – HS Kawasaki | Kawasaki ZX-10R 1’57.056 +4.479

29 R. CECCHINI ITA | Team Pedercini | Kawasaki ZX-10R 1’57.258 +4.681

30 F. CAVALLI ITA | Clasitaly | Kawasaki ZX-10R 1’57.328 +4.751

31 M. DUMAS FRA | Team OGP | Kawasaki ZX-10R 1’57.546 +4.960

32 M. MOSER GER | Triple-M by Barni | Ducati 1199 Panigale R 1’57.662 +5.085

33 F. SANCHIONI ITA | Clasitaly | Kawasaki ZX-10R 1’57.904 +5.327

34 R. SLAMET RSA | BWG Racing Kawasaki | Kawasaki ZX-10R 1’58.351 +5.774

35 A. BUTTI ITA | Team Go Eleven | Kawasaki ZX-10R 2’17.436 +24.859

Ti potrebbe interessare: