Moto2, Folger è il più veloce della FP1 australiana

Il tedesco detta il passo nelle prime libere della classe intermedia. Sorpresa Kent al secondo posto davanti a Zarco. Baldassarri è quarto.

Moto2, Folger è il più veloce della FP1 australiana
G V
Gianluca
Pubblicato il 21 ott 2016

Moto2 Phillip Island 2016 – Le libere della Moto2 si son concluse con il miglior tempo di Jonas Folger del team Dynavolt Intact GP in 1’47.629. Secondo tempo per Danny Kent (Leopard Racing) a +0.169 davanti a Johann Zarco (Ajo Motorsport) a +0.500, leader della classifica iridata. Ottimo quarto tempo sotto la pioggia per Lorenzo Baldassarri (Forward Racing) a +0.506 dal miglior tempo del pilota tedesco. Le FP1 si sono svolte sotto la pioggia mentre le FP2 sono state annullate come le FP2 della MotoGP.

Quinto tempo per Alex Rins (Paginas Amarillas HP 40) secondo nella classifica mondiale con 21 punti di distacco da Johann Zarco. Per trovare il secondo degli italiani bisogna scendere fino alla 17a posizione occupata da Simone Corsi (Speed Up Racing) a +3.179. 19° Morbidelli, 22° Pasini che precede Luca Marini. Ultimo, ma con tempo non significativo, il debuttante Alessandro Nocco che sostituisce l’infortunato Oliveira.

Moto2 Australia – Classifica FP1

1 Jonas FOLGER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 271.7 | 1’47.629 |

2 Danny KENT | Leopard Racing | Kalex | 268.0 | 1’47.798 | 0.169 / 0.169

3 Johann ZARCO | Ajo Motorsport | Kalex | 273.2 | 1’48.129 | 0.500 / 0.331

4 Lorenzo BALDASSARRI | Forward Team | Kalex | 265.9 | 1’48.135 | 0.506 / 0.006

5 Alex RINS | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 270.8 | 1’48.199 | 0.570 / 0.064

6 Takaaki NAKAGAMI | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 271.4 | 1’48.315 | 0.686 / 0.116

7 Hafizh SYAHRIN | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 267.3 | 1’48.340 | 0.711 / 0.025

8 Jesko RAFFIN | Sports-Millions-EMWE-SAG | Kalex | 266.7 | 1’48.394 | 0.765 / 0.054

9 Xavi VIERGE | Tech 3 Racing | Tech 3 | 267.9 | 1’48.481 | 0.852 / 0.087

10 Remy GARDNER | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 267.0 | 1’49.209 | 1.580 / 0.728

11 Thomas LUTHI | Garage Plus Interwetten | Kalex | 271.7 | 1’49.324 | 1.695 / 0.115

12 Alex MARQUEZ | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Kalex | 274.7 | 1’49.468 | 1.839 / 0.144

13 Julian SIMON | QMMF Racing Team | Speed Up | 266.7 | 1’49.704 | 2.075 / 0.236

14 Xavier SIMEON | QMMF Racing Team | Speed Up | 267.7 | 1’49.999 | 2.370 / 0.295

15 Isaac VIÑALES | Tech 3 Racing | Tech 3 | 261.7 | 1’50.152 | 2.523 / 0.153

16 Marcel SCHROTTER | AGR Team | Kalex | 260.6 | 1’50.753 | 3.124 / 0.601

17 Simone CORSI | Speed Up Racing | Speed Up | 267.5 | 1’50.808 | 3.179 / 0.055

18 Iker LECUONA | Technomag Racing Interwetten | Kalex | 269.1 | 1’50.879 | 3.250 / 0.071

19 Franco MORBIDELLI | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Kalex | 268.2 | 1’51.186 | 3.557 / 0.307

20 Edgar PONS | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 266.9 | 1’51.551 | 3.922 / 0.365

21 Sandro CORTESE | Dynavolt Intact GP | Kalex | 271.0 | 1’51.667 | 4.038 / 0.116

22 Mattia PASINI | Italtrans Racing Team | Kalex | 268.4 | 1’51.733 | 4.104 / 0.066

23 Luca MARINI | Forward Team | Kalex | 259.8 | 1’51.769 | 4.140 / 0.036

24 Sam LOWES | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 267.3 | 1’51.838 | 4.209 / 0.069

25 Ramdan ROSLI | Petronas AHM Malaysia | Kalex | 253.0 | 1’51.954 | 4.325 / 0.116

26 Ratthapark WILAIROT | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 260.7 | 1’52.002 | 4.373 / 0.048

27 Axel PONS | AGR Team | Kalex | 267.3 | 1’52.557 | 4.928 / 0.555

28 Robin MULHAUSER | CarXpert Interwetten | Kalex | 265.5 | 1’53.098 | 5.469 / 0.541

20 Alessandro NOCCO | Leopard Racing | Kalex | 234.0 | 2’02.459 | 14.830 / 9.361

Ti potrebbe interessare: