Moto3 Australia: Bulega è il migliore del venerdì di Phillip Island

Nicolò Bulega chide la prima giornata di prove libere del GP d'Australia con il miglior tempo. La classifica

Moto3 Australia: Bulega è il migliore del venerdì di Phillip Island
G V
Gianluca
Pubblicato il 21 ott 2016

Moto3 Phillip Island 2016 – La pioggia ha pesantemente condizionato la prima giornata di prove libere della Moto3 del GP D’Autralia, sopratutto la seconda sessione di prove libere (FP2). Ecco quindi che la classifica combinata della prima e della seconda sessione vede Nicolò Bulega (SKY Racing Team VR46) con il miglior tempo di 1’49.589. Il rookie #8 si è trovato a suo agio sul veloce tracciato australiano.

“E’ sempre bello chiudere la giornata con il miglior tempo: la pista mi piace e il feeling sul bagnato è buono. – ha detto BulegaAbbiamo fatto un gran lavoro stamattina, ma nel secondo turno le condizioni erano davvero estreme e purtroppo non sono riuscito a migliorarmi.”

moto3-australia-2016-fp1-fp2-01.jpg

Secondo tempo per Niccolò Antonelli (Ongetta-Rivacold) a +0.456 dal rivale e compagno nella VR46 Academy. Terzo tempo per Canet (Estrella Galicia 0,0) che ha preceduto Rodrigo e Migno con la seconda KTM del SKY Racing Team VR46. Nella Tp-10 anche Locatelli (Leopard Racing) e Di Giannantonio (Gresini Racing)

Moto3 Australia | Classifica combinata FP1-FP2

1 Nicolo Bulega | Ktm | Sky Racing Team Vr46 | 1:49.589 |

2 Niccolo Antonelli | Honda | Ongetta-rivacold | 1:50.045 | 0.456

3 Aron Canet | Honda | Estrella Galicia 00 | 1:50.126 | 0.537

4 Gabriel Rodrigo | Ktm | Rba Racing Team | 1:50.525 | 0.936

5 Andrea Migno | Ktm | Sky Racing Team Vr46 | 1:51.131 | 1.542

6 Tatsuki Suzuki | Mahindra | Cip-unicom Starker | 1:51.182 | 1.593

7 Andrea Locatelli | Ktm | Leopard Racing | 1:51.243 | 1.654

8 Fabio Di Giannantonio | Honda | Gresini Racing Moto3 | 1:51.515 | 1.926

9 Bo Bendsneyder | Ktm | Red Bull Ktm Ajo | 1:51.741 | 2.152

10 Livio Loi | Honda | Rw Racing Gp Bv | 1:51.746 | 2.157

11 Jules Danilo | Honda | Ongetta-rivacold | 1:51.824 | 2.235

12 John Mcphee | Peugeot | Peugeot Mc Saxoprint | 1:51.848 | 2.259

13 Jakub Kornfeil | Honda | Drive M7 Sic Racing Team | 1:51.896 | 2.307

14 Lorenzo Dalla Porta | Ktm | Sky Racing Team Vr46 | 1:52.040 | 2.451

15 Jorge Martin | Mahindra | Pull & Bear Aspar Mahindra Team | 1:52.132 | 2.543

16 Enea Bastianini | Honda | Gresini Racing Moto3 | 1:52.180 | 2.591

17 Juanfran Guevara | Ktm | Rba Racing Team | 1:52.290 | 2.701

18 Lorenzo Petrarca | Mahindra | 3570 Team Italia | 1:52.304 | 2.715

19 Khairul Idham Pawi | Honda | Honda Team Asia | 1:52.480 | 2.891

20 Jorge Navarro | Honda | Estrella Galicia 00 | 1:52.595 | 3.006

21 Fabio Quartararo | Ktm | Leopard Racing | 1:52.705 | 3.116

22 Brad Binder | Ktm | Red Bull Ktm Ajo | 1:52.711 | 3.122

23 Francesco Bagnaia | Mahindra | Pull & Bear Aspar Mahindra Team | 1:52.960 | 3.371

24 Maria Herrera | Ktm | Mh6 Team | 1:52.997 | 3.408

25 Hiroki Ono | Honda | Honda Team Asia | 1:53.071 | 3.482

26 Darryn Binder | Mahindra | Platinum Bay Real Estate | 1:53.398 | 3.809

27 Joan Mir | Ktm | Leopard Racing | 1:53.950 | 4.361

28 Philipp Oettl | Ktm | Schedl Gp Racing | 1:54.308 | 4.719

29 Fabio Spiranelli | Mahindra | Cip-unicom Starker | 1:54.329 | 4.740

30 Marcos Ramirez | Mahindra | Platinum Bay Real Estate | 1:54.491 | 4.902

31 Albert Arenas | Peugeot | Peugeot Mc Saxoprint | 1:55.056 | 5.467

32 Stefano Valtulini | Mahindra | 3570 Team Italia | 1:55.253 | 5.664

33 Adam Norrodin | Honda | Drive M7 Sic Racing Team | 1:56.545 | 6.956

Ti potrebbe interessare:
asdadas