Moto3 Australia: Oliveira svetta nel Day-1

Il portoghese precede il leader del mondiale Danny Kent e Jorge Navarro nel venerdì di libere a Phillip Island; Fenati e Antonelli li braccano

Moto3 Australia: Oliveira svetta nel Day-1
A B
Adriano Bestetti
Pubblicato il 16 ott 2015

Grazie al crono di 1:37.209 messo a segno nelle FP1, il portoghese Miguel Oliveira (Red Bull Ajo) si è aggiudicato il venerdì di libere del GP di Australia (clicca qui per orari e copertura TV) precedendo di 2 decimi il leader del Mondiale Danny Kent (Leopard Racing), anche lui autore del suo miglior crono nelle FP1, e lo spagnolo Jorge Navarro (Estrella Galicia 0,0) che invece ha fatto sue le FP2 del pomeriggio con il tempo di 1:37.531.

[img src=”https://media.motoblog.it/4/49f/antonelli.jpg” alt=”antonelli.jpg” size=”large” id=”738348″]

Brad Binder (a mezzo secondo da Oliveira) ed Efren Vazquez (Leoprad Racing) seguono i primi tre nella classifica combinata di giornata mentre al 6° posto troviamo Romano Fenati (Sky Racing VR46), staccato di oltre 6 decimi, seguito dal connazionale Niccolò Antonelli (Ongetta-Rivacold), splendido vincitore del round di Motegi della scorsa domenica.

Più indietro gli altri piloti italiani: il piemontese Francesco ‘Pecco‘ Bagnaia (Mapfre Mahindra) è 13° di giornata davanti ad Enea Bastianini (Gresini Racing Moto3), che accusa un ritardo di 1”1 da Oliveira, mentre sono fuori dalla top 20 combinata dei tempi di Phillip Island tutti gli altri nostri portacolori.

[related layout=”big” permalink=”https://www.motoblog.it/post/738338/motogp-australia-2015-prove-libere”][/related]

[related layout=”big” permalink=”https://www.motoblog.it/post/738355/moto2-australia-2015-prove-libere”][/related]

Moto3 Australia 2015 – Classifica FP2

[img src=”https://media.motoblog.it/4/4c5/moto3-australia-2.jpg” alt=”moto3-australia-2.jpg” size=”large” id=”738347″]

1 Jorge NAVARRO SPA | Estrella Galicia 0,0 | 1’37.531

2 Brad BINDER RSA | Red Bull Ajo | 1’37.698 +0.167 / 0.167

3 Miguel OLIVEIRA POR | Red Bull Ajo | 1’37.803 +0.272 / 0.105

4 Romano FENATI ITA | SKY Racing Team VR46 | 1’37.891 +0.360 / 0.088

5 Niccolò ANTONELLI ITA | Ongetta-Rivacold | 1’38.046 +0.515 / 0.155

6 Philipp OETTL GER | Schedl GP Racing | 1’38.176 +0.645 / 0.130

7 Isaac VIÑALES SPA | RBA Racing Team | 1’38.282 +0.751 / 0.106

8 Juanfran GUEVARA SPA | MAPFRE Team MAHINDRA | 1’38.306 +0.775 / 0.024

9 Livio LOI BEL | RW Racing GP | 1’38.308 +0.777 / 0.002

10 Francesco BAGNAIA ITA | MAPFRE Team MAHINDRA | 1’38.339 +0.808 / 0.031

11 Enea BASTIANINI ITA | Gresini Racing Team Moto3 | 1’38.368 +0.837 / 0.029

12 John MCPHEE GBR | SAXOPRINT RTG | 1’38.372 +0.841 / 0.004

13 Remy GARDNER AUS | CIP | 1’38.456 +0.925 / 0.084

14 Karel HANIKA CZE | Red Bull Ajo | 1’38.611 +1.080 / 0.155

15 Jakub KORNFEIL CZE | Drive M7 SIC | 1’38.686 +1.155 / 0.075

16 Jorge MARTIN SPA | MAPFRE Team MAHINDRA | 1’38.725 +1.194 / 0.039

17 Efren VAZQUEZ SPA | Leopard Racing | 1’38.792 +1.261 / 0.067

18 Jules DANILO FRA | Ongetta-Rivacold | 1’38.934 +1.403 / 0.142

19 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL | Drive M7 SIC | 1’39.010 +1.479 / 0.076

20 Maria HERRERA SPA | Husqvarna Factory Laglisse | 1’39.021 +1.490 / 0.011

21 Joan MIR SPA | Leopard Racing | 1’39.023 +1.492 / 0.002

22 Lorenzo DALLA PORTA ITA | Husqvarna Laglisse | 1’39.075 +1.544 / 0.052

23 Alexis MASBOU FRA | SAXOPRINT RTG | 1’39.094 +1.563 / 0.019

24 Darryn BINDER RSA | Outox Reset Drink Team | 1’39.280 +1.749 / 0.186

25 Ana CARRASCO SPA | RBA Racing Team | 1’39.321 +1.790 / 0.041

26 Tatsuki SUZUKI JPN | CIP | 1’39.448 +1.917 / 0.127

27 Alessandro TONUCCI ITA | Outox Reset Drink Team | 1’39.540 +2.009 / 0.092

28 Manuel PAGLIANI ITA | San Carlo Team Italia | 1’39.655 +2.124 / 0.115

29 Stefano MANZI ITA | San Carlo Team Italia | 1’39.804 +2.273 / 0.149

30 Gabriel RODRIGO ARG | RBA Racing Team | 1’39.824 +2.293 / 0.020

31 Fabio QUARTARARO FRA | Estrella Galicia 0,0 | 1’39.834 +2.303 / 0.010

32 Andrea MIGNO ITA | SKY Racing Team VR46 | 1’39.948 +2.417 / 0.114

33 Olly SIMPSON AUS | Olly Simpson Racing | 1’40.214 +2.683 / 0.266

34 Andrea LOCATELLI ITA | Gresini Racing Team Moto3 | 1’41.482 +3.951 / 1.268

Matt BARTON AUS | Suus Honda | 1’44.498 +6.967 / 3.016

Danny KENT GBR | Leopard Racing

Moto3 Australia 2015 – Classifica FP1

[img src=”https://media.motoblog.it/a/a9a/moto3-australia-4.jpg” alt=”moto3-australia-4.jpg” size=”large” id=”738349″]

1 Miguel OLIVEIRA POR | Red Bull KTM Ajo | 1’37.209

2 Danny KENT GBR | Leopard Racing | 1’37.419 +0.210 / 0.210

3 Efren VAZQUEZ SPA | Leopard Racing | 1’37.876 +0.667 / 0.457

4 Brad BINDER RSA | Red Bull KTM Ajo | 1’38.091 +0.882 / 0.215

5 Romano FENATI ITA | SKY Racing Team VR46 | 1’38.148 +0.939 / 0.057

6 Isaac VIÑALES SPA | RBA Racing Team | 1’38.188 +0.979 / 0.040

7 Jakub KORNFEIL CZE | Drive M7 SIC | 1’38.209 +1.000 / 0.021

8 Karel HANIKA CZE | Red Bull KTM Ajo | 1’38.383 +1.174 / 0.174

9 Francesco BAGNAIA ITA | MAPFRE Team MAHINDRA | 1’38.558 +1.349 / 0.175

10 Niccolò ANTONELLI ITA | Ongetta-Rivacold | 1’38.608 +1.399 / 0.050

11 Jorge MARTIN SPA | MAPFRE Team MAHINDRA | 1’38.701 +1.492 / 0.093

12 Alexis MASBOU FRA | SAXOPRINT RTG | 1’38.736 +1.527 / 0.035

13 Jorge NAVARRO SPA | Estrella Galicia 0,0 | 1’38.885 +1.676 / 0.149

14 Juanfran GUEVARA SPA | MAPFRE Team MAHINDRA | 1’38.960 +1.751 / 0.075

15 Livio LOI BEL | RW Racing GP | 1’38.986 +1.777 / 0.026

16 John MCPHEE GBR | SAXOPRINT RTG | 1’39.069 +1.860 / 0.083

17 Remy GARDNER AUS | CIP | 1’39.076 +1.867 / 0.007

18 Enea BASTIANINI ITA | Gresini Racing Team Moto3 | 1’39.100 +1.891 / 0.024

19 Philipp OETTL GER | Schedl GP Racing | 1’39.183 +1.974 / 0.083

20 Darryn BINDER RSA | Outox Reset Drink Team | 1’39.244 +2.035 / 0.061

21 Jules DANILO FRA | Ongetta-Rivacold | 1’39.361 +2.152 / 0.117

22 Andrea LOCATELLI ITA | Gresini Racing Team Moto3 | 1’39.378 +2.169 / 0.017

23 Andrea MIGNO ITA | SKY Racing Team VR46 | 1’39.397 +2.188 / 0.019

24 Alessandro TONUCCI ITA | Outox Reset Drink Team | 1’39.490 +2.281 / 0.093

25 Maria HERRERA SPA | Husqvarna Factory Laglisse | 1’39.658 +2.449 / 0.168

26 Fabio QUARTARARO FRA | Estrella Galicia 0,0 | 1’39.783 +2.574 / 0.125

27 Stefano MANZI ITA | San Carlo Team Italia | 1’39.796 +2.587 / 0.013

28 Tatsuki SUZUKI JPN | CIP | 1’39.980 +2.771 / 0.184

29 Lorenzo DALLA PORTA ITA | Husqvarna Laglisse | 1’40.120 +2.911 / 0.140

30 Joan MIR SPA | Leopard Racing | 1’40.151 +2.942 / 0.031

31 Manuel PAGLIANI ITA | San Carlo Team Italia | 1’40.199 +2.990 / 0.048

32 Gabriel RODRIGO ARG | RBA Racing Team | 1’40.774 +3.565 / 0.575

33 Olly SIMPSON AUS | Olly Simpson Racing | 1’40.940 +3.731 / 0.166

34 Ana CARRASCO SPA | RBA Racing Team | 1’41.075 +3.866 / 0.135

Matt BARTON AUS | Suus Honda | 1’47.534 +10.325 / 6.459

Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL | Drive M7 SIC

[img src=”https://media.motoblog.it/6/650/moto3-phillip-island.jpg” alt=”ALCANIZ, SPAIN – SEPTEMBER 27: Francesco Bagnaia of Italy and Mapfre Mahindra Team leads Stefano Manzi of Italy and San Carlo Team Italia during the Moto3 race during the MotoGP of Spain – Race at Motorland Aragon Circuit on September 27, 2015 in Alcaniz, Spain. (Photo by Mirco Lazzari gp/Getty Images)” size=”large” id=”738350″]

Ti potrebbe interessare: