MotoGP Australia 2015: Marquez precede Lorenzo e Vinales nel Day-1, Rossi 9° [Foto]

Il Campione del Mondo della Honda precede i connazionali di Yamaha e Suzuki nel Day-1 di Phillip Island, Valentino Rossi insegue.

MotoGP Australia 2015: Marquez precede Lorenzo e Vinales nel Day-1, Rossi 9° [Foto]
A B
Adriano Bestetti
Pubblicato il 16 ott 2015

Con il crono di 1:29.383 messo a segno nelle ultimissime battute delle FP2, il Campione del Mondo uscente della MotoGP Marc Marquez (Honda Repsol) si è aggiudicato la prima giornata di prove libere per il GP d’Australia, 16° e terzultimo appuntamento del Motomondiale 2015 (clicca qui per orari e copertura TV).

Marquez è così andato a precedere i connazionali Jorge Lorenzo (Movistar Yamaha MotoGP, +0.050), apparso già in gran forma e autore del miglior crono delle FP1, e Maverick Vinales (Ecstar Suzuki, +0.135), sicuramente la sorpresa più grande di questo venerdì di libere sullo spettacolare tracciato di Phillip Island.

Buon quarto tempo a +0.161 da Marquez per Andrea Iannone (Ducati Team), miglior italiano e miglior Ducatista del Day-1, che si è messo dietro di una manciata di millesimi un positivo Cal Crutchlow (LCR Honda, +0.196). Più staccati seguono Dani Pedrosa (Honda Repsol, +0.493), Danilo Petrucci (Octo Pramac Dicati, +0.638), Bradley Smith (Monster Yamaha Tech3, +0.649) e il leader del Mondiale Valentino Rossi (Movistar Yamaha MotoGP), autore di un altro venerdì in sordina ma che nulla compromette in vista delle qualifiche di domani e della gara di domenica.

Aleix Espargarò (Suzuki Ecstar, +0.730) chiude la Top 10 di giornata davanti a un Jack Miller (LCR Honda, +0.744) in gran spolvero davanti al pubblico di casa. Solo 14° dietro alla Desmosedici Open di Hector Barberà (Avintia Racing) Andrea Dovizioso (Ducati Team), primo pilota a far registrare un distacco da Marquez superiore al secondo.

MotoGP Australia 2015 – I commenti dei piloti

MotoGP Australia 2015 – Classifica FP2

1 Marc MARQUEZ SPA | Repsol Honda Team | Honda 1’29.383

2 Jorge LORENZO SPA | Movistar Yamaha | Yamaha 1’29.433 +0.050 / 0.050

3 Maverick VIÑALES SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki 1’29.518 +0.135 / 0.085

4 Andrea IANNONE ITA | Ducati Team | Ducati 1’29.544 +0.161 / 0.026

5 Cal CRUTCHLOW GBR | LCR Honda | Honda 1’29.579 +0.196 / 0.035

6 Dani PEDROSA SPA | Repsol Honda Team | Honda 1’29.876 +0.493 / 0.297

7 Danilo PETRUCCI ITA | Octo Pramac Racing | Ducati 1’30.021 +0.638 / 0.145

8 Bradley SMITH GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha 1’30.032 +0.649 / 0.011

9 Valentino ROSSI ITA | Movistar Yamaha | Yamaha 1’30.041 +0.658 / 0.009

10 Aleix ESPARGARO SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki 1’30.113 +0.730 / 0.072

11 Jack MILLER AUS | LCR Honda | Honda 1’30.127 +0.744 / 0.014

12 Nicky HAYDEN USA | Aspar MotoGP Team | Honda 1’30.184 +0.801 / 0.057

13 Hector BARBERA SPA | Avintia Racing | Ducati 1’30.278 +0.895 / 0.094

14 Andrea DOVIZIOSO ITA | Ducati Team | Ducati 1’30.451 +1.068 / 0.173

15 Pol ESPARGARO SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha 1’30.552 +1.169 / 0.101

16 Yonny HERNANDEZ COL | Octo Pramac Racing | Ducati 1’30.660 +1.277 / 0.108

17 Scott REDDING GBR | EG 0,0 Marc VDS | Honda 1’30.773 +1.390 / 0.113

18 Eugene LAVERTY IRL | Aspar MotoGP Team | Honda 1’30.910 +1.527 / 0.137

19 Alvaro BAUTISTA SPA | Aprilia Team Gresini | Aprilia 1’31.260 +1.877 / 0.350

20 Mike DI MEGLIO FRA | Avintia Racing | Ducati 1’31.339 +1.956 / 0.079

21 Stefan BRADL GER | Aprilia Team Gresini | Aprilia 1’31.577 +2.194 / 0.238

22 Toni ELIAS SPA | Forward Racing | Yamaha Forward 1’32.122 +2.739 / 0.545

23 Loris BAZ FRA | Forward Racing | Yamaha Forward 1’32.309 +2.926 / 0.187

24 Anthony WEST AUS | AB Motoracing | Honda 1’32.592 +3.209 / 0.283

25 Damian CUDLIN AUS | E-Motion IodaRacing Team | ART 1’34.479 +5.096 / 1.887

MotoGP Australia 2015 – Classifica FP1

1 Jorge LORENZO SPA | Movistar Yamaha | Yamaha 1’30.047

2 Marc MARQUEZ SPA | Repsol Honda Team | Honda 1’30.395 +0.348 / 0.348

3 Valentino ROSSI ITA | Movistar Yamaha | Yamaha 1’30.572 +0.525 / 0.177

4 Dani PEDROSA SPA | Repsol Honda Team | Honda 1’30.669 +0.622 / 0.097

5 Jack MILLER AUS | LCR Honda | Honda 1’30.712 +0.665 / 0.043

6 Cal CRUTCHLOW GBR | LCR Honda | Honda 1’30.782 +0.735 / 0.070

7 Bradley SMITH GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha 1’30.902 +0.855 / 0.120

8 Andrea IANNONE ITA | Ducati Team | Ducati 1’30.967 +0.920 / 0.065

9 Pol ESPARGARO SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha 1’31.111 +1.064 / 0.144

10 Maverick VIÑALES SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki 1’31.240 +1.193 / 0.129

11 Aleix ESPARGARO SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki 1’31.260 +1.213 / 0.020

12 Andrea DOVIZIOSO ITA | Ducati Team | Ducati 1’31.385 +1.338 / 0.125

13 Nicky HAYDEN USA | Aspar MotoGP Team | Honda 1’31.506 +1.459 / 0.121

14 Danilo PETRUCCI ITA | Octo Pramac Racing | Ducati 1’31.670 +1.623 / 0.164

15 Mike DI MEGLIO FRA | Avintia Racing | Ducati 1’31.670 +1.623

16 Hector BARBERA SPA | Avintia Racing | Ducati 1’31.702 +1.655 / 0.032

17 Scott REDDING GBR | EG 0,0 Marc VDS | Honda 1’31.772 +1.725 / 0.070

18 Yonny HERNANDEZ COL | Octo Pramac Racing | Ducati 1’32.121 +2.074 / 0.349

19 Alvaro BAUTISTA SPA | Aprilia Team Gresini | Aprilia 1’32.173 +2.126 / 0.052

20 Eugene LAVERTY IRL | Aspar MotoGP Team | Honda 1’32.589 +2.542 / 0.416

21 Loris BAZ FRA | Forward Racing | Yamaha Forward 1’32.756 +2.709 / 0.167

22 Toni ELIAS SPA | Forward Racing | Yamaha Forward 1’32.959 +2.912 / 0.203

23 Stefan BRADL GER | Aprilia Team Gresini | Aprilia 1’33.558 +3.511 / 0.599

24 Anthony WEST AUS | AB Motoracing | Honda 1’33.790 +3.743 / 0.232

25 Damian CUDLIN AUS | E-Motion IodaRacing Team | ART 1’36.091 +6.044 / 2.301

Ti potrebbe interessare:
asdadas