Moto2 Barcellona: Zarco svetta nel Day-1

Il francese è stato il più veloce nella prima giornata di prove libere della Moto2 per il GP di Cataluntya davanti a Zarco e Rins.

Moto2 Barcellona: Zarco svetta nel Day-1
A B
Adriano Bestetti
Pubblicato il 12 giu 2015

Il tedesco Sandro Cortese (Dynavolt Intact GP) è stato il pilota più veloce nelle FP2 della classe Moto2 per il GP di Catalunya, 7° appuntamento del Motomondiale 2015 (clicca qui per orari e copertura televisiva dell’intero weekend), che ha visto i primi 18 piloti della graduatoria dei tempi racchiusi in un solo secondo.

L’ex-iridato della Moto3, di chiare origini italiane, ha fatto segnare un miglior crono personale di 1:47.127 che gli ha permesso di regolare per 17 millesimi il francese Johann Zarco (Ajo Motorsport), attuale leader del Mondiale, e di 139 il rookie spagnolo Alex Rins (Paginas Amarillas HP 40), mentre al quarto posto si è classificato il britannico Sam Lowes (Speed Up Racing, +0.154) nonostante le sue due cadute di giornata. Zarco è stato però il pilota più veloce del Day-1 grazie al tempo di 1:46.941 fatto segnare nelle FP1 del mattino.

[img src=”https://media.motoblog.it/a/a44/baldassarri-lorenzo-moto2.jpg” alt=”MOTO-ARG-GRAND-PRIX” size=”large” id=”713717″]

Quinto tempo per lo svizzero Thomas Luthi (Derendinger Racing Interwetten, +0.220) davanti al Campione del Mondo ‘Tito‘ Rabat (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS, +0.243) e a Luis Salom (Paginas Amarillas HP 40, +0.293), mentre si è classificato all’ottavo posto il nostro Simone Corsi (Athinà Forward Racing, +0.320), miglior italiano della FP2. 12° crono nelle FP2per Franco Morbidelli (Italtrans Racing, +0.557), 16° Lorenzo Baldassarri (Athinà Forward Racing, +0.730).

Nel computo totale della classifica combinata, il miglior pilota italiano del Day-1 di Montmelò è stato però Lorenzo Baldassarri con il suo 1:47.491, ottavo crono assoluto, con Corsi e Morbidelli entrambi fuori dalla Top-10 di giornata.

Moto2 Barcellona 2015 – Classifica FP2

[img src=”https://media.motoblog.it/e/edd/sandro-cortese.jpg” alt=”MotoGP of Australia – Free Practice” size=”large” id=”713667″]

1 Sandro CORTESE | GER | Kalex | 1’47.127

2 Johann ZARCO | FRA | Kalex | 1’47.144 +0.017 / 0.017

3 Alex RINS | SPA | Kalex | 1’47.266 +0.139 / 0.122

4 Sam LOWES | GBR | Speed Up | 1’47.281 +0.154 / 0.015

5 Thomas LUTHI | SWI | Kalex | 1’47.347 +0.220 / 0.066

6 Tito RABAT | SPA | Kalex | 1’47.370 +0.243 / 0.023

7 Luis SALOM | SPA | Kalex | 1’47.420 +0.293 / 0.050

8 Simone CORSI | ITA | Kalex | 1’47.447 +0.320 / 0.027

9 Xavier SIMEON | BEL | Kalex | 1’47.513 +0.386 / 0.066

10 Jonas FOLGER | GER | Kalex | 1’47.600 +0.473 / 0.087

11 Azlan SHAH | MAL | Kalex | 1’47.675 +0.548 / 0.075

12 Franco MORBIDELLI | ITA | Kalex | 1’47.684 +0.557 / 0.009

13 Julian SIMON | SPA | Speed Up | 1’47.739 +0.612 / 0.055

14 Alex MARQUEZ | SPA | Kalex | 1’47.750 +0.623 / 0.011

15 Mika KALLIO | FIN | Kalex | 1’47.830 +0.703 / 0.080

16 Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Kalex | 1’47.857 +0.730 / 0.027

17 Hafizh SYAHRIN | MAL | Kalex | 1’48.000 +0.873 / 0.143

18 Axel PONS | SPA | Kalex | 1’48.017 +0.890 / 0.017

19 Marcel SCHROTTER | GER | Tech 3 | 1’48.252 +1.125 / 0.235

20 Randy KRUMMENACHER | SWI | Kalex | 1’48.341 +1.214 / 0.089

21 Ricard CARDUS | SPA | Tech 3 | 1’48.375 +1.248 / 0.034

22 Takaaki NAKAGAMI | JPN | Kalex | 1’48.465 +1.338 / 0.090

23 Ratthapark WILAIROT | THA | Suter | 1’48.561 +1.434 / 0.096

24 Thitipong WAROKORN | THA | Kalex | 1’48.776 +1.649 / 0.215

25 Edgar PONS | SPA | Kalex | 1’48.844 +1.717 / 0.068

26 Dominique AEGERTER | SWI | Kalex | 1’48.844 +1.717

27 Anthony WEST | AUS | Speed Up | 1’48.914 +1.787 / 0.070

28 Robin MULHAUSER | SWI | Kalex | 1’49.086 +1.959 / 0.172

29 Louis ROSSI | FRA | Tech 3 | 1’49.395 +2.268 / 0.309

30 Ramdan ROSLI | MAL | Kalex | 1’49.433 +2.306 / 0.038

31 Jesko RAFFIN | SWI | Kalex | 1’49.538 +2.411 / 0.105

32 Florian ALT | GER | Suter | 1’49.683 +2.556 / 0.145

Moto2 Barcellona 2015 – Classifica FP1

[img src=”https://media.motoblog.it/a/a1a/alex-rins.jpg” alt=”MOTO-PRIX-FRA” size=”large” id=”713686″]

1 Johann ZARCO | FRA | Kalex | 1’46.941

2 Sam LOWES | GBR | Speed Up | 1’47.189 +0.248 / 0.248

3 Jonas FOLGER | GER | Kalex | 1’47.190 +0.249 / 0.001

4 Tito RABAT | SPA | Kalex | 1’47.196 +0.255 / 0.006

5 Axel PONS | SPA | Kalex | 1’47.230 +0.289 / 0.034

6 Dominique AEGERTER | SWI | Kalex | 1’47.283 +0.342 / 0.053

7 Thomas LUTHI | SWI | Kalex | 1’47.343 +0.402 / 0.060

8 Takaaki NAKAGAMI | JPN | Kalex | 1’47.426 +0.485 / 0.083

9 Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Kalex | 1’47.491 +0.550 / 0.065

10 Xavier SIMEON | BEL | Kalex | 1’47.525 +0.584 / 0.034

11 Franco MORBIDELLI | ITA | Kalex | 1’47.867 +0.926 / 0.342

12 Ricard CARDUS | SPA | Tech 3 | 1’47.900 +0.959 / 0.033

13 Alex RINS | SPA | Kalex | 1’47.948 +1.007 / 0.048

14 Julian SIMON | SPA | Speed Up | 1’47.958 +1.017 / 0.010

15 Azlan SHAH | MAL | Kalex | 1’47.989 +1.048 / 0.031

16 Sandro CORTESE | GER | Kalex | 1’47.997 +1.056 / 0.008

17 Simone CORSI | ITA | Kalex | 1’48.000 +1.059 / 0.003

18 Luis SALOM | SPA | Kalex | 1’48.205 +1.264 / 0.205

19 Anthony WEST | AUS | Speed Up | 1’48.220 +1.279 / 0.015

20 Alex MARQUEZ | SPA | Kalex | 1’48.237 +1.296 / 0.017

21 Louis ROSSI | FRA | Tech 3 | 1’48.429 +1.488 / 0.192

22 Edgar PONS | SPA | Kalex | 1’48.464 +1.523 / 0.035

23 Mika KALLIO | FIN | Kalex | 1’48.483 +1.542 / 0.019

24 Randy KRUMMENACHER | SWI | Kalex | 1’48.515 +1.574 / 0.032

25 Hafizh SYAHRIN | MAL | Kalex | 1’48.519 +1.578 / 0.004

26 Marcel SCHROTTER | GER | Tech 3 | 1’48.726 +1.785 / 0.207

27 Ratthapark WILAIROT | THA | Suter | 1’48.741 +1.800 / 0.015

28 Robin MULHAUSER | SWI | Kalex | 1’48.810 +1.869 / 0.069

29 Thitipong WAROKORN | THA | Kalex | 1’49.360 +2.419 / 0.550

30 Florian ALT | GER | Suter | 1’49.992 +3.051 / 0.632

31 Jesko RAFFIN | SWI | Kalex | 1’50.179 +3.238 / 0.187

32 Ramdan ROSLI | MAL | Kalex | 1’51.007 +4.066 / 0.828

[img src=”https://media.motoblog.it/0/056/simone-corsi.jpg” alt=”MOTO-ARG-GRAND-PRIX” size=”large” id=”713716″]

Ti potrebbe interessare: