WSS Australia, Day-1: MV e Locatelli in evidenza

Il Campione del Mondo Randy Krummenacher piazza la tre-cilindri varesina davanti al bergamasco nel venerdì di libere della Supersport

WSS Australia, Day-1: MV e Locatelli in evidenza
A B
Adriano Bestetti
Pubblicato il 28 feb 2020

Il Campione del Mondo in carica Randy Krummenacher (MV Agusta Reparto Corse) ha fatto segnare il miglior tempo nella prima giornata di prove libere della classe Supersport per il round di Phillip Island, appuntamento inaugurale per il Mondiale di categoria 2020 (clicca qui per orari e copertura TV del fine-settimana).

Il 30enne svizzero, che in inverno ha completato il passaggio alla corte di MV Agusta, ha completato lo spettacolare tracciato australiano con il crono di 1’32.894 piazzando la sua F3 davanti alla Yamaha R6 del rookie italiano Andrea Locatelli (BARDAHL Evan Bros.), staccato di 3 decimi abbondanti dopo essersi precedentemente aggiudicato le FP1 in condizioni di semi-bagnato.

Terzo tempo per un’altro pilota italiano su un’altra tricilindrica varesina, Raffaele de Rosa (MV Agusta Reparto Corse), che si è messo alle spalle il giovane talento turco Can Öncü (Turkish Racing Team) ed il quotato pilota spagnolo Isaac Viñales (Kallio Racing).

6° tempo per il sudafricano Steven Odendaal (EAB Ten Kate Yamaha), che è stato protagonista di un incidente con l’estone Hannes Soomer (Kallio Racing) che ha portato all’esposizione della bandiera rossa. Trasportato al centro medico per un controllo, Odendaal è stato comunque dichiarato idoneo a correre poco dopo, mentre un’altra bandiera rossa è stata esposta nelle FP2 per un inconveniente tecnico al freancese Jules Cluzel (GMT94 Yamaha), poi autore del 9° tempo.

L’astro nascente francese Corentin Perolari (GMT94 Yamaha) ha terminato il venerdì di Phillip Island al 7° posto davanti al forte connazionale Lucas Mahias (Kawasaki Puccetti Racing), con il tedesco Philipp Oettl (Kawasaki Puccetti Racing) a completare la top ten di giornata.

La terza MV Agusta F3 “ufficiale” di Federico Fuligni (MV Agusta Reparto Corse) si è piazzata all’11° posto, a oltre 1″2 dal battistrada e va certamente segnalato anche il 18° posto della wild-card australiana Oli Bayliss (CUBE Racing Yamaha), “figlio d’arte” del grande Troy Bayliss, alla sua prima apparizione sul palcoscenico internazionale.

WSS Australia 2020 | Classifica FP2

1 R. KRUMMENACHER | SUI | MV Agusta Reparto Corse 1’32.894

2 A. LOCATELLI | ITA | BARDAHL Evan Bros. Yamaha 1’33.213 +0.319

3 R. DE ROSA | ITA | MV Agusta Reparto Corse 1’33.510 +0.616

4 C. ÖNCÜ | TUR | Turkish Racing Team Kawasaki 1’33.571 +0.677

5 I. VIÑALES | ESP | Kallio Racing Yamaha 1’33.739 +0.845

6 S. ODENDAAL | RSA | EAB Ten Kate Racing Yamaha 1’33.833 +0.939

7 C. PEROLARI | FRA | GMT94 Yamaha 1’33.845 +0.951

8 L. MAHIAS | FRA | Kawasaki Puccetti Racing 1’33.929 +1.035

9 J. CLUZEL | FRA | GMT94 Yamaha 1’33.962 +1.068

10 P. OETTL | GER | Kawasaki Puccetti Racing 1’34.139 +1.245

11 F. FULIGNI | ITA | MV Agusta Reparto Corse 1’34.142 +1.248

12 M. GONZALEZ | ESP | Kawasaki ParkinGO 1’34.352 +1.458

13 H. SOOMER | EST | Kallio Racing Yamaha 1’34.431 +1.537

14 H. OKUBO | JPN | Dynavolt Honda 1’34.437 +1.543

15 D. WEBB | GBR | WRP Wepol Racing Yamaha 1’34.495 +1.601

16 P. SEBESTYEN | HUN | OXXO Yamaha Team Toth 1’34.878 +1.984

17 A. VERDOÏA | FRA | bLU cRU MS Racing Yamaha 1’35.058 +2.164

18 O. BAYLISS | AUS | CUBE Racing Yamaha 1’35.191 +2.297

19 C. BERGMAN | SWE | Wójcik Racing Team Yamaha YZF R6 1’35.365 +2.471

20 L. CRESSON | BEL | OXXO Yamaha Team Toth 1’35.658 +2.764

21 P. HOBELSBERGER | GER | Dynavolt Honda 1’35.659 +2.765

22 J. VAN SIKKELERUS | NED | MPM Routz Racing Yamaha 1’35.726 +2.832

23 G. HENDRA PRATAMA | INA | bLU cRU MS Racing Yamaha 1’36.336 +3.442

WSS Australia 2020 | Classifica FP1

1 A. LOCATELLI | ITA | BARDAHL Evan Bros. Yamaha 1’34.061

2 C. PEROLARI | FRA | GMT94 Yamaha 1’34.745 +0.684

3 J. CLUZEL | FRA | GMT94 Yamaha 1’34.868 +0.807

4 H. SOOMER | EST | Kallio Racing Yamaha 1’34.871 +0.810

5 S. ODENDAAL | RSA | EAB Ten Kate Racing Yamaha 1’34.890 +0.829

6 I. VIÑALES | ESP | Kallio Racing Yamaha 1’35.206 +1.145

7 P. OETTL | GER | Kawasaki Puccetti Racing 1’35.531 +1.470

8 R. KRUMMENACHER | SUI | MV Agusta Reparto Corse 675 1’35.571 +1.510

9 L. MAHIAS | FRA | Kawasaki Puccetti Racing 1’35.604 +1.543

10 C. ÖNCÜ | TUR | Turkish Racing Team Kawasaki 1’36.106 +2.045

11 D. WEBB | GBR | WRP Wepol Racing Yamaha 1’36.543 +2.482

12 J. VAN SIKKELERUS | NED | MPM Routz Yamaha 1’36.729 +2.668

13 O. BAYLISS | AUS | CUBE Racing Yamaha 1’37.011 +2.950

14 L. CRESSON | BEL | OXXO Yamaha Team Toth Yamaha 1’37.682 +3.621

15 M. GONZALEZ | ESP | Kawasaki ParkinGO ‘38.147 +4.086

16 P. HOBELSBERGER | GER | Dynavolt Honda 1’38.446 +4.385

Fuori dal 107%:

17 P. SEBESTYEN | HUN | OXXO Yamaha Team Toth 1’40.707 +6.646

18 A. VERDOÏA | FRA | bLU cRU MS Racing Yamaha 1’43.707 +9.646

19 C. BERGMAN | SWE | Wójcik Racing Team Yamaha 1’46.807 +12.746

20 G. HENDRA PRATAMA | INA | bLU cRU MS Racing Yamaha 1’47.115 +13.054

21 R. DE ROSA | ITA | MV Agusta Reparto Corse

22 F. FULIGNI | ITA | MV Agusta Reparto Corse

23 H. OKUBO | JPN | Dynavolt Honda Honda

Ti potrebbe interessare:
asdadas