Moto3 Australia: Mir il più veloce del Day-1

Lo spagnolo del team Leopard Moto svetta nel venerdì di Phillip Island e si prepara a dare di nuovo l'assalto al titolo; 6° romano Fenati

Moto3 Australia: Mir il più veloce del Day-1
A B
Adriano Bestetti
Pubblicato il 20 ott 2017

Dopo aver mancato il primo match-point per il Mondiale Moto3 in Giappone, Joan Mir ha iniziato nel migliore dei modi il weekend del GP di Australia andando a conquistare il miglior tempo del venerdì con 1’37.111.

Nella graduatoria odierna, lo spagnolo del team Leopard Moto ha preceduto di 230 millesimi il connazionale Aaron Canet e di 511 l’olandese Bo Bendsneyder, mentre il miglior italiano è stato ancora una volta Romano Fenati, vincitore dell’ultimo GP del Giappone, staccato di oltre 8 decimi e mezzo da Mir.

Nono tempo a +0.961 per Nicolò Bulega, unico altro pilota italiano nella Top 10, mentre hanno chiuso 11° e 13° Marco Bezzecchi e Niccolò Antonelli, che la scorsa domenica hanno accompagnato Fenati sul podio del Twin Ring Motegi.

Bel 15° crono per Manuel Pagliani, finalmente in evidenza con la Mahindra del team CIP Moto a +1″3 dal battistrada, più indietro tutti gli altri piloti tricolore della classe cadetta.

Moto3 Australia 2017 – Classifica FP2

1 Joan MIR | SPA | Leopard Racing 1’37.111

2 Aron CANET | SPA | Estrella Galicia 0,0 1’37.341 +0.230 / 0.230

3 Bo BENDSNEYDER | NED | Red Bull KTM Ajo 1’37.622 +0.511 / 0.281

4 Gabriel RODRIGO | ARG | RBA BOE Racing Team 1’37.748 +0.637 / 0.126

5 Jorge MARTIN | SPA | Del Conca Gresini Moto3 1’37.887 +0.776 / 0.139

6 Romano FENATI | ITA | Marinelli Rivacold Snipers 1’37.968 +0.857 / 0.081

7 Juanfran GUEVARA | SPA | RBA BOE Racing Team 1’38.004 +0.893 / 0.036

8 Tatsuki SUZUKI | JPN | SIC58 Squadra Corse 1’38.007 +0.896 / 0.003

9 Nicolo BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 1’38.072 +0.961 / 0.065

10 Marcos RAMIREZ | SPA | Platinum Bay Real Estate 1’38.103 +0.992 / 0.031

11 Marco BEZZECCHI | ITA | CIP 1’38.147 +1.036 / 0.044

12 Jules DANILO | FRA | Marinelli Rivacold Snipers 1’38.242 +1.131 / 0.095

13 Niccolò ANTONELLI | ITA | Red Bull KTM Ajo 1’38.357 +1.246 / 0.115

14 Darryn BINDER | RSA | Platinum Bay Real Estate 1’38.492 +1.381 / 0.135

15 Manuel PAGLIANI | ITA | CIP 1’38.494 +1.383 / 0.002

16 Ayumu SASAKI | JPN | SIC Racing Team 1’38.505 +1.394 / 0.011

17 Philipp OETTL | GER | Südmetall Schedl GP Racing 1’38.564 +1.453 / 0.059

18 Enea BASTIANINI | ITA | Estrella Galicia 0,0 1’38.564 +1.453

19 Jakub KORNFEIL | CZE | Peugeot MC Saxoprint 1’38.803 +1.692 / 0.239

20 Adam NORRODIN | MAL | SIC Racing Team 1’38.892 +1.781 / 0.089

21 Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Del Conca Gresini Moto3 1’38.925 +1.814 / 0.033

22 Andrea MIGNO | ITA | SKY Racing Team VR46 1’38.956 +1.845 / 0.031

23 Tony ARBOLINO | ITA | SIC58 Squadra Corse 1’39.059 +1.948 / 0.103

24 John MCPHEE | GBR | British Talent Team 1’39.133 +2.022 / 0.074

25 Livio LOI | BEL | Leopard Racing 1’39.197 +2.086 / 0.064

26 Nakarin ATIRATPHUVAPAT | THA | Honda Team Asia 1’39.436 +2.325 / 0.239

27 Maria HERRERA | SPA | Aspar Mahindra Moto3 1’41.097 +3.986 / 1.661

28 Patrik PULKKINEN | FIN | Peugeot MC Saxoprint 1’41.550 +4.439 / 0.453

29 Kaito TOBA | JPN | Honda Team Asia 1’41.587 +4.476 / 0.037

30 Tom TOPARIS | AUS | Cube Racing 1’42.854 +5.743 / 1.267

Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Aspar Mahindra Moto3 1’51.444 +14.333 / 8.590

Ti potrebbe interessare:
asdadas