Moto2 Mugello 2017: Pasini prenota la pole position

L'italiano primo nelle FP3. Terzo Simone Corsi davanti a Franco Morbidelli

Moto2 Mugello 2017: Pasini prenota la pole position
F A
Flavio Atzori
Pubblicato il 3 giu 2017

Moto2 – E’ un Mattia Pasini in forma eccezionale quello che questa mattina ha chiuso la terza sessione di prove libere del Mugello. Il pilota romagnolo è stato velocissimo, chiudendo in 1’51.963, unico pilota a scendere sotto il muro dell’1’52. E’ un rapporto speciale quello di Mattia con il Mugello “ogni anno è la stessa storia: quando percorro le prime curve al mattino del Mugello, mi viene la pelle d’oca sotto la tuta”.

Il portacolori del team Italtrans precede Taka Nakagami, staccato di 192 millesimi, seguito poi ancora una volta dal tricolore italiano. Terzo è Simone Corsi con la SpeedUp, mentre quarto è Franco Morbidelli. Il leader in campionato non ha ancora raggiunto la massima sintonia con la propria moto, sopratutto all’anteriore, ma il Morbidelli di quest’anno ci ha abituato a qualifiche e sopratutto gare da primato.

Quinto è Alex Marquez, davanti a Xavi Vierge e Axel Pons. La migliore delle KTm è invece quela di Miguel Oliveira, staccato di mezzo secondo dalla vetta. Il portoghese precede Luca Marini. Undicesimo invece Francesco Bagnaia con la Kalex del team Sky VR-46.

Moto2 Mugello 2017 | Prove libere 3

1 |Mattia PASINI ITA Italtrans Racing Team Kalex 285.1 1’51.963

2 | Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 280.8 1’52.155 0.192 / 0.192

3 | Simone CORSI ITA Speed Up Racing Speed Up 283.6 1’52.177 0.214 / 0.022

4 | Franco MORBIDELLI ITA EG 0,0 Marc VDS Kalex 288.0 1’52.235 0.272 / 0.058

5 | Alex MARQUEZ SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 281.9 1’52.477 0.514 / 0.242

6 | Xavi VIERGE SPA Tech 3 Racing Tech 3 275.7 1’52.511 0.548 / 0.034

7 | Axel PONS SPA RW Racing GP Kalex 279.1 1’52.515 0.552 / 0.004

8 | Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Ajo KTM 287.0 1’52.537 0.574 / 0.022

9 | Luca MARINI ITA Forward Racing Team Kalex 279.7 1’52.567 0.604 / 0.030

10 | Thomas LUTHI SWI CarXpert Interwetten Kalex 282.7 1’52.673 0.710 / 0.106

11 | Francesco BAGNAIA ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 284.9 1’52.734 0.771 / 0.061

12 | Isaac VIÑALES SPA BE-A-VIP SAG Team Kalex 282.6 1’52.809 0.846 / 0.075

13 | Dominique AEGERTER SWI Kiefer Racing Suter 278.9 1’52.832 0.869 / 0.023

14 | Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia Kalex 283.3 1’52.876 0.913 / 0.044

15 | Remy GARDNER AUS Tech 3 Racing Tech 3 278.7 1’52.896 0.933 / 0.020

16 | Marcel SCHROTTER GER Dynavolt Intact GP Suter 278.0 1’52.981 1.018 / 0.085

17 | Fabio QUARTARARO FRA Pons HP40 Kalex 284.2 1’53.052 1.089 / 0.071

18 | Lorenzo BALDASSARRI ITA Forward Racing Team Kalex 279.5 1’53.168 1.205 / 0.116

19 | Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP Suter 279.1 1’53.179 1.216 / 0.011

20 | Yonny HERNANDEZ COL AGR Team Kalex 281.1 1’53.181 1.218 / 0.002

21 | Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 288.0 1’53.200 1.237 / 0.019

22 | Jorge NAVARRO SPA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 278.3 1’53.268 1.305 / 0.068

23 | Xavier SIMEON BEL Tasca Racing Scuderia Moto2 Kalex 277.4 1’53.454 1.491 / 0.186

24 | Andrea LOCATELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 282.6 1’53.523 1.560 / 0.069

25 | Danny KENT GBR Garage Plus Interwetten Kalex 284.3 1’53.620 1.657 / 0.097

26 | Augusto FERNANDEZ SPA Speed Up Racing Speed Up 278.8 1’53.735 1.772 / 0.115

27 | Jesko RAFFIN SWI Garage Plus Interwetten Kalex 281.9 1’53.775 1.812 / 0.040

28 | Edgar PONS SPA Pons HP40 Kalex 280.6 1’53.838 1.875 / 0.063

29 | Tetsuta NAGASHIMA JPN Teluru SAG Team Kalex 278.9 1’53.964 2.001 / 0.126

30 | Stefano MANZI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 281.0 1’54.206 2.243 / 0.242

31 | Khairul Idham PAWI MAL IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 280.7 1’54.465 2.502 / 0.259

32 | Tarran MACKENZIE GBR Kiefer Racing Suter 276.3 1’54.561 2.598 / 0.096

33 | Federico FULIGNI ITA Forward Junior Team Kalex 278.3 1’55.503 3.540 / 0.942

Ti potrebbe interessare: