SBK Donington 2017: Tripletta Kawasaki, Rea primo

Secondo Sykes davanti ad Halslam. Ducati quarta e quinta con Davies e Melandri

SBK Donington 2017: Tripletta Kawasaki, Rea primo
F A
Flavio Atzori
Pubblicato il 26 mag 2017

Tutto cambia, nulla cambia. Nelle FP2 di Donington Park Jonathan Rea si conferma in vetta alla classifica delle prove, seguito a ruota da Tom Sykes. Una doppietta Kawasaki dunque? Neanche per idea, perchè in terza piazza chiude il cerchio Leon Haslam, presente come wild card qui in Inghilterra con la Kawasaki ufficiale del team Puccetti.

Andiamo però con ordine: il campione del mondo chiude in vetta con il riferimento di 1’27.740 e ben 28 passaggi conclusi, segnale importante visti i 15 del mattino a causa della mezzora persa per la caduta. Sykes segue a 122 millesimi, ma anche Haslam non è lontano. L’inglese è a 426 millesimi da Rea. Poket Rocket poi è il primo pilota a non aver oltrepassato il muro del minuto e 28 secondi. Quarto è Chaz Davies che si prende la posizione su Marco Melandri negli ultimi minuti per una Ducati che ancora una volta insegue le verdone.

Come un effetto domino ecco Alex Lowes e Michael van der Mark come terza forza. L’inglese chiude staccato di 634 millesimi, davanti all’olandese, con un ritardo di 827. La migliore delle Aprilia? Quella del team Ioda Racing con Leandro Mercado ottavo. Lorenzo Savadori è infatti decimo, staccato di un secondo pieno, meglio anche di Eugene Laverty, 13esimo. 17esima invece la Honda di Stefan Bradl.

SBK Donington 2017 | Prove libere 2

01 | REA GBR Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10RR 1’27.740

02 | SYKES GBR Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10RR 1’27.862

03 | HASLAM GBR Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR 1’28.139

04 | DAVIES GBR Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale R 1’28.166

05 | MELANDRI ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale R 1’28.188

06 | LOWES GBR Pata Yamaha Official WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1’28.374

07 | VAN DER MARK NED Pata Yamaha Official WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1’28.567

08 | MERCADO ARG IODARacing Aprilia RSV4 RF 1’28.683

09 | RAMOS ESP Team Kawasaki Go Eleven Kawasaki ZX-10RR 1’28.710

10 | SAVADORI ITA Milwaukee Aprilia Aprilia RSV4 RF 1’28.805

11 | CAMIER GBR MV Agusta Reparto Corse MV Agusta 1000 F4 1’28.835

12 | FORÉS ESP BARNI Racing Team Ducati Panigale R 1’28.905

13 | LAVERTY IRL Milwaukee Aprilia Aprilia RSV4 RF 1’28.971

14 | DE ANGELIS RSM Pedercini Racing SC-Project Kawasaki ZX-10RR 1’28.995

15 | TORRES ESP Althea BMW Racing Team BMW S 1000 RR 1’29.067

16 | DE ROSA ITA Althea BMW Racing Team BMW S 1000 RR 1’29.288

17 | BRADL GER Red Bull Honda World Superbike Team Honda CBR1000RR 1’29.400

18 | DIXON GBR Royal Air Force Reg. & Res. Kawasaki Kawasaki ZX-10RR 1’29.509

19 | KRUMMENACHER SUI Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR 1’29.522

20 | RUSSO ITA Guandalini Racing Yamaha YZF R1 1’29.795

21 | JEZEK CZE Grillini Racing Team Kawasaki ZX-10RR 1’30.295

22 | BADOVINI ITA Grillini Racing Team Kawasaki ZX-10RR 1’30.684

Ti potrebbe interessare: