Moto3: Bastianini è più il veloce del venerdì di Motegi

Enea Bastinini 1° nelle libere del venerdì del Gran Premio del Giappone. Classifiche FP2 e FP1

Moto3: Bastianini è più il veloce del venerdì di Motegi
G V
Gianluca
Pubblicato il 14 ott 2016

Moto3 Giappone 2016Enea Bastianini (Gresini Racing) è stato il miglior tempo del venerdì di prove libere al Twin Ring Motegi. Il riminese segna il miglior tempo nella parte finale rispondendo al più veloce della FP1, Nicolò Bulega (Sky Team VR46).

“Questa prima giornata di prove è andata molto bene, siamo partiti col piede giusto! – ha detto Bastianini – Questa mattina ero già abbastanza veloce, ma non a sufficienza, per cui in vista della seconda sessione abbiamo lavorato molto per risolvere alcuni problemi di grip incontrati nel primo turno. La pista infatti non offre molta aderenza e al momento fatichiamo ancora un po’ ad essere efficaci in uscita dalle curve lente. Nel pomeriggio in ogni caso siamo riusciti a migliorarci, ottenendo una bella prestazione. Continueremo a lavorare in vista delle qualifiche, che si preannunciano come sempre molto combattute!”.

[img src=”https://media.motoblog.it/a/a66/bastianini-moto3-motegi-2.jpg” alt=”bastianini-moto3-motegi-2.jpg” align=”left” size=”large” id=”814312″]

Brad Binder, iridato del team Red Bull KTM Ajo, è vittima di una seconda caduta e chiude oltre le prime dieci posizioni. Nelle FP2, secondo tempo per il giapponese Hiroki Ono (Honda Team Asia) staccato di +0.121 e davanti a Livio Loi (RW Racing GP BV) e Jorge Navarro (Estrella Galicia 0,0).

Quinto tempo per Joan Mir (Leopard Racing) davanti a tre italiani: Pecco Bagnaia (Pull & Bear Aspar Mahindra Team), Andrea Migno (SKY Racing Team VR46) e Niccolò Antonelli (Ongetta-Rivacold). Solo 12° tempo per il più veloce delle FP1, Nicolo Bulega (SKY Racing Team VR46) staccato di +0.796. Seguono le classifiche FP1 e FP2.

[img src=”https://media.motoblog.it/6/6e1/bulega-fp1-motegi-moto3.jpg” alt=”Nicolo BULEGA” align=”left” size=”large” id=”814320″]

Moto3 Motegi 2016 – Classifica FP2

1 Enea BASTIANINI | ITA | Gresini Racing Moto3 | Honda | 216.1 | 1’56.982 |

2 Hiroki ONO | JPN | Honda Team Asia | Honda | 215.1 | 1’57.103 | 0.121 / 0.121

3 Livio LOI | BEL | RW Racing GP BV | Honda | 214.6 | 1’57.391 | 0.409 / 0.288

4 Jorge NAVARRO | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 217.7 | 1’57.447 | 0.465 / 0.056

5 Joan MIR | SPA | Leopard Racing | KTM | 214.3 | 1’57.565 | 0.583 / 0.118

6 Francesco BAGNAIA | ITA | Pull & Bear Aspar Mahindra Team | Mahindra | 216.9 | 1’57.576 | 0.594 / 0.011

7 Andrea MIGNO | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 212.7 | 1’57.580 | 0.598 / 0.004

8 Niccolò ANTONELLI | ITA | Ongetta-Rivacold | Honda | 212.9 | 1’57.649 | 0.667 / 0.069

9 Juanfran GUEVARA | SPA | RBA Racing Team | KTM | 215.0 | 1’57.668 | 0.686 / 0.019

10 Philipp OETTL | GER | Schedl GP Racing | KTM | 213.6 | 1’57.670 | 0.688 / 0.002

11 Fabio QUARTARARO | FRA | Leopard Racing | KTM | 215.0 | 1’57.696 | 0.714 / 0.026

12 Nicolo BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 211.3 | 1’57.778 | 0.796 / 0.082

13 Aron CANET | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 213.3 | 1’57.810 | 0.828 / 0.032

14 Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Gresini Racing Moto3 | Honda | 213.3 | 1’57.885 | 0.903 / 0.075

15 Adam NORRODIN | MAL | Drive M7 SIC Racing Team | Honda | 214.6 | 1’58.071 | 1.089 / 0.186

16 Albert ARENAS | SPA | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 215.3 | 1’58.107 | 1.125 / 0.036

17 Maria HERRERA | SPA | MH6 Team | KTM | 214.5 | 1’58.290 | 1.308 / 0.183

18 Bo BENDSNEYDER | NED | Red Bull KTM Ajo | KTM | 212.5 | 1’58.309 | 1.327 / 0.019

19 John MCPHEE | GBR | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 216.3 | 1’58.378 | 1.396 / 0.069

20 Darryn BINDER | RSA | Platinum Bay Real Estate | Mahindra | 215.3 | 1’58.385 | 1.403 / 0.007

21 Gabriel RODRIGO | ARG | RBA Racing Team | KTM | 214.6 | 1’58.418 | 1.436 / 0.033

22 Jakub KORNFEIL | CZE | Drive M7 SIC Racing Team | Honda | 216.9 | 1’58.444 | 1.462 / 0.026

23 Lorenzo DALLA PORTA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 214.0 | 1’58.446 | 1.464 / 0.002

24 Jules DANILO | FRA | Ongetta-Rivacold | Honda | 214.5 | 1’58.495 | 1.513 / 0.049

25 Jorge MARTIN | SPA | Pull & Bear Aspar Mahindra Team | Mahindra | 214.1 | 1’58.513 | 1.531 / 0.018

26 Tatsuki SUZUKI | JPN | CIP-Unicom Starker | Mahindra | 212.6 | 1’58.595 | 1.613 / 0.082

27 Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 214.7 | 1’58.612 | 1.630 / 0.017

28 Andrea LOCATELLI | ITA | Leopard Racing | KTM | 214.7 | 1’58.694 | 1.712 / 0.082

29 Marcos RAMIREZ | SPA | Platinum Bay Real Estate | Mahindra | 216.2 | 1’58.831 | 1.849 / 0.137

30 Khairul Idham PAWI | MAL | Honda Team Asia | Honda | 213.1 | 1’59.031 | 2.049 / 0.200

31 Fabio SPIRANELLI | ITA | CIP-Unicom Starker | Mahindra | 211.5 | 1’59.524 | 2.542 / 0.493

32 Stefano VALTULINI | ITA | 3570 Team Italia | Mahindra | 212.3 | 1’59.803 | 2.821 / 0.279

33 Lorenzo PETRARCA | ITA | 3570 Team Italia | Mahindra | 213.0 | 2’00.008 | 3.026 / 0.205

34 Shizuka OKAZAKI | JPN | UQ & TELURU KOHARA RT | Honda | 202.5 | 2’03.328 | 6.346 / 3.320

Moto3 Motegi 2016 – Classifica FP1

1 Nicolo BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 211.6 | 1’57.523 |

2 Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 215.1 | 1’57.672 | 0.149 / 0.149

3 Jorge NAVARRO | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 213.8 | 1’57.721 | 0.198 / 0.049

4 Fabio QUARTARARO | FRA | Leopard Racing | KTM | 214.8 | 1’57.838 | 0.315 / 0.117

5 Livio LOI | BEL | RW Racing GP BV | Honda | 217.1 | 1’57.870 | 0.347 / 0.032

6 Andrea MIGNO | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 212.6 | 1’57.906 | 0.383 / 0.036

7 Enea BASTIANINI | ITA | Gresini Racing Moto3 | Honda | 214.6 | 1’58.034 | 0.511 / 0.128

8 Gabriel RODRIGO | ARG | RBA Racing Team | KTM | 215.7 | 1’58.142 | 0.619 / 0.108

9 Bo BENDSNEYDER | NED | Red Bull KTM Ajo | KTM | 212.2 | 1’58.226 | 0.703 / 0.084

10 Joan MIR | SPA | Leopard Racing | KTM | 217.7 | 1’58.242 | 0.719 / 0.016

11 Philipp OETTL | GER | Schedl GP Racing | KTM | 214.7 | 1’58.314 | 0.791 / 0.072

12 Niccolò ANTONELLI | ITA | Ongetta-Rivacold | Honda | 214.1 | 1’58.315 | 0.792 / 0.001

13 Hiroki ONO | JPN | Honda Team Asia | Honda | 218.3 | 1’58.357 | 0.834 / 0.042

14 Jakub KORNFEIL | CZE | Drive M7 SIC Racing Team | Honda | 214.7 | 1’58.428 | 0.905 / 0.071

15 Francesco BAGNAIA | ITA | Pull & Bear Aspar Mahindra Team | Mahindra | 215.3 | 1’58.434 | 0.911 / 0.006

16 Juanfran GUEVARA | SPA | RBA Racing Team | KTM | 216.7 | 1’58.785 | 1.262 / 0.351

17 Jorge MARTIN | SPA | Pull & Bear Aspar Mahindra Team | Mahindra | 213.3 | 1’58.815 | 1.292 / 0.030

18 Adam NORRODIN | MAL | Drive M7 SIC Racing Team | Honda | 215.4 | 1’58.930 | 1.407 / 0.115

19 Aron CANET | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 212.0 | 1’59.013 | 1.490 / 0.083

20 Marcos RAMIREZ | SPA | Platinum Bay Real Estate | Mahindra | 216.9 | 1’59.077 | 1.554 / 0.064

21 Darryn BINDER | RSA | Platinum Bay Real Estate | Mahindra | 215.5 | 1’59.119 | 1.596 / 0.042

22 Lorenzo DALLA PORTA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 213.7 | 1’59.133 | 1.610 / 0.014

23 Maria HERRERA | SPA | MH6 Team | KTM | 217.1 | 1’59.251 | 1.728 / 0.118

24 Tatsuki SUZUKI | JPN | CIP-Unicom Starker | Mahindra | 215.3 | 1’59.434 | 1.911 / 0.183

25 Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Gresini Racing Moto3 | Honda | 214.6 | 1’59.483 | 1.960 / 0.049

26 Andrea LOCATELLI | ITA | Leopard Racing | KTM | 211.9 | 1’59.589 | 2.066 / 0.106

27 Jules DANILO | FRA | Ongetta-Rivacold | Honda | 214.7 | 1’59.597 | 2.074 / 0.008

28 Albert ARENAS | SPA | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 215.3 | 1’59.966 | 2.443 / 0.369

29 John MCPHEE | GBR | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 210.8 | 2’00.052 | 2.529 / 0.086

30 Khairul Idham PAWI | MAL | Honda Team Asia | Honda | 211.7 | 2’00.476 | 2.953 / 0.424

31 Lorenzo PETRARCA | ITA | 3570 Team Italia | Mahindra | 210.1 | 2’00.909 | 3.386 / 0.433

32 Stefano VALTULINI | ITA | 3570 Team Italia | Mahindra | 211.5 | 2’01.329 | 3.806 / 0.420

33 Fabio SPIRANELLI | ITA | CIP-Unicom Starker | Mahindra | 209.2 | 2’01.468 | 3.945 / 0.139

34Rei SATO | JPN | 41 Planning IodaRacing Japan | Honda | 205.9 | 2’02.920 | 5.397 / 1.452

35Shizuka OKAZAKI | JPN | UQ & TELURU KOHARA RT | Honda | 206.9 | 2’03.064 | 5.541 / 0.144

Ti potrebbe interessare: