A Espargaró (Moto2) e Folger (Moto3) le FP2 di Phillip Island

A Espargaró (Moto2) e Folger (Moto3) le FP2 di Phillip Island

A Espargaró (Moto2) e Folger (Moto3) le FP2 di Phillip Island
G V
Gianluca
Pubblicato il 26 ott 2012


Solo metà sessione “buona” per la classe Moto2 a causa della pioggia che ha costretto i piloti della classe intermedia ai box per montare gomme da bagnato negli ultimi venti minuti. Miglior tempo per Pol Espargaró nella seconda sessione di prove libere della Moto2 di Phillip Island. Il miglior tempo rimane per Pol Espargaró (Tuenti Movil HP 40) che migliora il suo stesso crono delle FP1 di un paio di decimi.

Alle spalle del secondo in classifica generale troviamo Tom Luthi (Interwetten Paddock) e Anthony West (QMMF Racing). Lo svizzero e l’australiano sono gli unici ad accusare meno di un secondo di ritardo da Espargaró, anche se il distacco dalla vetta è comunque superiore ai 9 decimi. Risolti i problemi per Marc Marquez (Catalunya Caixa Repsol) che chiude in quarta posizione precedendo Andrea Iannone (Speed Master) e Randy Krummenacher (GP Team Switzerland).

Jonas Folger è il pilota più rapido di giornata della classe Moto3. Il tedesco, terzo questa mattina, migliora di più di un secondo chiudendo il venerdì in 1’39.213. Alle sue spalle, divisi da appena 50 millesimi e distanti 2 decimi dal 93, troviamo Sandro Cortese (Red Bull KTM Ajo) e Maverick Viñales (Blusens Avintia). Alle spalle di Danny Kent in quarta posizione, troviamo Romano Fenati FMI Italia che con 2 secondi netti recuperati, passa dalla 18a alle 5a posizione. Alle loro spalle Khairuddin (AirAsia Sic) e Kornfeil (Ongetta) completano le prime 7 piazze. Seguono le classifiche FP2 di Moto2 e Moto3.

Moto2 – Phillip Island – FP2

01 Pol ESPARGARO | SPA | Tuenti Movil HP 40 | Kalex | 280,6 | 1’34.578 |

02 Thomas LUTHI | SWI | Interwetten-Paddock | Suter | 280,8 | 1’35.507 | 0.929 / 0.929

03 Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Speed Up | 280,7 | 1’35.553 | 0.975 / 0.046

04 Marc MARQUEZ | SPA | Team Catalunya Caixa Repsol | Suter | 282,6 | 1’35.703 | 1.125 / 0.150

05 Andrea IANNONE | ITA | Speed Master | Speed Up | 279,8 | 1’35.769 | 1.191 / 0.066

06 Randy KRUMMENACHER | SWI | GP Team Switzerland | Kalex | 282,7 | 1’35.770 | 1.192 / 0.001

07 Alex DE ANGELIS | RSM | NGM Mobile Forward Racing | FTR | 279,3 | 1’35.833 | 1.255 / 0.063

08 Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Kalex | 277,1 | 1’35.862 | 1.284 / 0.029

09 Takaaki NAKAGAMI | JPN | Italtrans Racing Team | Kalex | 280,1 | 1’35.963 | 1.385 / 0.101

10 Johann ZARCO | FRA | JIR Moto2 | Motobi | 279,1 | 1’35.986 | 1.408 / 0.023

11 Julian SIMON | SPA | Blusens Avintia | Suter | 278,1 | 1’36.051 | 1.473 / 0.065

12 Xavier SIMEON | BEL | Tech 3 Racing | Tech 3 | 271,7 | 1’36.089 | 1.511 / 0.038

13 Dominique AEGERTER | SWI | Technomag-CIP | Suter | 278,2 | 1’36.177 | 1.599 / 0.088

14 Simone CORSI | ITA | Came IodaRacing Project | FTR | 280,6 | 1’36.349 | 1.771 / 0.172

15 Bradley SMITH | GBR | Tech 3 Racing | Tech 3 | 277,0 | 1’36.498 | 1.920 / 0.149

16 Esteve RABAT | SPA | Tuenti Movil HP 40 | Kalex | 279,8 | 1’36.585 | 2.007 / 0.087

17 Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | 283,5 | 1’36.600 | 2.022 / 0.015

18 Mike DI MEGLIO | FRA | Kiefer Racing | Kalex | 277,6 | 1’36.790 | 2.212 / 0.190

19 Gino REA | GBR | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | 276,3 | 1’36.884 | 2.306 / 0.094

20 Toni ELIAS | SPA | Italtrans Racing Team | Kalex | 283,4 | 1’37.087 | 2.509 / 0.203

21 Ricard CARDUS | SPA | Arguiñano Racing Team | AJR | 273,6 | 1’37.100 | 2.522 / 0.013

22 Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda PTT Gresini Moto2 | Suter | 276,2 | 1’37.228 | 2.650 / 0.128

23 Axel PONS | SPA | Tuenti Movil HP 40 | Kalex | 274,0 | 1’37.231 | 2.653 / 0.003

24 Marcel SCHROTTER | GER | Desguaces La Torre SAG | Bimota | 272,0 | 1’37.283 | 2.705 / 0.052

25 Jordi TORRES | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 277,1 | 1’37.628 | 3.050 / 0.345

26 Yuki TAKAHASHI | JPN | NGM Mobile Forward Racing | FTR | 276,6 | 1’38.112 | 3.534 / 0.484

27 Nicolas TEROL | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 280,3 | 1’38.157 | 3.579 / 0.045

28 Marco COLANDREA | SWI | SAG Team | FTR | 274,4 | 1’38.767 | 4.189 / 0.610

29 Alessandro ANDREOZZI | ITA | S/Master Speed Up | Speed Up | 277,4 | 1’38.773 | 4.195 / 0.006

30 Tomoyoshi KOYAMA | JPN | Technomag-CIP | Suter | 278,8 | 1’39.706 | 5.128 / 0.933

31 Elena ROSELL | SPA | QMMF Racing Team | Speed Up | 275,7 | 1’40.811 | 6.233 / 1.105

== Eric GRANADO | BRA | JIR Moto2 | Motobi | 268,2 | 1’41.428 | 6.850 / 0.617

Moto3 – Phillip Island – FP2

01 Jonas FOLGER | GER | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 229,3 | 1’39.213 |

02 Sandro CORTESE | GER | Red Bull KTM Ajo | KTM | 235,0 | 1’39.445 | 0.232 / 0.232

03 Maverick VIÑALES | SPA | Blusens Avintia | FTR Honda | 230,3 | 1’39.495 | 0.282 / 0.050

04 Danny KENT | GBR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 232,9 | 1’40.046 | 0.833 / 0.551

05 Romano FENATI | ITA | Team Italia FMI | FTR Honda | 229,4 | 1’40.267 | 1.054 / 0.221

06 Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | AirAsia-Sic-Ajo | KTM | 237,0 | 1’40.325 | 1.112 / 0.058

07 Jakub KORNFEIL | CZE | Redox-Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 228,9 | 1’40.369 | 1.156 / 0.044

08 Efren VAZQUEZ | SPA | JHK t-shirt Laglisse | FTR Honda | 227,4 | 1’40.379 | 1.166 / 0.010

09 Alberto MONCAYO | SPA | Andalucia JHK t-shirt Laglisse | FTR Honda | 231,7 | 1’40.411 | 1.198 / 0.032

10 Louis ROSSI | FRA | Racing Team Germany | FTR Honda | 227,7 | 1’40.462 | 1.249 / 0.051

11 Luis SALOM | SPA | RW Racing GP | Kalex KTM | 230,1 | 1’40.465 | 1.252 / 0.003

12 Alessandro TONUCCI | ITA | Team Italia FMI | FTR Honda | 233,1 | 1’40.625 | 1.412 / 0.160

13 Adrian MARTIN | SPA | JHK t-shirt Laglisse | FTR Honda | 227,1 | 1’40.626 | 1.413 / 0.001

14 Isaac VIÑALES | SPA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 231,0 | 1’40.680 | 1.467 / 0.054

15 Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Suter Honda | 231,8 | 1’40.740 | 1.527 / 0.060

16 Niklas AJO | FIN | TT Motion Events Racing | KTM | 234,3 | 1’40.858 | 1.645 / 0.118

17 Miguel OLIVEIRA | POR | Estrella Galicia 0,0 | Suter Honda | 226,6 | 1’40.921 | 1.708 / 0.063

18 Jack MILLER | AUS | Caretta Technology | Honda | 228,8 | 1’40.966 | 1.753 / 0.045

19 Niccolò ANTONELLI | ITA | San Carlo Gresini Moto3 | FTR Honda | 229,8 | 1’41.362 | 2.149 / 0.396

20 Alan TECHER | FRA | Technomag-CIP-TSR | TSR Honda | 232,3 | 1’41.501 | 2.288 / 0.139

21 Arthur SISSIS | AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 231,8 | 1’41.513 | 2.300 / 0.012

22 Brad BINDER | RSA | RW Racing GP | Kalex KTM | 228,9 | 1’42.241 | 3.028 / 0.728

23 Armando PONTONE | ITA | Ioda Team Italia | Ioda | 226,8 | 1’42.406 | 3.193 / 0.165

24 John McPHEE | GBR | Caretta Technology | KRP Honda | 225,4 | 1’42.539 | 3.326 / 0.133

25 Josep RODRIGUEZ | SPA | Moto FGR | FGR Honda | 228,2 | 1’42.750 | 3.537 / 0.211

26 Kenta FUJII | JPN | Technomag-CIP-TSR | TSR Honda | 227,6 | 1’42.921 | 3.708 / 0.171

27 Giulian PEDONE | SWI | Ambrogio Next Racing | Suter Honda | 225,0 | 1’43.202 | 3.989 / 0.281

28 Luca AMATO | GER | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 232,1 | 1’43.753 | 4.540 / 0.551

29 Lincoln GILDING | AUS | K1 Racing | Honda | 225,7 | 1’44.071 | 4.858 / 0.318

30 Sam CLARKE | GBR | Fastline GP Racing | Honda | 211,3 | 1’45.780 | 6.567 / 1.709

— Alex MARQUEZ | SPA | Ambrogio Next Racing | Suter Honda | 225,9 | 1’46.739 | 7.526 / 0.959

— Toni FINSTERBUSCH | GER | Racing Team Germany | Honda | 217,5 | 1’53.744 | 14.531 / 7.005

— Riccardo MORETTI | ITA | Mahindra Racing | Mahindra | 217,2 | 2’01.197 | 21.984 / 7.453

— Danny WEBB | GBR | Mahindra Racing | Mahindra

Ti potrebbe interessare: