SBK Laguna Seca 2016, Gara-1: trionfo Rea su Sykes e Hayden, Ducati KO [Foto]

Il Campione del Mondo vince alla grande la prima manche della Superbike 2016 e vola in classifica. Buon 6° per Savadori, Canepa 10°, out De Rosa

SBK Laguna Seca 2016, Gara-1: trionfo Rea su Sykes e Hayden, Ducati KO [Foto]
A B
Adriano Bestetti
Pubblicato il 10 lug 2016

Il nord-irlandese Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team), già capoclassifica indiscusso del Mondiale, ha vinto Gara-1 del round di Laguna Seca della Superbike, tappa numero 9 della stagione.

Il Campione del Mondo in carica, dopo la prematura uscita di scena di Chaz Davies (Aruba.it Ducati SBK) nelle prime battute, ha comandato con autorità la corsa concedendo solo temporaneamente le leadership al compagno di box e pole-man Tom Sykes, sempre a causa di alcune sue sbavature prontamente corrette.

Con Davide Giugliano che a sua volta usciva dal contenzioso a metà gara mentre era all’inseguimento della ZX-10R, la Gara-1 di Laguna Seca ha vissuto principalmente sul confronto tra le due Kawasaki ufficiali, con un gruppetto di pilote ben distante in lotta per il terzo posto nel quale alla fine a prevalso l’idolo di casa Nicky Hayden (Honda WSBK), che in pratica aveva mantenuto la posizione sin dall’uscita di scena del romano della Ducati.

Il compagno di box di Hayden, l’olandese Michael van der Mark, 11° in griglia, chiudeva in quarta posizione davanti al britannico Alex Lowes (Pata Yamaha) e all’italiano Lorenzo Savadori (Aprilia IodaRacing) e ai due spagnoli Xavi Forés (Ducati Barni Racing Team) e Jordi Torres (Althea BMW Racing). Il sammarinese Alex De Angelis, sulla seconda Aprilia, e Niccolò Canepa con la seconda Yamaha YZF-R1, completano la top 10 di giornata.

SBK Laguna Seca 2016 – Classifica Gara-1

1 J. REA | GBR | Kawasaki ZX-10R 25 Laps

2 T. SYKES | GBR | Kawasaki ZX-10R +0.819

3 N. HAYDEN | USA | Honda CBR1000RR SP +12.296

4 M. VAN DER MARK | NED | Honda CBR1000RR SP +13.067

5 A. LOWES | GBR | Yamaha YZF R1 +13.335

6 L. SAVADORI | ITA | Aprilia RSV4 RF +13.816

7 X. FORÉS | ESP | Ducati Panigale R +15.541

8 J. TORRES | ESP | BMW S1000 RR +15.838

9 A. DE ANGELIS | RSM | Aprilia RSV4 RF +19.999

10 N. CANEPA | ITA | Yamaha YZF R1 +22.832

11 L. CAMIER | GBR | MV Agusta 1000 F4 +24.065

12 A. WEST | AUS | Kawasaki ZX-10R +28.902

13 J. BROOKES | AUS | BMW S1000 RR +39.957

14 K. ABRAHAM | CZE | BMW S1000 RR +46.552

15 R. RAMOS | ESP | Kawasaki ZX-10R +55.791

16 D. SCHMITTER | SUI | Kawasaki ZX-10R 2+59.021

17 P. SEBESTYÉN | HUN | Yamaha YZF R1 +1 Lap

18 P. SZKOPEK | POL | Yamaha YZF R1 +1 Lap

Non Classificati:

G. VIZZIELLO | ITA | Kawasaki ZX-10R

AL SULAITI | QAT | Kawasaki ZX-10R

D. GIUGLIANO | ITA | Ducati Panigale

R. DE ROSA | ITA | BMW S1000 RR

C. DAVIES | GBR | Ducati Panigale R

SBK Laguna Seca 2016 – Classifica Mondiale Piloti

1. J. REA | KAWASAKI 368

2. T. SYKES | KAWASAKI 297

3. C. DAVIES | DUCATI 244

4. M. VAN DER MARK | HONDA 176

5. D. GIUGLIANO | DUCATI 165

6. N. HAYDEN | HONDA 162

7. J. TORRES | BMW 145

8. L. CAMIER | MV AGUSTA 110

9. L. SAVADORI | APRILIA 110

10. A. LOWES | YAMAHA 92

11. X. FORÉS | DUCATI 84

12. M. REITERBERGER | BMW 68

13. S. GUINTOLI | YAMAHA 58

14. J. BROOKES | BMW 58

15. A. DE ANGELIS | APRILIA 56

16. R. RAMOS | KAWASAKI 54

17. A. WEST | KAWASAKI 43

18. K. ABRAHAM | BMW 28

19. N. CANEPA | YAMAHA 22

20. M. BAIOCCO | DUCATI 12

21. L. MAHIAS | KAWASAKI 9

22. C. BEAUBIER | YAMAHA 6

23. L. SCASSA | DUCATI 3

24. M. JONES | DUCATI 2

25. D. SCHMITTER | KAWASAKI 2

26. J. HOOK | KAWASAKI 2

27. S. BARRIER | KAWASAKI 2

28. P. SZKOPEK | YAMAHA 1

29. M. LUSSIANA | BMW 1

Ti potrebbe interessare:
asdadas