SBK Laguna Seca 2016: Davies precede Rea e Hayden nel Day-1, 6° Giugliano [Foto]

Il gallese della Ducati si è aggiudicato la prima giornata di prove libere della Superbike per il round di Laguna Seca

SBK Laguna Seca 2016: Davies precede Rea e Hayden nel Day-1, 6° Giugliano [Foto]
A B
Adriano Bestetti
Pubblicato il 9 lug 2016

Il gallese Chaz Davies (Aruba.it Ducati SBK) è stato il pilota più veloce nella prima giornata di prove libere della Superbike per il round di Laguna Seca, round stagionale n°8 (clicca qui per orari e copertura televisiva).

Con il crono di 1:23.622 fatto segnare nelle FP2 pomeriggio, Davies si è messo alle spalle per 74 millesimi il leader del Mondiale Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team) e per 244 l’idolo di casa Nicky Hayden (Honda WSBK), anche nel pomeriggio apparso in gran forma in sella alla sua Fireblade.

Buon quarto tempo per Tom Sykes (Kawasaki Racing Team, +0.267), in netta ripresa rispetto al mattino e in grado di mettersi alle spalle il connazionale Alex Lowes (Pata Yamaha, +0.290), che si aggiudicato le FP1 (vedi la seconda parte di questo post). In netta risalita anche le quotazioni di Davide Giugliano (Aruba.it Ducati SBK), 6° a +0.356, e di Lorenzo Savadori (Aprilia IodaRacing), ottavo a +0.484. Ultimo posto della Top 10 per Niccolò Canepa (Pata Yamaha, +0.688).

Buoni riscontri anche per gli altri italiani in pista: Raffaele De Rosa, temporaneamente promosso dal team Althea BMW dalla STK1000 alla WSBK per sostituire il tedesco Markus Reiterberger, ha chiuso al 15° a +1″5 dal best lap, con Fabio Menghi 20° e Gianluca Vizziello 24°.

SBK Laguna Seca 2016 – Classifica FP2

1  DAVIES Chaz | Ducati Panigale R 1’23.622

2  REA Jonathan | Kawasaki ZX-10R 1’23.696 +0.074

3  HAYDEN Nicky | Honda CBR1000RR SP 1’23.866 +0.244

4  SYKES Tom | Kawasaki ZX-10R 1’23.891 +0.269

5  LOWES Alex | Yamaha YZF R1 1’23.912 +0.290

6  GIUGLIANO Davide | Ducati Panigale R 1’23.978 +0.356

7  TORRES Jordi | BMW S1000 RR 1’24.022 +0.400

8  SAVADORI Lorenzo | Aprilia RSV4 RF 1’24.106 +0.484

9  FORÉS Xavi | Ducati Panigale R 1’24.130 +0.508

10  CANEPA Niccolò | Yamaha YZF R1 1’24.310 +0.688

11  VAN DER MARK Michael | Honda CBR1000RR SP 1’24.317 +0.695

12  DE ANGELIS Alex | Aprilia RSV4 RF 1’24.333 +0.711

13  CAMIER Leon | MV Agusta 1000 F4 1’24.504 +0.882

14  ABRAHAM Karel | BMW S1000 RR 1’25.066 +1.444

15  DE ROSA Raffaele | BMW S1000 RR 1’25.210 +1.588

16  WEST Anthony | Kawasaki ZX-10R 1’25.212 +1.590

17  BROOKES Joshua | BMW S1000 RR 1’25.246 +1.624

18  RAMOS Román | Kawasaki ZX-10R 1’25.269 +1.647

19  SCHMITTER Dominic | Kawasaki ZX-10R 1’26.281 +2.659

20  MENGHI Fabio | Ducati Panigale R 1’27.193 +3.571

21  AL SULAITI Saeed | Kawasaki ZX-10R 1’27.501 +3.879

22  SZKOPEK Pawel | Yamaha YZF R1 1’27.548 +3.926

23  SEBESTYÉN Péter | Yamaha YZF R1 1’28.227 +4.605

24  VIZZIELLO Gianluca | Kawasaki ZX-10R 1’28.305 +4.683

SBK Laguna Seca 2016: Lowes 1° nelle FP1

Con il crono di 1:23.912, Alex Lowes (Pata Yamaha) si è aggiudicato le FP1 della Superbike per l’attesissimo round di Laguna Seca, nono appuntamento stagionale per il massimo campionato per ‘derivate dalla serie‘.

Il britannico ha fatto meglio del connazionale Chaz Davies (Aruba.it ducati SBK) per soli 59 millesimi, con il Campione del Mondo in carica e leader del Mondiale Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team) a completare la Top 3 staccato di 73 millesimi dal battistrada.

Più pesante il distacco del quarto classificato del primo turno di libere, l’olandese Michael Van der Mark (Honda WSBK), a 4 decimi da Lowes e con 4 decimi di vantaggio sul compagno di box Nicky Hayden, uno degli uomini più attesi del weekend, davanti al ‘suo‘ pubblico e su una delle sue piste preferite.

Sesto tempo per il sempre consistente pilota spagnolo Xavi Fores (Ducati Barni Racing) davanti a Niccolò Canepa (Pata Yamaha) e Jordi Torres (Althea BMW Racing). Solo 9° a oltre 1″ Davide Giugliano (Aruba.it Ducati SBK) che ha preceduto un Tom Sykes (Kawasaki Racing Team) apparso a sua volta in grande difficoltà.

La sessione di 60 minuti è stata interrotta a poco meno di 4 minuti dalla fine a causa dell’olio in pista alla curva 11.

SBK Laguna Seca 2016 – Classifica FP1

1  LOWES Alex | Yamaha YZF R1 1’23.912

2  DAVIES Chaz | Ducati Panigale R 1’23.971 +0.059

3  REA Jonathan | Kawasaki ZX-10R 1’23.985 +0.073

4  VAN DER MARK Michael | Honda CBR1000RR SP 1’24.317 +0.405

5  HAYDEN Nicky | Honda CBR1000RR SP 1’24.745 +0.833

6  FORÉS Xavi | Ducati Panigale R 1’24.790 +0.878

7  CANEPA Niccolò | Yamaha YZF R1 1’24.814 +0.902

8  TORRES Jordi | BMW S1000 RR 1’24.829 +0.917

9  GIUGLIANO Davide | Ducati Panigale R 1’24.867 +0.955

10  SYKES Tom | Kawasaki ZX-10R 1’24.966 +1.054

11  SAVADORI Lorenzo | Aprilia RSV4 RF 1’24.978 +1.066

12  DE ANGELIS Alex | Aprilia RSV4 RF 1’25.101 +1.189

13  RAMOS Román | Kawasaki ZX-10R 1’25.592 +1.680

14  ABRAHAM Karel | BMW S1000 RR 1’25.734 +1.822

15  WEST Anthony | Kawasaki ZX-10R 1’25.794 +1.882

16  BROOKES Joshua | BMW S1000 RR 1’26.076 +2.164

17  DE ROSA Raffaele | BMW S1000 RR 1’26.459 +2.547

18  SCHMITTER Dominic | Kawasaki ZX-10R 1’27.654 +3.742

19  SZKOPEK Pawel | Yamaha YZF R1 1’27.970 +4.058

20  MENGHI Fabio | Ducati Panigale R 1’28.213 +4.301

21  SEBESTYÉN Péter | Yamaha YZF R1 1’28.227 +4.315

22  VIZZIELLO Gianluca | Kawasaki ZX-10R 1’28.305 +4.393

23  AL SULAITI Saeed | Kawasaki ZX-10R 1’28.420 +4.508

 CAMIER Leon | MV Agusta 1000 F4

Ti potrebbe interessare:
asdadas