MotoGP, Moto2, Moto3 2016: le classifiche dopo il Mugello

Tutte le classifiche piloti, costruttori e squadre delle 3 classi del Motomondiale 2016 dopo il GP d'Italia, sesto round stagionale.

MotoGP, Moto2, Moto3 2016: le classifiche dopo il Mugello
A B
Adriano Bestetti
Pubblicato il 23 mag 2016

Il Gran Premio d’Italia 2016 della MotoGP ha registrato il trionfo di Jorge Lorenzo (Movistar Yamaha MotoGP) che con i 25 incamerati ieri è salito a quota 115 punti nella classifica piloti della premier class portando a 10 lunghezze il suo vantaggio sul connazionale Marc Marquez (Honda Repsol) e a 37 quelle sul compagno di box Valentino Rossi, ieri appiedato dalla rottura del motore della sua YZR-M1. Il trionfo del maiorchino in terra toscana ha inoltre permesso al costruttore di Iwata di allungare di altri 5 punti il vantaggio sui rivali di HRC nella classifica costruttori della classe regina.

In Moto2 regna l’incertezza anche a causa del passo falso dello spagnolo Alex Rins (Paginas Amarillas), rimasto impelagato nella confusione che ha caratterizzato la gara del Mugello della middle class e alla fine settimo al traguardo. A beneficiarne sono stati soprattutto il vincitore del GP d’Italia Johann Zarco (Ajo Motorsport) e il terzo classificato, l’inglese Sam Lowes (Gresini Federal Oil), che ritorna capoclassifica davanti all’iberico e allo svizzero Thomas Luthi (Garage Plus Interwetten)

Ben più chiara la situazione in Moto3, classe che sembra aver già trovato il suo dominatore nel sudafricano Brad Binder (Red Bull Ajo), vincitore delle ultime tre gare consecutive (appuntamento del Mugello incluso) e primo in clasifica con 127 punti davanti allo spagnolo Jorge Navarro (Estrella Galicia 0,0) e al ‘nostro‘ Romano Fenati (SKY Racing Team VR46), entrambi ritirati nel GP d’Italia di ieri.

MotoGP Mugello 2016 – Classifica Piloti

1 Jorge LORENZO SPA | Yamaha | 115

2 Marc MARQUEZ SPA | Honda | 105

3 Valentino ROSSI ITA | Yamaha | 78

4 Dani PEDROSA SPA | Honda | 66

5 Maverick VIÑALES SPA | Suzuki | 59

6 Aleix ESPARGARO SPA | Suzuki | 49

7 Pol ESPARGARO SPA | Yamaha | 48

8 Hector BARBERA SPA | Ducati | 43

9 Andrea IANNONE ITA | Ducati | 41

10 Eugene LAVERTY IRL | Ducati | 36

11 Andrea DOVIZIOSO ITA | Ducati | 34

12 Bradley SMITH GBR | Yamaha | 29

13 Stefan BRADL GER | Aprilia | 25

14 Alvaro BAUTISTA SPA | Aprilia | 21

15 Michele PIRRO ITA | Ducati | 18

16 Danilo PETRUCCI ITA | Ducati | 17

17 Scott REDDING GBR | Ducati | 16

18 Tito RABAT SPA | Honda | 11

19 Cal CRUTCHLOW GBR | Honda | 10

20 Loris BAZ FRA | Ducati | 8

21 Yonny HERNANDEZ COL | Ducati | 3

22 Jack MILLER AUS | Honda | 2

MotoGP Mugello 2016 – Classifica Costruttori

yamaha-motogp-2016-mugello-10.jpg

1 YAMAHA | 140

2 HONDA | 115

3 DUCATI | 83

4 SUZUKI | 65

5 APRILIA | 29

MotoGP Mugello 2016 – Classifica Squadre

ducati-motogp-mugello-2016-7.jpg

1 MOVISTAR YAMAHA MOTOGP | 193

2 REPSOL HONDA TEAM | 171

3 TEAM SUZUKI ECSTAR | 108

4 MONSTER YAMAHA TECH 3 | 77

5 DUCATI TEAM | 75

6 AVINTIA RACING | 51

7 APRILIA RACING TEAM GRESINI | 46

8 OCTO PRAMAC YAKHNICH | 45

9 ASPAR TEAM MOTOGP | 39

10 ESTRELLA GALICIA 0,0 MARC | 13

11 LCR Honda | 10

Moto2 Mugello 2016 – Classifica Piloti

Moto2 French rider Johann Zarco (C), winner, celebrates on the podium with Italian Lorenzo Baldassarri (L), second, and British rider Sam Lowes (R), third, after the Moto2 race as part of the Moto Grand Prix at the racetrack in Mugello on May 22, 2016.  / AFP / GIUSEPPE CACACE        (Photo credit should read GIUSEPPE CACACE/AFP/Getty Images)

1 Sam LOWES | GBR | Kalex | 98

2 Alex RINS | SPA | Kalex | 96

3 Thomas LUTHI | SWI | Kalex | 82

4 Johann ZARCO | FRA | Kalex | 81

5 Dominique AEGERTER | SWI | Kalex | 52

6 Simone CORSI | ITA | Speed Up | 50

7 Jonas FOLGER | GER | Kalex | 48

8 Hafizh SYAHRIN | MAL | Kalex | 47

9 Franco MORBIDELLI | ITA | Kalex | 45

10 Luis SALOM | SPA | Kalex | 37

11 Takaaki NAKAGAMI | JPN | Kalex | 37

12 Axel PONS | SPA | Kalex | 27

13 Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Kalex | 23

14 Xavier SIMEON | BEL | Speed Up | 23

15 Miguel OLIVEIRA | POR | Kalex | 15

16 Marcel SCHROTTER | GER | Kalex | 13

17 Danny KENT | GBR | Kalex | 12

18 Mattia PASINI | ITA | Kalex | 10

19 Luca MARINI | ITA | Kalex | 10

20 Sandro CORTESE | GER | Kalex | 10

21 Julian SIMON | SPA | Speed Up | 7

22 Alex MARQUEZ | SPA | Kalex | 5

23 Ratthapark WILAIROT | THA | Kalex | 3

24 Isaac VIÑALES | SPA | Tech 3 | 3

25 Xavi VIERGE | SPA | Tech 3 | 3

26 Jesko RAFFIN | SWI | Kalex | 2

27 Robin MULHAUSER | SWI | Kalex | 1

Moto2 Mugello 2016 – Classifica Costruttori

SCARPERIA, ITALY - MAY 22:  The Moto2 riders start from the grid during the MotoGp of Italy - Race at Mugello Circuit on May 22, 2016 in Scarperia, Italy.  (Photo by Mirco Lazzari gp/Getty Images)

1 KALEX | 150

2 SPEED UP | 60

3 TECH 3 | 6

Moto3 Mugello 2016 – Classifica Piloti

SCARPERIA, ITALY - MAY 22:  Fabio Di Giannantonio of Italy and Gresini Racing Moto3 and  Brad Binder of South Africa and Red Bull KTM Ajo (R) celebrate on the podium at the end of the Moto3 race during MotoGp of Italy - Race at Mugello Circuit on May 22, 2016 in Scarperia, Italy.  (Photo by Mirco Lazzari gp/Getty Images)

1 Brad BINDER | RSA | 127

2 Jorge NAVARRO | SPA | 78

3 Romano FENATI | ITA | 67

4 Nicolo BULEGA | ITA | 55

5 Francesco BAGNAIA | ITA | 54

6 Niccolò ANTONELLI | ITA | 52

7 Jakub KORNFEIL | CZE | 36

8 Joan MIR | SPA | 34

9 Enea BASTIANINI | ITA | 33

10 Andrea LOCATELLI | ITA | 30

11 Fabio QUARTARARO | FRA | 30

12 Khairul Idham PAWI | MAL | 29

13 Philipp OETTL | GER | 27

14 Jules DANILO | FRA | 24

15 Aron CANET | SPA | 23

16 Juanfran GUEVARA | SPA | 22

17 Andrea MIGNO | ITA | 21

18 Livio LOI | BEL | 21

19 Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | 20

20 Hiroki ONO | JPN | 20

21 Jorge MARTIN | SPA | 10

22 John MCPHEE | GBR | 9

23 Gabriel RODRIGO | ARG | 6

24 Adam NORRODIN | MAL | 5

25 Bo BENDSNEYDER | NED | 2

26 Maria HERRERA | SPA | 2

27 Tatsuki SUZUKI | JPN | 2

28 Lorenzo DALLA PORTA | ITA | 1

Moto3 Mugello 2016 – Classifica Costruttori

SCARPERIA, ITALY - MAY 22:  Hiroki Ono of Japan and Honda team Asia leads the field during the Moto3 race during MotoGp of Italy - Race at Mugello Circuit on May 22, 2016 in Scarperia, Italy.  (Photo by Mirco Lazzari gp/Getty Images)

1 KTM | 136

2 HONDA | 119

3 MAHINDRA | 62

4 PEUGEOT | 9

SCARPERIA, ITALY - MAY 22:  Fabio Di Giannantonio of Italy and Gresini Racing Moto3 leads the field during the Moto3 race during MotoGp of Italy - Race at Mugello Circuit on May 22, 2016 in Scarperia, Italy.  (Photo by Mirco Lazzari gp/Getty Images)

Ti potrebbe interessare:
asdadas