Moto3: Binder precede Fanati nelle FP2

Brad Binder 1° nelle FP2 di Le Mans della Moto3 precede Romano Fenati

Moto3: Binder precede Fanati nelle FP2
G V
Gianluca
Pubblicato il 6 mag 2016

Moto3 Le Mans 2016 – E’ stato Brad Binder (Red Bull KTM Ajo) il pilota più veloce della seconda sessione di prove libere FP2 che si sono da poco concluse sul circuito transalpino. Secondo tempo per Romano Fenati (SKY Racing Team VR46) di +0.076 millesimi. Il pilota ascolano si è detto soddisfatto: “Abbiamo fatto un ulteriore step con il set-up della moto, da questa mattina abbiamo fatto delle modifiche sulla forcella perché diventa molto nervosa sulle buche e quindi dovevamo avere un moto un po’ più soft. Domani dobbiamo migliorare ancora e dobbiamo trovare maggiore equilibrio, perchè il davanti è migliorato ed è peggiorato il posteriore.”

Terzo tempo per Jules Danilo (Ongetta-Rivacold) che precede Jorge Navarro. Quinto tempo per pilota #8 dello SKY Racing Team VR46, Nicolò Bulega staccato di +0.373 dal miglior tempo del pilota del team Red Bull KTM Ajo. Ecco le parole di Bulega al termine della 1° giorno di libere: “Nel complesso è stata una giornata positiva: Le Mans non è tra le mie piste preferite, ma sono riuscito a stare con i primi. Nel pomeriggio ho faticato un po’ di più ma sono fiducioso per la qualifica di domani. Il feeling è molto positivo.”

Moto3 Le Mans 2016 – Classifica FP1

01 Brad Binder | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1’43.365

02 Romano Fenati | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 1’43.441

03 Jules Danilo | FRA | Ongetta-Rivacold | Honda | 1’43.525

04 Jorge Navarro | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 1’43.557

05 Nicolo Bulega | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 1’43.738

06 Hiroki Ono | JPN | Honda Team Asia | Honda | 1’43.755

07 Andrea Locatelli | ITA | Leopard Racing | KTM | 1’43.814

08 Francesco Bagnaia | ITA | ASPAR Mahindra Team Moto3 | Mahindra | 1’43.859

09 Jakub Kornfeil | CZE | Drive M7 SIC Racing Tea’Honda | 1’43.864

10 Livio Loi | BEL | RW Racing GP BV | Honda | 1’43.900

11 Niccolò Antonelli | ITA | Ongetta-Rivacold | Honda | 1’43.945

12 Aron Canet | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 1’43.997

13 Joan Mir | SPA | Leopard Racing | KTM | 1’44.034

14 Juanfran Guevara | SPA | RBA Racing Tea’KTM | 1’44.191

15 Khairul Idham Pawi | MAL | Honda Team Asia | Honda | 1’44.208

16 Fabio Quartararo | FRA | Leopard Racing | KTM | 1’44.221

17 Andrea Migno | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 1’44.263

18 Fabio Di Giannantonio | ITA | Gresini Racing Moto3 | Honda | 1’44.345

19 Bo Bendsneyder | NED | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1’44.358

20 Gabriel Rodrigo | ARG | RBA Racing Tea’KTM | 1’44.388

21 Jorge Martin | SPA | ASPAR Mahindra Team Moto3 | Mahindra | 1’44.468

22 Philipp Oettl | GER | Schedl GP Racing | KTM | 1’44.499

23 Darryn Binder | RSA | Platinum Bay Real Estate | Mahindra | 1’44.626

24 John McPhee | GBR | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 1’44.655

25 Adam Norrodin | MAL | Drive M7 SIC Racing Tea’Honda | 1’44.813

26 Karel Hanika | CZE | Platinum Bay Real Estate | Mahindra | 1’44.814

27 Alexis Masbou | FRA | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 1’44.830

28 Enzo Boulo’FRA | Procercasa – 42 Motorsport | KTM | 1’45.121

29 Tatsuki Suzuki | JPN | CIP-Unicom Starker | Mahindra | 1’45.613

30 Maria Herrera | SPA | MH6 Tea’KTM | 1’45.696

31 Lorenzo Petrarca | ITA | 3570 Team Italia | Mahindra | 1’45.861

32 Fabio Spiranelli | ITA | CIP-Unicom Starker | Mahindra | 1’45.994

33 Stefano Valtulini | ITA | 3570 Team Italia | Mahindra | 1’46.219

Moto3 Le Mans FP1: Navarro precede Bulega e Fanati

[img src=”https://media.motoblog.it/b/b79/nicolo-bulega-moto3-2.jpg” alt=”Nicolò Bulega Moto3 VR46 Sky Racing Team” align=”left” size=”large” id=”778470″]

Moto3 Le Mans 2016Jorge Navarro (Estrella Galicia 0,0) ha conclusa la prima sessione di prove libere con il miglior tempo in 1’43.959. Ottimo secondo tempo per Nicolò Bulega (SKY Racing Team VR46) a +0.166 che ha preceduto il suo compagno di squadra Romano Fenati di +0.057 millesimi. Quarto tempo per il belga Livio Loi (RW Racing GP BV) che ha preceduto la Honda di Niccolò Antonelli (Ongetta-Rivacold). Indietro gli altri italiani: Francesco BAGNAIA (ASPAR Mahindra Team Moto3) è 15°, Andrea Migno (SKY Racing Team VR46) 17°, Fabio Di Giannantonio (Gresini Racing Moto3). Segue la classifica completa delle FP1.

[img src=”https://media.motoblog.it/7/764/navarro.jpg” alt=”jorge navarro” align=”left” size=”large” id=”778606″]

Moto3 Le Mans 2016 – Classifica FP1

01 Jorge NAVARRO | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 1’43.959

02 Nicolo BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 1’44.125 | 0.166

03 Romano FENATI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 1’44.182 | 0.223

04 Livio LOI | BEL | RW Racing GP BV | Honda | 1’44.425 | 0.466

05 Niccolò ANTONELLI | ITA | Ongetta-Rivacold | Honda | 1’44.442 | 0.483

06 Aron CANET | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 1’44.562 | 0.603

07 Jakub KORNFEIL | CZE | Drive M7 SIC Racing Team | Honda | 1’44.569 | 0.610

08 Hiroki ONO | JPN | Honda Team Asia | Honda | 1’44.712 | 0.753

09 Joan MIR | SPA | Leopard Racing | KTM | 1’44.934 | 0.975

10 Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1’44.984 | 1.025

11 Fabio QUARTARARO | FRA | Leopard Racing | KTM | 1’45.011 | 1.052

12 Khairul Idham PAWI | MAL | Honda Team Asia | Honda | 1’45.162 | 1.203

13 Jules DANILO | FRA | Ongetta-Rivacold | Honda | 1’45.173 | 1.214

14 Bo BENDSNEYDER | NED | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1’45.198 | 1.239

15 Francesco BAGNAIA | ITA | ASPAR Mahindra Team Moto3 | Mahindra | 1’45.309 | 1.350

16 Alexis MASBOU | FRA | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 1’45.343 | 1.384

17 Andrea MIGNO | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 1’45.424 | 1.465

18 Tatsuki SUZUKI | JPN | CIP-Unicom Starker | Mahindra | 1’45.451 | 1.492

19 Philipp OETTL | GER | Schedl GP Racing | KTM | 1’45.452 | 1.493

20 Juanfran GUEVARA | SPA | RBA Racing Team | KTM | 1’45.487 | 1.528

21 John MCPHEE | GBR | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 1’45.715 | 1.756

22 Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Gresini Racing Moto3 | Honda | 1’45.770 | 1.811

23 Andrea LOCATELLI | ITA | Leopard Racing | KTM | 212.9 | 1’45.810 | 1.851

24 Maria HERRERA | SPA | MH6 Team | KTM | 215.1 | 1’45.905 | 1.946

25 Jorge MARTIN | SPA | ASPAR Mahindra Team Moto3 | Mahindra | 1’46.000 | 2.041

26 Gabriel RODRIGO | ARG | RBA Racing Team | KTM | 1’46.013 | 2.054

27 Karel HANIKA | CZE | Platinum Bay Real Estate | Mahindra | 1’46.074 | 2.115

28 Stefano VALTULINI | ITA | 3570 Team Italia | Mahindra | 1’46.121 | 2.162

29 Adam NORRODIN | MAL | Drive M7 SIC Racing Team | Honda | 1’46.155 | 2.196

30 Enzo BOULOM | FRA | Procercasa – 42 Motorsport | KTM | 1’46.184 | 2.225

31 Darryn BINDER | RSA | Platinum Bay Real Estate | Mahindra | 1’46.729 | 2.770

32 Lorenzo PETRARCA | ITA | 3570 Team Italia | Mahindra | 1’47.116 | 3.157

33 Fabio SPIRANELLI | ITA | CIP-Unicom Starker | Mahindra | 1’47.826 | 3.867

Ti potrebbe interessare: