Superstock 1000 Imola: Tamburini in pole

Il veloce romagnolo di Aprilia Nuova M2 Racing conquista le qualifiche di Imola della Superstock 1000 davanti a Mercado e altri 5 piloti italiani.

Superstock 1000 Imola: Tamburini in pole
A B
Adriano Bestetti
Pubblicato il 30 apr 2016

Roberto Tamburini (Aprilia Nuova M2 Racing) ha conquistato la pole position del round di Imola della FIM Cup Superstock 1000, che questo weekend celebra il suo terzo round stagionale al celebre Autodromo Enzo e Dino Ferrari (clicca qui per orari e copertura televisiva del fine settimana).

Il forte pilota romagnolo ha completao il tracciato del Santerno in 1:49.672 andando a precedere per soli 29 millesimi le Panigale R dell’argentino Leandro Mercado (Ducati Aruba.it Racing – Junior Team) e di 73 quella del connazionale Marco Faccani (Triple-M Racing), che saranno con lui sulla prima fila dello schieramento nella gara di domani.

Seconda fila tutta italiana con il leader del Mondiale Raffaele De Rosa (Althea BMW Racing, +0.341), Kevin Calia (Aprilia Nuova M2 Racing, +0.356) e l’ottimo Luca Salvadori (Aprilia GP Project, +1.218), mentre sarà un altro pilota tricolore, Michael Ruben Rinaldi (Aruba.it Racing – Junior Team, +1.337), attualmente secondo in campionato ad aprire una terza fila che comprenderà anche il turco Toprak Razgatlioglu (Kawasaki Puccetti Racing, +1.378) e Luca Vitali (BMW Team 2R Racing, +1.469), nono e 7° italiano della Top-10. 18° Niccolò Canepa (Pata Yamaha).

Superstock 1000 Imola – Risultati Qualifiche

[img src=”https://media.motoblog.it/e/e4f/de-rosa-imola.jpg” alt=”de-rosa-imola.jpg” size=”large” id=”777529″]

1 R. TAMBURINI | ITA | Aprilia RSV4 RF 1’49.672

2 L. MERCADO | ARG | Ducati Panigale R 1’49.701 +0.029

3 M. FACCANI | ITA | Ducati Panigale R 1’49.745 +0.073

4 R. DE ROSA | ITA | BMW S 1000 RR 1’50.013 +0.341

5 K. CALIA | ITA | Aprilia RSV4 RF 1’50.028 +0.356

6 L. SALVADORI | ITA | Aprilia RSV4 RF 1’50.890 +1.218

7 M. RINALDI | ITA | Ducati Panigale R 1’51.009 +1.337

8 T. RAZGATLIOGLU | TUR | Kawasaki ZX-10R 1’51.050 +1.378

9 L. VITALI ITA | BMW S 1000 RR | 1’51.141 +1.469

10 S. SUCHET | SUI | Yamaha YZF R1 1’51.361 +1.689

11 L. MARCONI | ITA | Yamaha YZF R1 1’51.393 +1.721

12 A. MANTOVANI | ITA | Yamaha YZF R1 1’51.591 +1.919

13 L. ROSSÌ | FRA | Yamaha YZF R1 1’51.642 +1.970

14 M. FERRARI | ITA | BMW S 1000 RR 1’51.689 +2.017

15 F. MASSEI | ITA | Yamaha YZF R1 1’51.736 +2.064

16 M. MOSER | GER | Ducati Panigale R 1’51.823 +2.151

17 E. PUSCEDDU | ITA | Ducati Panigale R 1’51.900 +2.228

18 N. CANEPA | ITA | Yamaha YZF R1 1’51.987 +2.315

19 G. BLACK | GBR | Kawasaki ZX-10R 1’52.203 +2.531

20 A. ANDREOZZI | ITA | Kawasaki ZX-10R 1’52.238 +2.566

21 J. GUARNONI | FRA | Kawasaki ZX-10R 1’52.422 +2.750

22 A. TUCCI | ITA | Yamaha YZF R1 1’52.613 +2.941

23 C. PONSSON | FRA | Kawasaki ZX-10R 1’52.655 +2.983

24 R. HARTOG | NED | Kawasaki ZX-10R 1’52.726 +3.054

25 D. MCFADDEN | RSA | Kawasaki ZX-10R 1’52.951 +3.279

26 F. CAVALLI | ITA | Kawasaki ZX-10R 1’53.116 +3.444

27 F. SANCHIONI | ITA | Kawasaki ZX-10R 1’53.172 +3.500

28 E. VIONNET | SU | BMW S 1000 RR 1’53.230 +3.558

29 L. OPPEDISANO | ITA | Kawasaki ZX-10R 1’53.533 +3.861

30 W. TESSELS | NED | Kawasaki ZX-10R 1’53.901 +4.229

31 J. PUFFE | GER | Kawasaki ZX-10R 1’54.075 +4.403

32 A. SIMONESCHI | ITA | Kawasaki ZX-10R 1’54.290 +4.618

33 T. FINSTERBUSCH | GER | Kawasaki ZX-10R 1’54.383 +4.711

34 B. LEU | SUI | Yamaha YZF R1 1’54.618 +4.946

35 K. PISAREV | UKR | Yamaha YZF R1 1’55.346 +5.674

36 M. SBAIZ | ITA | Yamaha YZF R1 1’55.827 +6.155

Non qualificato:

T. TOFFEL | SUI | BMW S 1000 RR 1’58.853 +9.181

[img src=”https://media.motoblog.it/1/17e/razgatlioglu-imola.jpg” alt=”razgatlioglu-imola.jpg” size=”large” id=”777532″]

Ti potrebbe interessare: