MotoGP Valencia 2015: FP2 a Lorenzo, Rossi 4°

Jorge Lorenzo è stato il più veloce delle prove libere FP2 della MotoGP a Valencia davanti a Dani Pedrosa, Andrea Iannone, Valentino Rossi e Marc Marquez.

MotoGP Valencia 2015: FP2 a Lorenzo, Rossi 4°
A B
Adriano Bestetti
Pubblicato il 6 nov 2015

Con il crono di 1:31.111, lo spagnolo Jorge Lorenzo (Movistar Yamaha MotoGP) ha messo a segno il miglior crono della seconda sessione di prove libere per il GP della Comunitat Valenciana, 18° e ultimo appuntamento del Mondiale MotoGP 2015 (clicca qui per orari e copertura TV). Il maiorchino ha preceduto di 266 millesimi il connazionale Dani Pedrosa (Repsol Honda) e di 333 l’italiano Andrea Iannone (Ducati Team).

Quarta posizione nelle FP2 con 1:31.475 per l’attuale leader del mondiale Valentino Rossi (Movistar Yamaha MotoGP, +0.370) che però è 5° nella classifica combinata di giornata: Marc Marquez (Repsol Honda), dietro al ‘Dottore‘ nelle FP2, non ha infatti migliorato il suo 1’31.250 del mattino, tempo che gli vale la seconda posizione assoluta di oggi dietro a Lorenzo.

Ottimo 6° crono nelle FP2 a +0.464 per Danilo Petrucci (Octo Pramac Ducati) che ha preceduto i fratelli Espargarò, con Pol (Monster Yamaha Tech3) davanti ad Aleix (Suzuki Ecstar), il britannico Cal Crtuchlow (LCR Honda) e il rookie spagnolo Maverick Viñales (Suzuki Ecstar) che chiude la Top 10 del pomeriggio. 12° tempo per la wild-card Michele Pirro (Ducati Team, +1.288), meglio del titolare Andrea Dovizioso, solo 14° preceduto anche dal colombiano Yonny Hernandez (Octo Pramac Ducati).

MotoGP Valencia 2015 – Classifica FP2

1 Jorge LORENZO SPA | Movistar Yamaha | Yamaha | 1’31.111

2 Dani PEDROSA SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1’31.377 +0.266 / 0.266

3 Andrea IANNONE ITA | Ducati Team | Ducati | 1’31.444 +0.333 / 0.067

4 Valentino ROSSI ITA | Movistar Yamaha | Yamaha | 1’31.475 +0.364 / 0.031

5 Marc MARQUEZ SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1’31.481 +0.370 / 0.006

6 Danilo PETRUCCI ITA | Octo Pramac Racing | Ducati | 1’31.575 +0.464 / 0.094

7 Pol ESPARGARO SPA | Monster Tech 3 | Yamaha | 1’31.674 +0.563 / 0.099

8 Aleix ESPARGARO SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1’31.678 +0.567 / 0.004

9 Cal CRUTCHLOW GBR | LCR Honda | Honda | 1’31.803 +0.692 / 0.125

10 Maverick VIÑALES SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1’31.986 +0.875 / 0.183

11 Hector BARBERA SPA | Avintia Racing | Ducati | 1’32.044 +0.933 / 0.058

12 Michele PIRRO ITA | Ducati Team | Ducati | 1’32.399 +1.288 / 0.355

13 Yonny HERNANDEZ COL | Octo Pramac Racing | Ducati | 1’32.464 +1.353 / 0.065

14 Andrea DOVIZIOSO ITA | Ducati Team | Ducati | 1’32.494 +1.383 / 0.030

15 Bradley SMITH GBR | Monster Tech 3 | Yamaha | 1’32.508 +1.397 / 0.014

16 Nicky HAYDEN USA | Aspar MotoGP Team | Honda | 1’32.595 +1.484 / 0.087

17 Loris BAZ FRA | Forward Racing | Yamaha Forward | 1’32.597 +1.486 / 0.002

18 Jack MILLER AUS | LCR Honda | Honda | 1’32.599 +1.488 / 0.002

19 Stefan BRADL GER | Aprilia Gresini | Aprilia | 1’32.842 +1.731 / 0.243

20 Alvaro BAUTISTA SPA | Aprilia Gresini | Aprilia | 1’32.945 +1.834 / 0.103

21 Scott REDDING GBR | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 1’33.238 +2.127 / 0.293

22 Mike DI MEGLIO FRA | Avintia Racing | Ducati | 1’33.268 +2.157 / 0.030

23 Toni ELIAS SPA | Forward Racing | Yamaha Forward | 1’33.411 +2.300 / 0.143

24 Eugene LAVERTY IRL | Aspar MotoGP Team | Honda | 1’33.415 +2.304 / 0.004

25 Anthony WEST AUS | AB Motoracing | Honda | 1’33.838 +2.727 / 0.423

26 Broc PARKES AUS | E-Motion IodaRacing Team | ART | 1’34.839 +3.728 / 1.001

Ti potrebbe interessare:
asdadas