MotoGP Valencia 2015: Marquez 1° su Lorenzo. Rossi 5° [FOTO]

Marc Marquez è stato il più veloce delle prove libere FP1 di Valencia. 2° Jorge Lorenzo. 5° Valentino Rossi

MotoGP Valencia 2015: Marquez 1° su Lorenzo. Rossi 5° [FOTO]
G V
Gianluca
Pubblicato il 6 nov 2015

Marc Marquez è stato il pilota più veloce della prima sessione di prove libere del Gran Premio di Valencia. con il tempo di 1’31.250 il pilota della Honda ha preceduto Jorge Lorenzo (1’31.434), primo dei piloti Yamaha in lotta per il titolo mondiale, staccato di meno di due decimo.

Terzo tempo per Dani Pedrosa (1’31.553) che ha preceduto la prima Ducati Desmosedici GP15 di Andrea Dovizioso (1’31.642). Quinto tempo per Valentino Rossi autore del suo miglior tempo in 1’31.665. Sesta la Yamaha di Pol Espargarò che ha preceduto la seconda Ducati di Andrea Iannone. Le FP2 della MotoGP scatteranno alle 14:05. Segue la classifica completa della sessione.

MotoGP Valencia 2015 – Classifica FP1

1 Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 327.5 | 1’31.250 |

2 Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 321.4 | 1’31.434 | 0.184 / 0.184

3 Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 330.5 | 1’31.553 | 0.303 / 0.119

4 Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 328.7 | 1’31.642 | 0.392 / 0.089

5 Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 318.3 | 1’31.665 | 0.415 / 0.023

6 Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 322.2 | 1’31.892 | 0.642 / 0.227

7 Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 332.4 | 1’32.192 | 0.942 / 0.300

8 Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 321.1 | 1’32.260 | 1.010 / 0.068

9 Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 317.3 | 1’32.359 | 1.109 / 0.099

10 Yonny HERNANDEZ | COL | Octo Pramac Racing | Ducati | 324.7 | 1’32.412 | 1.162 / 0.053

11 Stefan BRADL | GER | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 315.7 | 1’32.514 | 1.264 / 0.102

12 Danilo PETRUCCI | ITA | Octo Pramac Racing | Ducati | 321.4 | 1’32.574 | 1.324 / 0.060

13 Michele PIRRO | ITA | Ducati Team | Ducati | 327.5 | 1’32.724 | 1.474 / 0.150

14 Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 314.9 | 1’32.725 | 1.475 / 0.001

15 Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | Ducati | 316.2 | 1’32.797 | 1.547 / 0.072

16 Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 315.7 | 1’32.801 | 1.551 / 0.004

17 Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 320.8 | 1’32.841 | 1.591 / 0.040

18 Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 320.9 | 1’32.927 | 1.677 / 0.086

19 Nicky HAYDEN | USA | Aspar MotoGP Team | Honda | 310.7 | 1’32.978 | 1.728 / 0.051

20 Jack MILLER | AUS | LCR Honda | Honda | 316.9 | 1’33.049 | 1.799 / 0.071

21 Eugene LAVERTY | IRL | Aspar MotoGP Team | Honda | 311.2 | 1’33.097 | 1.847 / 0.048

22 Scott REDDING | GBR | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 318.5 | 1’33.143 | 1.893 / 0.046

23 Loris BAZ | FRA | Forward Racing | Yamaha Forward | 309.4 | 1’33.211 | 1.961 / 0.068

24 Toni ELIAS | SPA | Forward Racing | Yamaha Forward | 318.4 | 1’33.657 | 2.407 / 0.446

25 Anthony WEST | AUS | AB Motoracing | Honda | 312.0 | 1’33.837 | 2.587 / 0.180

26 Broc PARKES | AUS | E-Motion IodaRacing Team | ART | 303.5 | 1’35.290 | 4.040 / 1.453

Ti potrebbe interessare:
asdadas