SBK Jerez 2015: Superpole-record per Sykes su Rea, Canepa in 1a fila [Foto]
La diretta di qualifiche e Superpole del Day-2 del round di Jerez de La Frontera, in Spagna, del Mondiale Superbike 2015
5° Superpole stagionale a Jerez de La Frontera per il britannico Tom Sykes (Kawasaki Racing Team) che con il crono di 1’40.292 ha fatto segnare il nuovo record della pista andalusa per andare a conquistare la 29a partenza al palo in carriera (clicca qui per orari e copertura TV del weekend).
Sykes sarà affiancato in prima fila dal compagno di squadra e nuovo Campione del Mondo in pectore Jonathan Rea (+0.208, a cui basterà un decimo posto in una delle due gare di domani per vincere il titolo) e da un ottimo Niccolò Canepa (Althea Racing Ducati, 0.216), per la prima volta in prima fila in carriera.
Seconda fila che si aprirà invece con un eccellente Michael van der Mark (Pata Honda World Superbike), quarto assoluto nella SP2 dopo essersi qualificato dalla SP1, per chiudersi con l’idolo locale Jordi Torres (Aprilia Red Devils) e il gallese Chaz Davies (Aruba Ducati Superbike).
In terza fila ci saranno invece l’altra Panigale R ufficiale Michele Pirro insieme all’altro pilota Althea Matteo Baiocco e all’inglese Alex Lowes (Voltcom Crescent Suzuki), con Sylvain Guintoli (Pata Honda World Superbike) ed Leon Haslam (Aprilia Racing Team – Red Devils) in quarta fila insieme a Luis Salom (Kawasaki Pedercini), assente nella SP2 dopo la caduta nella SP1.
SBK Jerez 2015: Classifica Superpole
Dalla Superpole-1
1 SYKES Tom | Kawasaki ZX-10R | 1’40.292
2 REA Jonathan | Kawasaki ZX-10R | 1’40.500 +0.208
3 CANEPA Niccolò | Ducati Panigale R | 1’40.508 +0.216
4 VD MARK Michael | Honda CBR1000RR SP | 1’40.956 +0.664
5 TORRES Jordi | Aprilia RSV4 RF | 1’40.974 +0.682
6 DAVIES Chaz | Ducati Panigale R | 1’41.155 +0.863
7 PIRRO Michele | Ducati Panigale R | 1’41.185 +0.893
8 BAIOCCO Matteo | Ducati Panigale R | 1’41.415 1.123
9 LOWES Alex | Suzuki GSX-R1000 | 1’41.427 1.135
10 GUINTOLI Sylvain | Honda CBR1000RR SP | 1’41.467 1.175
11 HASLAM Leon | Aprilia RSV4 RF | 1’41.512 1.220
12 SALOM David | Kawasaki ZX-10R
Dalla Superpole-2
13 CAMIER Leon | MV Agusta F4 RR
14 MERCADO Leandro | Ducati Panigale R
15 DE PUNIET Randy | Suzuki GSX-R1000
16 RAMOS Román | Kawasaki ZX-10R
17 BADOVINI Ayrton | BMW S1000 RR
18 PONSSON Christophe | Kawasaki ZX-10R
19 VIZZIELLO Gianluca | Kawasaki ZX-10R
20 RIZMAYER Gábor | BMW S1000 RR
SBK Jerez 2015: La Diretta del Day-2

-
9:45
Aperta la pit-lane di Jerez, iniziate le FP3 della WSBK.
-
9:48
Subito 1:41.859 per Tom Sykes, che si migliora e porta a 122 millesimi il vantaggio su Rea.
-
9:50
Strepitoso Tom Sykes, che con 1:41.434 rafforza la sua leadership mettendo mezzo secondo tra se e la concorrenza.
-
9:52
Migliora anche Rea, che ritorna secondo con 1:41.856
-
9:54
Haslam scende fino a 1:42.023 ed è 5° a +0.589.
-
9:59
Migliora anche Canepa, ora 6° con 1:42.022
-
10:03
Il Baiox si migliora ancora e con 1:42.028 scavalca Lowes ed è 7°.
-
10:05
Al momento gli ultimi due posti della Top 10 combinata sono occupati da Pirro e Guintoli, con De Puniet, Van der Mark, Mercado e Badovini primi ‘esclusi’ dalla SP2.
-
10:09
1:42.571 per David Salom, che conquista la 10a posizione ed esclude Guintoli dalla Top 10.
-
10:16
1:41.969 per Sylvain Guintoli, che sale al 7° posto e relega Lowes al 10° posto.
-
10:20
Arriva la zampata di Alex Lowes: l’inglese ferma i cronometri sull’1:41.767 ed è secondo assoluto a +0.333 da Sykes.
-
10:22
2° posto per Niccolò Canepa con la Ducati del team Althea: 1:41.755!
-
10:25
Jordi Torres passa al comando con 1:41.405!
-
10:26
Haslam sale al terzo posto con 1:41.538 e poi cade: pilota ok.
-
10:29
Rea e Guintoli nelle ultime due posizioni della Top 10.
-
10:30
Fuori la bandiera a scacchi.
-
12:20
10 minuti all’inizio delle FP4 della Superbike a Jerez de La Frontera
-
12:33
Sykes subito al comando con 1:42.095
-
12:37
Sykes sempre sull’1:42 basso, Lowes 4° con 1:42.388
-
12:38
Brutta caduta per Niccolò Canepa, settimo nelle FP4 con 1:42.816
-
12:42
Canepa rientrato in pista dopo il crash dei primi minuti.
-
12:49
Baiocco si migliora ancora scendendo a 1:43.059, che gli vale l’8° posto delle FP4.
-
12:50
Poco movimento nelle prime posizioni della classifica tempi, con molti piloti impegnati in long-runs.
-
14:30
30 minuti all’inizio della Superpole-2 della Superbike per il round di Jerez de La Frontera.
-
15:28
Rea davanti con 1:41.488 davanti a Torres (+0.029) e Van der Mark (+0.057)
-
15:36
Davies secondo con 1:41.155, Pirro 3° con 1:41.185
SBK Jerez: Sykes davanti a Rea anche nelle FP4

Il britannico Tom Sykes (Kawasaki Racing Team) si aggiudica le FP4 del round di Jerez de La Frontera e si dimostra ancora una volta tra i piloti più in forma in pista nell’11° round del Mondiale Superbike. L’inglese ha fatto segnare il miglior crono della sessione con 1:42.095 andando a precedere ancora una volta il compagno di box Jonathan Rea, che ormai conta le ore che lo separano dalla definitiva incoronazione come nuovo Campione del Mondo.
Terzo tempo a due decimi da Sykes per il gallese Chaz Davies (Aruba Ducati SBK), che alla fine del turno ha dovuto abbandonare la sua Panigale R a bordo pista per aver finito la benzina. Colpo di reni negli ultimi minuti del turno per l’olandese Michael Van der Mark (Pata Honda WSBK), quarto assoluto bnelle FP4 ma che dovrà guadagnarsi le prime file dello schieramento passando dalla Superpole-1.
Caduta senza conseguenze (la terza nel weekend per lui) per il favorito del pubblico locale Jordi Torres (Aprilia Red Devils), a sua volta caduto in precedenza nelle FP3. Brutta caduta nelle FP4 anche per Niccolò Canepa (Ducati althea Racing), alla fine comunque ottavo dela sessione davanti alle ducati del compagno di box Matteo Baiocco e del connazionale Michele Pirro, sostituto di Davide Giugliano bel team ufficiale che chiude la Top 10.
SBK Jerez 2015: Classifica FP4

1 SYKES Tom | Kawasaki ZX-10R | 1’42.095
2 REA Jonathan | Kawasaki ZX-10R | 1’42.217 +0.122
3 DAVIES Chaz | Ducati Panigale R | 1’42.297 +0.202
4 VD MARK Michael | Honda CBR1000RR SP | 1’42.377 +0.282
5 LOWES Alex | Suzuki GSX-R1000 | 1’42.388 +0.293
6 TORRES Jordi | Aprilia RSV4 RF | 1’42.393 +0.298
7 HASLAM Leon | Aprilia RSV4 RF | 1’42.437 +0.342
8 CANEPA Niccolò | Ducati Panigale R | 1’42.816 +0.721
9 BAIOCCO Matteo | Ducati Panigale R | 1’43.059 +0.964
10 PIRRO Michele | Ducati Panigale R | 1’43.063 +0.968
11 CAMIER Leon | MV Agusta F4 RR | 1’43.085 +0.990
12 GUINTOLI Sylvain | Honda CBR1000RR SP | 1’43.146 +1.051
13 DE PUNIET Randy | Suzuki GSX-R1000 | 1’43.385 +1.290
14 MERCADO Leandro | Ducati Panigale R | 1’43.567 +1.472
15 RAMOS Román | Kawasaki ZX-10R | 1’44.006 +1.911
16 SALOM David | Kawasaki ZX-10R | 1’44.124 +2.029
17 BADOVINI Ayrton | BMW S1000 RR | 1’44.138 +2.043
18 PONSSON Christophe | Kawasaki ZX-10R | 1’44.594 +2.499
19 VIZZIELLO Gianluca | Kawasaki ZX-10R | 1’45.560 +3.465
20 RIZMAYER Gábor | BMW S1000 RR | 1’45.630 +3.535
21 TOTH Imre | BMW S1000 RR | 1’47.149 +5.054
22 PHILLIS Alex | Kawasaki ZX-10R | 1’47.974 +5.879
SBK Jerez 2015: Torres svetta nelle FP3, Baiocco 4°

L’idolo di casa Jordi Torres (Aprilia Red Devils) ha fatto segnare il miglior tempo nel terzo turno di prove libere di Jerez con il crono di 1’41.405, andando a precedere di soli 29 millesimi un Tom Sykes (Kawasaki Racing Team) apparso di nuovo in formissima e con un ottimo passo. Terzo posto per l’altra Aprilia RSV4 RF factory di Leon Haslam, anche vittima di una caduta senza conseguenze fisiche alla curva 6 e all’ottimo Matteo Baiocco (Althea Racing Ducati), quarto a precedere un Michele Pirro (Aruba Ducati Superbike) in grado di chiudere davanti al compagno di squadra e pilota titolare Chaz Davies.
Seguono l’inglese Alex Lowes (Voltcom Crescent Suzuki), Niccolò Canepa (Althea Racing Ducati), il leader del Mondiale Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team) che ha utilizzato le stesse gomme per tutto il turno lavorando sul suo passo gara, ed il Campione del Mondo Sylvain Guintoli (Pata Honda World Superbike), che completa la top-10 dei piloti qualificati direttamente alla Superpole-2.
SBK Jerez 2015: Classifica FP1+FP2+FP3

1 TORRES Jordi | Aprilia RSV4 RF | 1’41.405
2 SYKES Tom | Kawasaki ZX-10R | 1’41.434 +0.029
3 HASLAM Leon | Aprilia RSV4 RF | 1’41.538 +0.133
4 BAIOCCO Matteo | Ducati Panigale R | 1’41.648 +0.243
5 PIRRO Michele | Ducati Panigale R | 1’41.665 +0.260
6 DAVIES Chaz | Ducati Panigale R | 1’41.704 +0.299
7 LOWES Alex | Suzuki GSX-R1000 | 1’41.712 +0.307
8 CANEPA Niccolò | Ducati Panigale R | 1’41.755 +0.350
9 REA Jonathan | Kawasaki ZX-10R | 1’41.856 +0.451
10 GUINTOLI Sylvain | Honda CBR1000RR SP | 1’41.919 +0.514
11 MERCADO Leandro | Ducati Panigale R | 1’42.021 +0.616
12 VD MARK Michael | Honda CBR1000RR SP | 1’42.085 +0.680
13 SALOM David | Kawasaki ZX-10R | 1’42.201 +0.796
14 CAMIER Leon | MV Agusta F4 RR | 1’42.221 +0.816
15 DE PUNIET Randy | Suzuki GSX-R1000 | 1’42.777 +1.372
16 BADOVINI Ayrton | BMW S1000 RR | 1’42.838 +1.433
17 RAMOS Román | Kawasaki ZX-10R | 1’42.929 +1.524
18 PONSSON Christophe | Kawasaki ZX-10R | 1’44.133 +2.728
19 RIZMAYER Gábor | BMW S1000 RR | 1’44.823 +3.418
20 VIZZIELLO Gianluca | Kawasaki ZX-10R | 1’45.289 +3.884
21 TOTH Imre | BMW S1000 RR | 1’46.622 +5.217
22 PHILLIS Alex | Kawasaki ZX-10R | 1’46.717 +5.312
SBK Jerez 2015: Kawasaki favorite per la Superpole

Kawasaki ufficiali in grande evidenza nella prima giornata di prove libere di ieri della classe Superbike per il round di Jerez de La Frontera, 11° e terzultimo appuntamento stagionale del massimo campionato per derivate dalla serie (clicca qui orari e copertura TV).
Tom Sykes ha infatti chiuso il Day-1 in Andalusia davanti a tutti con il crono di 1:41.957 precedendo di soli 24 millesimi il ‘quasi-iridato‘ compagno di box Jonathan Rea, mentre alle loro spalle si sono infilati l’inglese Alex Lowes (Voltcom Crescent Suzuki), il più veloce nelle FP2, e le Ducati di Chaz Davies (Aruba Ducati Superbike) e Niccolò Canepa (Althea Racing).
Quinta e sesta posizione per la coppia ufficiale Aprilia, con Jordi Torres e Leon Haslam, e saranno probabilmente questi i piloti che si giocheranno la Superpole nelle qualifiche di questo pomeriggio.
SBK Jerez 2015: Classifica FP1+FP2

1 SYKES Tom | Kawasaki ZX-10R | 1’41.957
2 REA Jonathan | Kawasaki ZX-10R | 1’41.981 +0.024
3 LOWES Alex | Suzuki GSX-R1000 | 1’42.047 +0.090
4 DAVIES Chaz | Ducati Panigale R | 1’42.056 +0.099
5 CANEPA Niccolò | Ducati Panigale R | 1’42.125 +0.168
6 TORRES Jordi | Aprilia RSV4 RF | 1’42.180 +0.223
7 HASLAM Leon | Aprilia RSV4 RF | 1’42.254 +0.297
8 BAIOCCO Matteo | Ducati Panigale R | 1’42.341 +0.384
9 PIRRO Michele | Ducati Panigale R | 1’42.408 +0.451
10 GUINTOLI Sylvain | Honda CBR1000RR SP | 1’42.643 +0.686
11 VD MARK Michael | Honda CBR1000RR SP | 1’42.784 +0.827
12 BADOVINI Ayrton | BMW S1000 RR | 1’42.969 +1.012
13 MERCADO Leandro | Ducati Panigale R | 1’42.991 +1.034
14 DE PUNIET Randy | Suzuki GSX-R1000 | 1’43.037 +1.080
15 CAMIER Leon | MV Agusta F4 RR | 1’43.160 +1.203
16 SALOM David | Kawasaki ZX-10R | 1’43.192 +1.235
17 RAMOS Román | Kawasaki ZX-10R | 1’43.242 +1.285
18 PONSSON Christophe | Kawasaki ZX-10R | 1’44.133 +2.176
19 RIZMAYER Gábor | BMW S1000 RR | 1’45.693 +3.736
20 VIZZIELLO Gianluca | Kawasaki ZX-10R | 1’46.129 +4.172
21 TOTH Imre | BMW S1000 RR | 1’46.622 +4.665
22 PHILLIS Alex | Kawasaki ZX-10R | 1’46.717 +4.760
SBK Jerez 2015 – Classifica Piloti

1 Jonathan Rea | Kawasaki | 452
2 Chaz Davies | Ducati | 308
3 Tom Sykes | Kawasaki | 295
4 Leon Haslam | Aprilia | 259
5 Jordi Torres | Aprilia | 186
6 Sylvain Guintoli | Honda | 162
7 Michael van der Mark | Honda | 125
8 Davide Giugliano | Ducati | 119
9 Alex Lowes | Suzuki | 112
10 Matteo Baiocco | Ducati | 107
11 Leandro Mercado | Ducati | 106
12 Ayrton Badovini | BMW | 87
13 Román Ramos | Kawasaki | 67
14 Leon Camier | MV Agusta | 62
15 David Salom | Kawasaki | 57
16 Nicolas Terol | Ducati | 54
17 Randy de Puniet | Suzuki | 39
18 Javier Fores | Ducati | 38
19 Max Biaggi | Aprilia | 36
20 Niccolò Canepa | Ducati | 27
21 Santiago Barragán | Kawasaki | 17
22 Michele Pirro | Ducati | 16
23 Troy Bayliss | Ducati | 15
24 Michel Fabrizio | Ducati | 13
25 Sylvain Barrier | BMW | 10
26 Christophe Ponsson | Kawasaki | 10
27 Imre Tóth | BMW | 5
28 Gabor Rizmayer | BMW | 3
29 Markus Reiterberger | BMW | 3
30 Gianluca Vizziello | Kawasaki | 3
31 Larry Pegram | EBR | 2
32 Jed Metcher | Kawasaki | 2
SBK Jerez 2015 – Classifica Costruttori

1 Kawasaki | 475
2 Ducati | 363
3 Aprilia | 299
4 Honda | 197
5 Suzuki | 127
6 BMW | 97
7 MV Agusta | 62
8 EBR | 4



















































