MotoGP Assen 2015: Pedrosa precede Marquez e Rossi nelle FP2

MotoGP Assen 2015 - Pedrosa 1° nella seconda sessione di prove libere precede Marquez e Rossi

MotoGP Assen 2015: Pedrosa precede Marquez e Rossi nelle FP2
G V
Gianluca
Pubblicato il 25 giu 2015

Ottimo quarto tempo per Andrea Iannone (Ducati) che riesce a tenere il passo delle Honda e delle Yamaha. Suo il discatto di +0.249. Quinto tempo per Cal Crutchlow (CWM LCR Honda) che ha preceduto Jorge Lorenzo che registra un discatto dal rivale connazione della Honda di +0.291. Settimo tempo per Andrea Dovizioso (Ducati) che tiene il passo a +0.394. Completano la top 10 Aleix Espargarò (Suziki), Danilo Petrucci (Ducati Pramac) e Maverick Vinales (Suziki).

MotoGP Assen 2015 – Classifica Prove Libere (FP2)

1 Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | Honda | 310.4 | 1’33.450

2 Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | Honda | 309.8 | 1’33.589 | 0.139

3 Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 305.6 | 1’33.652 | 0.202

4 Andrea IANNONE | Ducati Team | Ducati | 315.3 | 1’33.699 | 0.249

5 Cal CRUTCHLOW | CWM LCR Honda | Honda | 307.7 | 1’33.734 | 0.284

6 Jorge LORENZO | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 307.5 | 1’33.741 | 0.291

7 Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | Ducati | 313.3 | 1’33.844 | 0.394

8 Aleix ESPARGARO | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 297.5 | 1’33.857 | 0.407

9 Danilo PETRUCCI | Octo Pramac Racing | Ducati | 304.0 | 1’34.133 | 0.683

10 Maverick VIÑALES | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 301.5 | 1’34.232 | 0.782

11 Pol ESPARGARO | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 308.0 | 1’34.321 | 0.871

12 Yonny HERNANDEZ | COL | Octo Pramac Racing | Ducati | 305.6 | 1’34.406 | 0.956

13 Bradley SMITH | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 309.2 | 1’34.627 | 1.177

14 Scott REDDING | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 302.3 | 1’34.643 | 1.193

15 Stefan BRADL | Athinà Forward Racing | Yamaha | 303.7 | 1’34.664 | 1.214

16 Loris BAZ | Athinà Forward Racing | Yamaha | 299.7 | 1’34.897 | 1.447

17 Eugene LAVERTY | Aspar MotoGP Team | Honda | 300.3 | 1’35.047 | 1.597

18 Nicky HAYDEN | Aspar MotoGP Team | Honda | 297.1 | 1’35.149 | 1.699

19 Alvaro BAUTISTA | Gresini Racing | Aprilia | 300.9 | 1’35.489 | 2.039

20 Hector BARBERA | Avintia Racing | Ducati | 309.4 | 1’35.538 | 2.088

21 Jack MILLER | CWM LCR Honda | Honda | 300.0 | 1’35.646 | 2.196

22 Mike DI MEGLIO | Avintia Racing | Ducati | 304.8 | 1’35.663 | 2.213

23 Alex DE ANGELIS | E-Motion IodaRacing Team | ART | 291.1 | 1’36.869 | 3.419

24 Marco MELANDRI | Gresini Racing | Aprilia | 299.8 | 1’37.225 | 3.775

MotoGP Assen 2015: Valentino Rossi c’è! 1° nelle libere FP1

Valentino Rossi lo aveva detto ieri, ed è riuscito nel suo intento. Il Dottore è infatti partito alla grande nella prima sessione di prove libere (FP1) di Assen chiudendo con il miglior tempo.

Il #46 del Team Movistar Yamaha con il tempo di 1’34.469 ha preceduto Marc Marquez (Repsol Honda), autore di una caduta, di poco meno di due decimi (+0.195). Terzo tempo per l’altra Honda ufficiale di Dani Pedrosa staccato di +0.213. Jorge Lorenzo (Movistar Yamaha) ha chiuso la sessione con il quarto tempo a poco oltre i quattro decimi (+0.415) dal compagno di squadra che lo tallona in campionato a -1 punto.

Quinto e sesto tempo per la coppia del team Monster Yamaha Tech 3, Pol Espargarò (+0.570) e Bradley Smith (+0.685). Segue la coppia Suzuki con Espargarò e Vinales. Male le Ducati. Andrea Dovizioso è solamente nono a +0.866 seguito da Danilo Petrucci (Pramac Racing) a +0.914. Andrea Iannone ha chiuso addirittura con il 13° tempo. Chiudono il gruppo, Alex De Angelis (Ioda Racing) 23° e Marco Melandri (Aprilia Gresini) 24°.

MotoGP Assen 2015 – Classifica Prove Libere (FP1)

1 Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1’34.357

2 Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | Honda | 1’34.552 +0.195

3 Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | Honda | 1’34.570 +0.213

4 Jorge LORENZO | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1’34.772 +0.415

5 Pol ESPARGARO | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1’34.927 +0.570

6 Bradley SMITH | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1’35.042 +0.685

7 Maverick VIÑALES | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1’35.050 +0.693

8 Aleix ESPARGARO | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1’35.175 +0.818

9 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | Ducati | 1’35.223 +0.866

10 Danilo PETRUCCI | Octo Pramac Racing | Ducati | 1’35.271 +0.914

11 Jack MILLER | CWM LCR Honda | Honda | 1’35.348 +0.991

12 Cal CRUTCHLOW | CWM LCR Honda | Honda | 1’35.393 91.036

13 Andrea IANNONE | Ducati Team | Ducati | 1’35.400 91.043

14 Stefan BRADL | Athinà Forward Racing | Yamaha | 1’35.486 +1.129

15 Yonny HERNANDEZ | Octo Pramac Racing | Ducati | 1’35.924 +1.567

16 Nicky HAYDEN | Aspar MotoGP Team | Honda | 1’35.965 +1.608

17 Scott REDDING | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 1’36.158 +1.801

18 Eugene LAVERTY | Aspar MotoGP Team | Honda | 1’36.223 +1.866

19 Hector BARBERA | Avintia Racing | Ducati | 1’36.233 +1.876

20 Alvaro BAUTISTA | Gresini Racing | Aprilia | 1’36.250 +1.893

21 Loris BAZ | Athinà Forward Racing | Yamaha | 1’36.423 +2.066

22 Mike DI MEGLIO | Avintia Racing | Ducati | 1’36.619 +2.262

23 Alex DE ANGELIS | E-Motion IodaRacing Team | ART | 1’37.486 +3.129

24 Marco MELANDRI | Gresini Racing | Aprilia | 1’37.933 +3.576

Ti potrebbe interessare: