STK1000 Portimao: Day-1 a Jezek su De Rosa e Savadori

Il pilota ceco del team Ducati Triple-M by Barni rifila 4 decimi a tutti nelle prime libere della FIM Cup Superstock 1000 a Portimao.

STK1000 Portimao: Day-1 a Jezek su De Rosa e Savadori
A B
Adriano Bestetti
Pubblicato il 5 giu 2015

Ondrej Jezek (Triple-M by Barni Ducati) si è aggiudicato la prima giornata di prove libere della FIM Cup Superstock 1000 per il round di Portimao (clicca qui per orari e copertura TV dell’intero weekend).

Con il crono di 1:45.324, il ceco è andato a precedere un quartetto di italiani formato da Raffaele De Rosa (Althea Racing, +0.454), dal leader del campionato Lorenzo Savadori (Aprilia Nuova M2 Racing, +0.487), dal suo più immediato inseguitore Roberto Tamburini (Team MotoxRacing BMW, +0.662) e da un ottimo Kevin Calia (Aprilia Nuova M2 Racing, +0.786).

L’australiano Bryan Staring (Team Pedercini Kawasaki )ha chiuso al sesto posto precedendo le Yamaha di Guarnoni, Coughlan, Barrier e Marino, che hanno completato la Top-10 di oggi. Fuori dai primi dieci di giornata gli altri piloti italiani.

[related layout=”big” permalink=”https://www.motoblog.it/post/711841/superbike-portimao-2015-prove-libere-day-1″][/related]

[related layout=”big” permalink=”https://www.motoblog.it/post/711811/wss-2015-portimao-cluzel-precede-sofuoglu-nel-day-1″][/related]

Supersport Portimao 2015 – Classifica FP1+FP2

[img src=”https://media.motoblog.it/e/ee4/de-rosa-raffaele.jpg” alt=”de rosa raffaele” size=”large” id=”711829″]

1 O. JEZEK CZE | Ducati 1199 Panigale R | 1’45.324

2 R. DE ROSA ITA | Ducati 1199 Panigale R| 1’45.778 +0.454

3 L. SAVADORI ITA | Aprilia RSV4 RF | 1’45.811 +0.487

4 R. TAMBURINI ITA | BMW S1000 RR | 1’45.986 +0.662

5 K. CALIA ITA | Aprilia RSV4 RF | 1’46.110 +0.786

6 B. STARING AUS | Kawasaki ZX-10R | 1’46.247 +0.923

7 J. GUARNONI FRA | Yamaha YZF R1 | 1’46.504 +1.180

8 K. COGHLAN GBR | Yamaha YZF R1 | 1’46.542 +1.218

9 S. BARRIER FRA | Yamaha YZF R1 | 1’46.792 +1.468

10 F. MARINO FRA | Yamaha YZF R1 | 1’46.863 +1.539

11 L. MARCONI ITA | Yamaha YZF R1 | 1’46.992 +1.668

12 F. MASSEI ITA EAB | Ducati 1199 Panigale R | 1’47.181 +1.857

13 L. SALVADORI ITA | Ducati 1199 Panigale R | 1’47.250 +1.926

14 C. BERGMAN SWE | Yamaha YZF R1 1’47.603 | 1’47.722 +2.279

15 F. D’ANNUNZIO ITA | Team BMW S1000 RR | 1’47.614 +2.290

16 K. VALK NED | Kawasaki ZX-10R 1’47.754 | 1’47.826 +2.430

17 D. MCFADDEN RSA | Kawasaki ZX-10R | 1’47.808 +2.484

18 M. MOSER GER | Ducati 1199 Panigale R | 1’48.003 +2.679

19 T. COVEÑA NED | Team Ducati 1199 Panigale R | 1’48.132 +2.808

20 M. LUSSIANA FRA | Kawasaki ZX-10R | 1’48.286 +2.962

21 S. SUCHET SUI | Kawasaki ZX-10R | 1’48.622 +3.298

22 W. TESSELS NED | Suzuki GSX-R1000 | 1’48.656 +3.332

23 A. WAGNER AUS | Suzuki GSX-R1000 | 1’48.729 +3.405

24 R. PAGAUD FRA | Kawasaki ZX-10R | 1’48.823 +3.499

25 P. SEBESTYEN HUN | Kawasaki ZX-10R | 1’49.036 +3.712

26 R. CECCHINI ITA | Kawasaki ZX-10R | 1’49.085 +3.761

27 A. BUTTI ITA | Kawasaki ZX-10R | 1’49.209 +3.885

28 M. SAVARY SUI | Kawasaki ZX-10R | 1’49.703 +4.379

29 F. CAVALLI ITA | Kawasaki ZX-10R | 1’50.121 +4.797

30 E. VIONNET SUI | BMW S1000 RR | 1’50.801 +5.477

31 M. DUMAS FRA | Kawasaki ZX-10R | 1’50.962 +5.638

32 F. SANCHIONI ITA | Kawasaki ZX-10R | 1’52.058 +6.734

[img src=”https://media.motoblog.it/2/2c8/roberto-tamburini.jpg” alt=”roberto tamburini” size=”large” id=”711830″]

Ti potrebbe interessare: