WSS: Sofuoglu davanti a Cluzel nel Day-1 di Donington

Il pilota turco conquista la prima giornata di libere della classe Supersport in Inghilterra davanti al francese della MV. Male gli italiani, tutti fuori dalla top-10.

WSS: Sofuoglu davanti a Cluzel nel Day-1 di Donington
A B
Adriano Bestetti
Pubblicato il 22 mag 2015

Con il crono di 1:30.623 fatto segnare nel primo turno di libere del mattino, Kenan Sofuoglu (Kawasaki Puccetti Racing) si è aggiudicato la prima giornata di libere della classe Supersport per il round di Donington, 6° appuntamento del Mondiale 2015 (clicca qui per orari e copertura TV del weekend di gare).

Il forte pilota turco, tre volte iridato della categoria e attuale leader del campionato, ha preceduto il ‘solito’ rivale francese Jules Cluzel (MV Agusta Reparto Corse, +0.112) e due scatenate wild-card locali: Luke Stapleford, che ha chiuso 3° assoluto a +0.275 con la Triumph 675 R del team Profile Racing, e Kyle Ryde che con la Yamaha R6 del team Pacedayz European TrackDays ha chiuso +0.327) dalla vetta.

Più pesanti i distacchi degli altri piloti: l’americano PJ Jacobsen (Kawasaki Intermoto Ponyexpres) ha chiuso al 5° posto a poco più di 9 decimi da Sofuoglu, mentre un’altro pilota di casa, Andrew Reid, sostituto di Ratthapark Wilairot nel team CORE’’ Motorsport Thailand Honda, ha colto un buon 6° tempo a +0.921. Lucas Mahias (Kawasaki Intermoto Ponyexpres), Gino Rea (CIA Landlords Incurance Honda), Sam Hornsey (Profile Racing Triumph) e Kevin Wahr (SMS Racing Honda) completano la Top 10 del Day-1 di Donington, nella quale non è riuscito ad entrare nessun pilota italiano.

Supersport Donington 2015: Classifica FP1+FP2

[img src=”https://media.motoblog.it/e/e78/cluzel-2015.jpg” alt=”cluzel 2015″ size=”large” id=”708338″]

1  SOFUOGLU Kenan | Kawasaki ZX-6R | 1’30.623

2  CLUZEL Jules | MV Agusta F3 675 | 1’30.735 +0.112

3  STAPLEFORD Luke | Triumph 675 R | 1’30.898 +0.275

4  RYDE Kyle | Yamaha YZF R6 | 1’30.950 +0.327

5  JACOBSEN Patrick | Kawasaki ZX-6R | 1’31.532 +0.909

6  REID Andy | Honda CBR600RR | 1’31.544 +0.921

7  MAHIAS Lucas | Kawasaki ZX-6R | 1’31.641 +1.018

8  REA Gino | Honda CBR600RR | 1’31.776 +1.153

9  HORNSEY Sam | Triumph 675 R | 1’31.955 +1.332

10  WAHR Kevin | Honda CBR600RR | 1’32.019 +1.396

11  SMITH Kyle | Honda CBR600RR | 1’32.186 +1.563

12  FACCANI Marco | Kawasaki ZX-6R | 1’32.241 +1.618

13  ROLFO Roberto | Honda CBR600RR | 1’32.267 +1.644

14  ZANETTI Lorenzo | MV Agusta F3 675 | 1’32.290 +1.667

15  RUSSO Riccardo | Honda CBR600RR | 1’32.362 +1.739

16  BALDOLINI Alex | MV Agusta F3 675 | 1’32.603 +1.980

17  GAMARINO Christian | Kawasaki ZX-6R | 1’32.708 +2.085

18  TUULI Niki | Yamaha YZF R6 | 1’32.711 +2.088

19  MENGHI Fabio | Yamaha YZF R6 | 1’32.755 +2.132

20  CARDENAS Martin | Honda CBR600RR | 1’33.001 +2.378

21  SCHMITTER Dominic | Kawasaki ZX-6R | 1’33.047 +2.424

22  WAGNER Aiden | Kawasaki ZX-6R | 1’33.553 +2.930

23  SCOTT Glenn | Honda CBR600RR | 1’33.806 +3.183

24  CALERO Nacho | Honda CBR600RR | 1’33.915 +3.292

25  CLARKE Kieran | Honda CBR600RR | 1’34.253 +3.630

26  IVANOV Alexey | Yamaha YZF R6 | 1’34.772 +4.149

27  RAMIREZ Marcos | Honda CBR600RR | 1’34.834 +4.211

28  ITURRIOZ Ezequiel | Kawasaki ZX-6R | 1’35.030 +4.407

Ti potrebbe interessare: