Superstock 1000: Barrier 1° nelle libere di Portimao. La Marra 6°

Barrier primo nella prima sessione di prove libere della Superstock 1000 a Portimao

Superstock 1000: Barrier 1° nelle libere di Portimao. La Marra 6°
G V
Gianluca
Pubblicato il 21 set 2012


Anche la Superstock 1000 FIM Cup vivrà un weekend molto intenso. Sylvain Barrier (BMW Motorrad Italia GoldBet) secondo in classifica con 113 punti, 9 in meno di Eddi La Marra (Barni Racing Team Italia) che la guida, ha ottenuto il miglior tempo nella prima sessione di prove libere a Portimao. Suo il miglior tempo di 1’47.026.

Secondo tempo per Jeremy Guarnoni (MRS) staccato di circa tre decimi dalla BMW S1000RR del connazionale francese. Terzo tempo per Santiago Barragan (Kawasaki PL Racing) precede Matthieu Lussiana (Team ASPI) e Bryan Staring Bryan (Team Pedercini). Solo sesto Eddi La Marra (Barni Racing Team Italia) ad oltre 1″2 dal rivale in classifica. Ottavo tempo per il compagno di squadra di La Marra, Lorenzo Savadori (Barni Racing Team Italia) che precede Fabio Massei (EAB Ten Kate Junior Team). Segue la classifica completa della sessione.

Superstock 1000 FIM Cup – Portimao – Libere 1

01. Barrier Sylvain | BMW Motorrad Italia GoldBet | BMW S1000 RR | 9 | 1’47.026

02. Guarnoni Jeremy | MRS | Kawasaki ZX-10R | 12 | 1’47.341

03. Barragan Santiago | Kawasaki PL Racing | Kawasaki ZX-10R | 14 | 1’47.705

04. Lussiana Matthieu | Team ASPI | Kawasaki ZX-10R | 11 | 1’47.970

05. Staring Bryan | Team Pedercini | Kawasaki ZX-10R | 13 | 1’48.132

06. La Marra Eddi | Barni Racing Team Italia | Ducati 1199 Panigale | 14 | 1’48.239

07. Jezek Ondrej | SK Energy Racing Team | Ducati 1098R | 13 | 1’48.688

08. Savadori Lorenzo | Barni Racing Team Italia | Ducati 1199 Panigale | 12 | 1’48.706

09. Massei Fabio | EAB Ten Kate Junior Team | Honda CBR1000RR | 12 | 1’48.897

10. Bergman Christoffer | BWG Racing Kawasaki | Kawasaki ZX-10R | 11 | 1’48.941

11. Mercado Leandro | Team Pedercini | Kawasaki ZX-10R | 14 | 1’49.292

12. Reiterberger Markus | Team Alpha Racing | BMW S1000 RR | 13 | 1’49.372

13. Coghlan Kev | DMC Racing | Ducati 1199 Panigale | 13 | 1’49.677

14. Svitok Tomas | SK Energy Racing Team | Ducati 1098R | 14 | 1’50.473

15. Dias Tiago | Team Dias | Kawasaki ZX-10R | 12 | 1’51.014

16. Chmielewski Andrzej | Red Devils Roma | Ducati 1098R | 13 | 1’51.088

17. Ockelfelt Lucas | EdgeZone Racing | Suzuki GSX-R1000 | 13 | 1’51.121

18. Thiriet Philippe | Team Brazil by ASPI | Kawasaki ZX-10R | 13 | 1’51.360

19. Solorza Marco | Kawasaki PL Racing | Kawasaki ZX-10R | 13 | 1’52.921

20. Pedrosa Heber | Team Brazil by ASPI | Kawasaki ZX-10R | 12 | 1’53.410

21. Ivanov Alexey | DMC Racing | Ducati 1199 Panigale | 13 | 1’53.965

22. Vrajitoru Bogdan | CSM Bucharest | Kawasaki ZX-10R | 11 | 1’54.028

23. Wielebski Artur | SK Energy – Bogdanka Racing | Ducati 1098R | 15 | 1’54.949

24. McFadden David | MRS | Kawasaki ZX-10R | 12 | 1’55.660

Ti potrebbe interessare: