Moto2, Misano: Zarco in testa nelle libere. Iannone 4°

Zarco in testa nelle libere Moto2 a Misano

Moto2, Misano: Zarco in testa nelle libere. Iannone 4°
G V
Gianluca
Pubblicato il 14 set 2012

Ancora lei, la pioggia, è stata la protagonista della prima sessione di prove libere della Moto2 che si è da poco conclusa sul tracciato di Misano. Miglior tempo per Johann Zarco (Jir Moto2) in 1’52.183. Secondo tempo per Gino Rea (Federal Oil Gresini) staccato di circa mezzo secondo. Marc Marquez ha preferito non rischiare e salvare gomme ed energie per sessioni più favorevoli.

Terzo tempo per Anthony West (QMMF Racing Team) sempre a suo agio sulla pioggia. Quarto tempo per Andrea Iannone (Speed Master) precede Xavier Simeon (Tech3 Racing) e Yuki Takahashi (NGM Mobile Forward Racing).

Ottavo tempo per Claudio Corsi (Italtrans Racing Team) a oltre due secondi.

Moto2 – Misano – Prove Libere 1

01 Johann ZARCO| FRA| JIR Moto2| Motobi| 229,7| 1’52.183|

02 Gino REA| GBR| Federal Oil Gresini Moto2| Suter| 229,4| 1’52.734| 0.551 / 0.551

03 Anthony WEST| AUS| QMMF Racing Team| Speed Up| 230,9| 1’53.056| 0.873 / 0.322

04 Andrea IANNONE| ITA| Speed Master| Speed Up| 230,4| 1’53.254| 1.071 / 0.198

05 Xavier SIMEON| BEL| Tech 3 Racing| Tech 3| 225,1| 1’53.647| 1.464 / 0.393

06 Yuki TAKAHASHI| JPN| NGM Mobile Forward Racing| FTR| 231,5| 1’53.868| 1.685 / 0.221

07 Marcel SCHROTTER| GER| Desguaces La Torre SAG| Bimota| 226,2| 1’54.229| 2.046 / 0.361

08 Claudio CORTI| ITA| Italtrans Racing Team| Kalex| 227,3| 1’54.350| 2.167 / 0.121

09 Thomas LUTHI| SWI| Interwetten-Paddock| Suter| 230,9| 1’54.578| 2.395 / 0.228

10 Mika KALLIO| FIN| Marc VDS Racing Team| Kalex| 232,6| 1’54.749| 2.566 / 0.171

11 Tomoyoshi KOYAMA| JPN| Technomag-CIP| Suter| 232,8| 1’55.002| 2.819 / 0.253

12 Bradley SMITH| GBR| Tech 3 Racing| Tech 3| 227,4| 1’55.045| 2.862 / 0.043

13 Pol ESPARGARO| SPA| Pons 40 HP Tuenti| Kalex| 231,3| 1’55.290| 3.107 / 0.245

14 Julian SIMON| SPA| Blusens Avintia| Suter| 230,3| 1’55.322| 3.139 / 0.032

15 Randy KRUMMENACHER| SWI| GP Team Switzerland| Kalex| 229,4| 1’55.672| 3.489 / 0.350

16 Esteve RABAT| SPA| Pons 40 HP Tuenti| Kalex| 233,8| 1’55.682| 3.499 / 0.010

17 Scott REDDING| GBR| Marc VDS Racing Team| Kalex| 227,7| 1’55.773| 3.590 / 0.091

18 Alex DE ANGELIS| RSM| NGM Mobile Forward Racing| FTR| 229,0| 1’55.799| 3.616 / 0.026

19 Axel PONS| SPA| Pons 40 HP Tuenti| Kalex| 228,5| 1’56.254| 4.071 / 0.455

20 Jordi TORRES| SPA| Mapfre Aspar Team Moto2| Suter| 226,8| 1’57.030| 4.847 / 0.776

21 Nicolas TEROL| SPA| Mapfre Aspar Team Moto2| Suter| 230,7| 1’57.286| 5.103 / 0.256

22 Takaaki NAKAGAMI| JPN| Italtrans Racing Team| Kalex| 226,7| 1’57.356| 5.173 / 0.070

23 Dominique AEGERTER| SWI| Technomag-CIP| Suter| 229,3| 1’57.903| 5.720 / 0.547

24 Mike DI MEGLIO| FRA| Kiefer Racing| Kalex| 224,1| 1’59.754| 7.571 / 1.851

25 Ratthapark WILAIROT| THA| Thai Honda PTT Gresini Moto2| Suter| 227,8| 2’00.824| 8.641 / 1.070

26 Elena ROSELL| SPA| QMMF Racing Team| Speed Up| 226,7| 2’01.289| 9.106 / 0.465

27 Simone CORSI| ITA| Came IodaRacing Project| FTR| 226,8| 2’01.507| 9.324 / 0.218

28 Steven ODENDAAL| RSA| Arguiñano Racing Team| AJR| 227,8| 2’01.986| 9.803 / 0.479

29 Marco COLANDREA| SWI| SAG Team| FTR| 224,3| 2’04.305| 12.122 / 2.319

nc Alessandro ANDREOZZI| ITA| S/Master Speed Up| Speed Up| | |

nc Marc MARQUEZ| SPA| Team CatalunyaCaixa Repsol| Suter

Ti potrebbe interessare: