Moto2 Silverstone 2014: Zarco regala la prima pole alla Caterham, 4° Simone Corsi

Il francese centra in Inghilterra la prima pole stagionale davanti a Mika Kallio. Quarto posto per il leader del Mondiale 'Tito' Rabat: guarda i tempi.

Moto2 Silverstone 2014: Zarco regala la prima pole alla Caterham, 4° Simone Corsi
A B
Adriano Bestetti
Pubblicato il 30 ago 2014


Giornata da ricordare a Silverstone per il francese Johann Zarco (AirAsia Caterham Moto Racing) che nelle qualifiche di questo pomeriggio per il Gran Premio di Gran Bretagna ha conquistato la sua prima pole position in carriera in Moto2 e la prima pole di sempre per la Caterham, squadra britannica quest’anno esordiente nel mondiale con un proprio telaio che ha potuto così celebrare questo fantastico risultato sul proprio circuito ‘di casa’.

Con il crono di 2’07.094, Zarco ha preceduto il candidato al titolo Mika Kallio (Marc VDS Racing Team, +0.373) e l’esperto Simone Corsi (NGM Forward Racing, +0.393) che domani formeranno con lui la prima fila dello schieramento di partenza. Il compagno di squadra di Kallio e leader del campionato ‘Tito’ Rabat (Marc VDS Racing, +0.538) è apparso essere furioso con se stesso alla fine delle qualifiche, ma il suo quarto posto finale è decisamente un risultato che non compromette affatto le sue chances di far bene nella gara di domani. Con lui in seconda fila ci saranno il ‘rookie’ tedesco Jonas Folger (AGR Team) e lo svizzero Thomas Luthi (Interwetten Paddock Moto2).

Guarda le foto della Moto2 a Silverstone 2014

[blogo-gallery title=”Moto2 Silverstone 2014 – Galleria Fotografica” slug=”moto2-silverstone-2014-galleria-fotografica” id=”671390″ total_images=”0″ photo=”3,4,5,6″]

La Top 10 di giornata si completa con l’idolo di casa Sam Lowes (Speed ​​Up), Maverick Viñales (Paginas Amarillas HP 40), Sandro Cortese (Intact Dynavolt GP) e un nuovamente positivo Franco Morbidelli (Italtrans Racing Team), decimo a poco più di un secondo dalla pole e che sulla griglia di domani aprirà quindi la quarta fila. 14° invece Mattia Pasini (NGM Forward Racing), con Baldassarri e Russo fuori dalla Top 20.

Incidente nelle FP3 per il giapponese Tetsuta Nagashima (Teluru Team JiR Webike) che salterà la gara di domani per i conseguenti infortuni a gamba e spalla. La wild card di lusso Jeremy McWilliams (Brough Superior Racing) è caduto due volte nelle qualifiche con la sua Carbon 2 ed ha chiuso a oltre 9 secondi dal best lap, fuori dal 107%: possibile comunque che la squadra britannica riceva una speciale dispensa per prendere comunque parte al Gran Premio. Il debuttante Dakota Mamola, figlio dell’ex-pilota Randy e sostituto di Nico Terol nel Mapfre Aspar Team Moto2, ha invece chiuso al 33° posto.

    Leggi anche: Moto3, a Rins la pole di Silverstone, 2° Antonelli, 22° Fenati

    Leggi anche: Marc Marquez centra la pole della MotoGP a Silverstone, 6° Valentino Rossi

Guarda le foto della Moto2 a Silverstone 2014

[blogo-gallery title=”Moto2 Silverstone 2014 – Galleria Fotografica” slug=”moto2-silverstone-2014-galleria-fotografica” id=”671390″ total_images=”0″ photo=”7,8,9,10″]

Moto2 Silverstone 2014 – Classifica Qualifiche

[img src=”https://media.motoblog.it/m/mot/moto2-silverstone-2014-galleria-fotografica/01-corsi.jpg” alt=”Moto2 Silverstone 2014 – Galleria Fotografica” height=”412″ title=”Moto2 Silverstone 2014 – Galleria Fotografica” class=”post”]

1 Johann ZARCO FRA | AirAsia Caterham | Caterham Suter | 2’07.094

2 Mika KALLIO FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | 2’07.467 +0.373 / 0.373

3 Simone CORSI ITA | NGM Forward Racing | Kalex | 2’07.487 +0.393 / 0.020

4 Esteve RABAT SPA | Marc VDS Racing Team | Kalex | 2’07.632 +0.538 / 0.145

5 Jonas FOLGER GER | AGR Team | Kalex | 2’07.906 +0.812 / 0.274

6 Thomas LUTHI SWI | Interwetten Paddock Moto2 | Suter | 2’07.979 +0.885 / 0.073

7 Sam LOWES GBR | Speed Up | Speed Up | 2’08.014 +0.920 / 0.035

8 Maverick VIÑALES SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 2’08.055 +0.961 / 0.041

9 Sandro CORTESE GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 2’08.102 +1.008 / 0.047

10 Franco MORBIDELLI ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 2’08.123 +1.029 / 0.021

11 Axel PONS SPA | AGR Team | Kalex | 2’08.185 +1.091 / 0.062

12 Takaaki NAKAGAMI JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 2’08.189 +1.095 / 0.004

13 Julian SIMON SPA | Italtrans Racing Team | Kalex | 2’08.276 +1.182 / 0.087

14 Mattia PASINI ITA | NGM Forward Racing | Kalex | 2’08.301 +1.207 / 0.025

15 Louis ROSSI FRA | SAG Team | Kalex | 2’08.331 +1.237 / 0.030

16 Luis SALOM SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 2’08.424 +1.330 / 0.093

17 Xavier SIMEON BEL | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | 2’08.433 +1.339 / 0.009

18 Jordi TORRES SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 2’08.495 +1.401 / 0.062

19 Dominique AEGERTER SWI | Technomag carXpert | Suter | 2’08.516 +1.422 / 0.021

20 Ricard CARDUS SPA | Tech 3 | Tech 3 | 2’08.676 +1.582 / 0.160

21 Hafizh SYAHRIN MAL | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 2’08.697 +1.603 / 0.021

22 Marcel SCHROTTER GER | Tech 3 | Tech 3 | 2’08.750 +1.656 / 0.053

23 Lorenzo BALDASSARRI ITA | Gresini Moto2 | Suter | 2’08.770 +1.676 / 0.020

24 Randy KRUMMENACHER SWI | Octo IodaRacing Team | Suter | 2’08.946 +1.852 / 0.176

25 Anthony WEST AUS | QMMF Racing Team | Speed Up | 2’09.064 +1.970 / 0.118

26 Gino REA GBR | AGT REA Racing | Suter | 2’09.134 +2.040 / 0.070

27 Riccardo RUSSO ITA | Tasca Racing Moto2 | Suter | 2’09.576 +2.482 / 0.442

28 Josh HERRIN USA | AirAsia Caterham | Caterham Suter | 2’10.206 +3.112 / 0.630

29 Roman RAMOS SPA | QMMF Racing Team | Speed Up | 2’10.228 +3.134 / 0.022

30 Robin MULHAUSER SWI | Technomag carXpert | Suter | 2’10.333 +3.239 / 0.105

31 Azlan SHAH MAL | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 2’10.381 +3.287 / 0.048

32 Thitipong WAROKORN THA | APH PTT The Pizza SAG | Kalex | 2’11.471 +4.377 / 1.090

33 Dakota MAMOLA BEL | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 2’12.190 +5.096 / 0.719

Jeremy MCWILLIAMS GBR | Brough Superior Racing | 2’16.102 +9.008 / 3.912

Tetsuta NAGASHIMA JPN | Teluru Team JiR Webike | TSR

Guarda le foto della Moto2 a Silverstone 2014

[blogo-gallery title=”Moto2 Silverstone 2014 – Galleria Fotografica” slug=”moto2-silverstone-2014-galleria-fotografica” id=”671390″ total_images=”0″ photo=”11,12,13,14″]

Ti potrebbe interessare: