Classifica MotoGP, Moto2 e Moto3: Rossi chiude 2° dietro Marquez

Le Classifiche del Motomondiale, MotoGP, Moto2 e Moto3 dopo il Gran Premio di Valencia. Valentino Rossi grazie al secondo posto in gara chiude il mondiale in 2a posizione dietro Marquez

Classifica MotoGP, Moto2 e Moto3: Rossi chiude 2° dietro Marquez
G V
Gianluca
Pubblicato il 10 nov 2014

Si è concluso a Valencia il Motomondiale. Nella classe regina MotoGP il titolo è stato vinto da Marc Marquez (Honda) che ha preceduto Valentino Rossi e Jorge Lorenzo (Yamaha). Il titolo della Moto2 è andato a Esteve Rabat (Kalex) che ha preceduto in classifica il compagno di squadra Mika Kallio. Terzo Maverick Vinales (Kalex). Nella classe Moto3 il titolo è andato ad Alex Marquez che ha preceduto Jack Miller e Alex Rins.

[img src=”https://media.motoblog.it/m/mot/motogp-valencia-2014-gallery-gara/motogp-valencia-gara-1.jpg” alt=”MotoGP Valencia 2014 – Gallery Gara” height=”347″ title=”MotoGP Valencia 2014 – Gallery Gara” class=”post centered”]

Gallery MotoGP Valencia 2014

[blogo-gallery title=”MotoGP Valencia 2014 – Gallery Gara” slug=”motogp-valencia-2014-gallery-gara” id=”685500″ total_images=”0″ photo=”1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135″]

Classifica MotoGP 2014

01 Marc MARQUEZ | Honda | SPA | 362

02 Valentino ROSSI | Yamaha | ITA | 295

03 Jorge LORENZO | Yamaha | SPA | 263

04 Dani PEDROSA | Honda | SPA | 246

05 Andrea DOVIZIOSO | Ducati | ITA | 187

06 Pol ESPARGARO | Yamaha | SPA | 136

07 Aleix ESPARGARO | Forward Yamaha | SPA | 126

08 Bradley SMITH | Yamaha | GBR | 121

09 Stefan BRADL | Honda | GER | 117

10 Andrea IANNONE | Ducati | ITA | 102

11 Alvaro BAUTISTA | Honda | SPA | 89

12 Scott REDDING | Honda | GBR | 81

13 Cal CRUTCHLOW | Ducati | GBR | 74

14 Hiroshi AOYAMA | Honda | JPN | 68

15 Yonny HERNANDEZ | Ducati | COL | 53

16 Nicky HAYDEN | Honda | USA | 47

17 Karel ABRAHAM | Honda | CZE | 33

18 Hector BARBERA | Ducati | SPA | 26

19 Michele PIRRO | Ducati | ITA | 18

20 Danilo PETRUCCI | ART | ITA | 17

21 Alex DE ANGELIS | Forward Yamaha | RSM | 14

22 Colin EDWARDS | Forward Yamaha | USA | 11

23 Broc PARKES | PBM | AUS | 9

24 Michael LAVERTY | PBM | GBR | 9

25 Mike DI MEGLIO | Avintia | FRA | 9

26 Katsuyuki NAKASUGA | Yamaha | JPN | 4

27 Leon CAMIER | Honda | GBR | 1

Classifica Moto3 2014

01 Alex MARQUEZ | Honda | SPA | 278

02 Jack MILLER | KTM | AUS | 276

03 Alex RINS | Honda | SPA | 237

04 Efren VAZQUEZ | Honda | SPA | 222

05 Romano FENATI | KTM | ITA | 176

06 Alexis MASBOU | Honda | FRA | 164

07 Isaac VIÑALES | KTM | SPA | 141

08 Danny KENT | Husqvarna | GBR | 129

09 Enea BASTIANINI | KTM | ITA | 127

010 Miguel OLIVEIRA | Mahindra | POR | 110

11 Brad BINDER | Mahindra | RSA | 109

12 Jakub KORNFEIL | KTM | CZE | 97

13 John MCPHEE | Honda | GBR | 77

14 Niccolò ANTONELLI | KTM | ITA | 68

15 Niklas AJO | Husqvarna | FIN | 52

16 Francesco BAGNAIA | KTM | ITA | 50

17 Juanfran GUEVARA | Kalex KTM | SPA | 46

18 Karel HANIKA | KTM | CZE | 44

19 Alessandro TONUCCI | Mahindra | ITA | 20

20 Zulfahmi KHAIRUDDIN | Honda | MAL | 19

21 Livio LOI | Kalex KTM | BEL | 17

22 Matteo FERRARI | Mahindra | ITA | 12

23 Jorge NAVARRO | Kalex KTM | SPA | 11

24 Philipp OETTL | Kalex KTM | GER | 10

25 Andrea MIGNO | Mahindra | ITA | 8

26 Hiroki ONO | Honda | JPN | 5

27 Jasper IWEMA | FTR KTM | NED | 4

28 Hafiq AZMI | KTM | MAL | 3

29 Arthur SISSIS | Mahindra | AUS | 3

30 Jules DANILO | Mahindra | FRA | 2

31 Eric GRANADO | KTM | BRA | 2

32 Remy GARDNER | KTM | AUS | 1

Classifica Moto2 2014

01 Esteve RABAT | Kalex | SPA | 346

02 Mika KALLIO | Kalex | FIN | 289

03 Maverick VIÑALES | Kalex | SPA | 274

04 Thomas LUTHI | Suter | SWI | 194

05 Dominique AEGERTER | Suter | SWI | 172

06 Johann ZARCO | Caterham Suter | FRA | 146

07 Simone CORSI | Kalex | ITA | 100

08 Luis SALOM | Kalex | SPA | 85

09 Sandro CORTESE | Kalex | GER | 85

10 Marcel SCHROTTER | Tech 3 | GER | 80

11 Franco MORBIDELLI | Kalex | ITA | 75

12 Anthony WEST | Speed Up | AUS | 72

13 Sam LOWES | Speed Up | GBR | 69

14 Xavier SIMEON | Suter | BEL | 63

15 Jonas FOLGER | Kalex | GER | 63

16 Jordi TORRES | Suter | SPA | 57

17 Julian SIMON | Kalex | SPA | 56

18 Ricard CARDUS | Tech 3 | SPA | 45

19 Hafizh SYAHRIN | Kalex | MAL | 42

20 Alex DE ANGELIS | Suter | RSM | 37

21 Mattia PASINI | Kalex | ITA | 35

22 Takaaki NAKAGAMI | Kalex | JPN | 34

23 Axel PONS | Kalex | SPA | 28

24 Randy KRUMMENACHER | Suter | SWI | 24

25 Lorenzo BALDASSARRI | Suter | ITA | 20

26 Louis ROSSI | Kalex | FRA | 18

27 Gino REA | Suter | GBR | 7

28 Nicolas TEROL | Suter | SPA | 2

29 Roberto ROLFO | Suter | ITA | 2

Ti potrebbe interessare: