Moto2 Austin 2014: Zarco vola con la Caterham nel Day-1, 10° Corsi

Moto2 Austin 2014: il francese regala al neonato team inglese il tempo più veloce nella prima giornata di libere in Texas davanti ad Aegerter (Suter) e Rabat (Kalex): guarda i tempi

Moto2 Austin 2014: Zarco vola con la Caterham nel Day-1, 10° Corsi
A B
Adriano Bestetti
Pubblicato il 11 apr 2014

Nella prima giornata di prove libere per il Gran Premio delle Americhe, secondo appuntamento del Motomondiale 2014, il francese Johann Zarco ha conquistato il miglior tempo con la debuttante Caterham Suter del team AirAsia Caterham, la struttura che ha portato quest’anno il prestigioso marchio inglese nella classe Moto2. Il suo 2’10.839 gli ha consentito di mettere in fila la Suter dello svizzero Dominique Aegerter (Technomag carXpert, +0.247) e le Kalex degli spagnoli Esteve Rabat (Marc VDS Racing Team, +0.308) e Maverick Vinales (Pons HP 40, +0.317).

Giornata in ombra per i piloti italiani della categoria: Simone Corsi riesce a centrare l’ultimo posto della Top 10 odierna con la Forward KLX del team NGM Forward Racing, incassando 855 millesimi di distacco dal crono di Zarco, mentre il compagno di squadra Mattia Pasini non va oltre il 15° posto a +1.377. Detto del 17° posto del sammarinese Alex De Angelis (Tasca Racing Moto2, +1.569), per trovare Lorenzo Morbidelli e Baldassarri dobbiamo scendere fino al 26° e 28° posto, con distacchi superiori ai 2″3.

Moto2 2014 – GP delle Americhe – Classifica FP2

1 Johann ZARCO | FRA | AirAsia Caterham | Caterham Suter | 2’10.839

2 Dominique AEGERTER | SWI | Technomag carXpert | Suter | 2’11.086 +0.247 / 0.247

3 Esteve RABAT | SPA | Marc VDS Racing Team | Kalex | 2’11.147 +0.308 / 0.061

4 Maverick VIÑALES | SPA | Pons HP 40 | Kalex | 2’11.156 +0.317 / 0.009

5 Xavier SIMEON | BEL | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | 2’11.160 +0.321 / 0.004

6 Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | 2’11.329 +0.490 / 0.169

7 Luis SALOM | SPA | Pons HP 40 | Kalex | 2’11.444 +0.605 / 0.115

8 Takaaki NAKAGAMI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 2’11.502 +0.663 / 0.058

9 Ricard CARDUS | SPA | Tech 3 | Tech 3 | 2’11.610 +0.771 / 0.108

10 Simone CORSI | ITA | NGM Forward Racing | Forward KLX | 2’11.694 +0.855 / 0.084

11 Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Paddock Moto2 | Suter | 2’11.704 +0.865 / 0.010

12 Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 2’11.799 +0.960 / 0.095

13 Julian SIMON | SPA | Italtrans Racing Team | Kalex | 2’11.904 +1.065 / 0.105

14 Jordi TORRES | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 2’11.979 +1.140 / 0.075

15 Mattia PASINI | ITA | NGM Forward Racing | Forward KLX | 2’12.216 +1.377 / 0.237

16 Marcel SCHROTTER | GER | Tech 3 | Tech 3 | 2’12.277 +1.438 / 0.061

17 Alex DE ANGELIS | RSM | Tasca Racing Moto2 | Suter | 2’12.408 +1.569 / 0.131

18 Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Speed Up | 2’12.431 +1.592 / 0.023

19 Sam LOWES | GBR | Speed Up | Speed Up | 2’12.486 +1.647 / 0.055

20 Gino REA | GBR | AGT REA Racing | Suter | 2’12.533 +1.694 / 0.047

21 Jonas FOLGER | GER | AGR Team | Kalex | 2’12.858 +2.019 / 0.325

22 Hafizh SYAHRIN | MAL | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 2’12.917 +2.078 / 0.059

23 Nicolas TEROL | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 2’12.956 +2.117 / 0.039

24 Louis ROSSI | FRA | SAG Team | Kalex | 2’13.136 +2.297 / 0.180

25 Randy KRUMMENACHER | SWI | IodaRacing Project | Suter | 2’13.159 +2.320 / 0.023

26 Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Gresini Moto2 | Suter | 2’13.427 +2.588 / 0.268

27 Axel PONS | SPA | AGR Team | Kalex | 2’13.507 +2.668 / 0.080

28 Franco MORBIDELLI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 2’13.542 +2.703 / 0.035

29 Roman RAMOS | SPA | QMMF Racing Team | Speed Up | 2’14.360 +3.521 / 0.818

30 Josh HERRIN | USA | AirAsia Caterham | Caterham Suter | 2’14.793 +3.954 / 0.433

31 Tetsuta NAGASHIMA | JPN | Teluru Team JiR Webike | TSR | 2’15.141 +4.302 / 0.348

32 Thitipong WAROKORN | THA | APH PTT The Pizza SAG | Kalex | 2’15.150 +4.311 / 0.009

33 Azlan SHAH | MAL | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 2’15.175 +4.336 / 0.025

34 Robin MULHAUSER | SWI | Technomag carXpert | Suter | 2’16.000 +5.161 / 0.825

Ti potrebbe interessare: