Moto3, Qatar: Fenati vola anche nelle FP3 tallonato dalle Honda [FOTO]

Il 18enne del team Sky Racing VR46 si è aggiudicato anche il terzo turno di libere della Moto3 per il round di Losail, ma Rins e Marquez sono vicinissimi.

Moto3, Qatar: Fenati vola anche nelle FP3 tallonato dalle Honda [FOTO]
A B
Adriano Bestetti
Pubblicato il 21 mar 2014

Dopo aver chiuso ieri con il miglior tempo sia la prima che la seconda sessione di prove libere per il GP del Qatar, Romano Fenati (SKY Racing Team VR46) ha fatto sua anche la terza sessione di libere della classe Moto3 per il Gran premio del Qatar, round inaugurale del Motomondiale 2013.

Con il crono di 2:06.121, Fenati e la sua KTM hanno fatto segnare il miglior crono del weekend e anche il nuovo record della pista per la categoria, ma il suo primato è stato insidiato fino all’ultimo dalle Honda del team Estrella Galicia 0,0, con lo spagnolo Alex Rins secondo a soli 61 millesimi ed il connazionale Alex Marquez terzo a 152 millesimi.

Moto3 Qatar 2014 – GALLERIA Prove Libere Day-2

[blogo-gallery title=”Moto3 Qatar 2014 – Prove Libere Day-2″ slug=”moto3-qatar-2014-prove-libere-day-2″ id=”648898″ total_images=”0″ photo=”1,2,3,4″]

Quarta piazza per l’australiano Jack Miller (Red Bull KTM Ajo, +0.159) davanti al ceco Jacub Kornfeil (KTM Calvo Team, +0.202) e alle Honda del britannico John McPhee (SaxoPrint-RTG, +0.270), forse la vera sorpresa di giornata, e del francese Alexis Masbou (Ongetta-Rivacold, +0.311). Ottavo Francesco Bagnaia (SKY Racing Team VR46, +0.318), che ha sfruttato la gentile scia del compagno di squadra, mentre è 10° Niccolò Antonelli (Junior Team GO&FUN Gresini Moto3, +0.617).

Molto più indietro, fuori dalla Top 15, gli altri piloti italiani impegnati nella classe: Enea Bastianini (Junior Team GO&FUN Gresini Moto3) ha chiuso 17° a +1.558, Matteo Ferrari e Andrea Locatelli al 24° e 26° posto con le due Mahindra del San Carlo Team Italia, mentre Alessandro Tonucci (CIP Mahindra) non è riuscito ad andare oltre il 28° posto con un distacco da Fenati superiore ai 3 secondi.

Moto3 Qatar 2014 – GALLERIA Prove Libere Day-2

[blogo-gallery title=”Moto3 Qatar 2014 – Prove Libere Day-2″ slug=”moto3-qatar-2014-prove-libere-day-2″ id=”648898″ total_images=”0″ photo=”9,10,11,12″]

Moto3 2014 – GP del Qatar – Classifica FP3

[img src=”https://media.motoblog.it/m/mot/moto3-qatar-2014-prove-libere-day-2/moto3-qatar-2014-4.jpg” alt=”Moto3 Qatar 2014 – Prove Libere Day-2″ height=”413″ title=”Moto3 Qatar 2014 – Prove Libere Day-2″ class=”post centered”]

1 Romano FENATI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 2’06.121

2 Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 2’06.182 +0.061 / 0.061

3 Alex MARQUEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 2’06.273 +0.152 / 0.091

4 Jack MILLER | AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 2’06.280 +0.159 / 0.007

5 Jakub KORNFEIL | CZE | Calvo Team | KTM | 2’06.323 +0.202 / 0.043

6 John MCPHEE | GBR | SaxoPrint-RTG | Honda | 2’06.391 +0.270 / 0.068

7 Alexis MASBOU | FRA | Ongetta-Rivacold | Honda | 2’06.432 +0.311 / 0.041

8 Francesco BAGNAIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 2’06.439 +0.318 / 0.007

9 Karel HANIKA | CZE | Red Bull KTM Ajo | KTM | 2’06.631 +0.510 / 0.192

10 Niccolò ANTONELLI | ITA | Junior Team GO&FUN Moto3 | KTM | 2’06.738 +0.617 / 0.107

11 Danny KENT | GBR | Red Bull Husqvarna Ajo | Husqvarna | 2’07.040 +0.919 / 0.302

12 Juanfran GUEVARA | SPA | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 2’07.111 +0.990 / 0.071

13 Miguel OLIVEIRA | POR | Mahindra Racing | Mahindra | 2’07.158 +1.037 / 0.047

14 Eric GRANADO | BRA | Calvo Team | KTM | 2’07.295 +1.174 / 0.137

15 Efren VAZQUEZ | SPA | SaxoPrint-RTG | Honda | 2’07.408 +1.287 / 0.113

16 Livio LOI | BEL | Marc VDS Racing Team | Kalex KTM | 2’07.489 +1.368 / 0.081

17 Enea BASTIANINI | ITA | Junior Team Go&FUN Moto3 | KTM | 2’07.679 +1.558 / 0.190

18 Isaac VIÑALES | SPA | Calvo Team | KTM | 2’07.694 +1.573 / 0.015

19 Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Ongetta-AirAsia | Honda | 2’07.832 +1.711 / 0.138

20 Niklas AJO | FIN | Avant Tecno Husqvarna Ajo | Husqvarna | 2’07.914 +1.793 / 0.082

21 Brad BINDER | RSA | Ambrogio Racing | Mahindra | 2’07.973 +1.852 / 0.059

22 Scott DEROUE | NED | RW Racing GP | Kalex KTM | 2’07.984 +1.863 / 0.011

23 Philipp OETTL | GER | Interwetten Paddock Moto3 | Kalex KTM | 2’08.265 +2.144 / 0.281

24 Matteo FERRARI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | 2’08.444 +2.323 / 0.179

25 Hafiq AZMI | MAL | SIC-AJO | KTM | 2’08.768 +2.647 / 0.324

26 Andrea LOCATELLI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | 2’09.039 +2.918 / 0.271

27 Bryan SCHOUTEN | NED | CIP | Mahindra | 2’09.110 +2.989 / 0.071

28 Alessandro TONUCCI | ITA | CIP | Mahindra | 2’09.243 +3.122 / 0.133

29 Ana CARRASCO | SPA | RW Racing GP | Kalex KTM | 2’09.419 +3.298 / 0.176

30 Luca GRÜNWALD | GER | Kiefer Racing | Kalex KTM | 2’09.738 +3.617 / 0.319

31 Jules DANILO | FRA | Ambrogio Racing | Mahindra | 2’09.962 +3.841 / 0.224

32 Gabriel RAMOS | VEN | Kiefer Racing | Kalex KTM | 2’12.325 +6.204 / 2.363

Arthur SISSIS | AUS | Mahindra Racing | Mahindra |

Moto3 Qatar 2014 – GALLERIA Prove Libere Day-2

[blogo-gallery title=”Moto3 Qatar 2014 – Prove Libere Day-2″ slug=”moto3-qatar-2014-prove-libere-day-2″ id=”648898″ total_images=”0″ photo=”5,6,7,8″]

Ti potrebbe interessare: