MotoGP, test Estoril: Marco Simoncelli Stoner il più veloce

MotoGP, test Estoril: Marco Simoncelli Stoner il più veloce
G V
Gianluca
Pubblicato il 2 mag 2011


Test MotoGP – Estoril

1 Marco Simoncelli San Carlo Honda Gresini 1:36.211 – – 70

2 Jorge Lorenzo Yamaha Factory Racing 1:36.316 +0.105 +0.105 91

3 Casey Stoner Repsol Honda Team 1:36.602 +0.286 +0.391 49

4 Cal Crutchlow Monster Yamaha Tech 3 1:36.850 +0.248 +0.639 71

5 Valentino Rossi Ducati Marlboro Team 1:37.382 +0.532 +1.171 82

6 Colin Edwards Monster Yamaha Tech 3 1:37.410 +0.028 +1.199 51

7 Ben Spies Yamaha Factory Racing 1:37.421 +0.011 +1.210 69

8 Andrea Dovizioso Repsol Honda Team 1:37.460 +0.039 +1.249 63

9 Nicky Hayden Ducati Marlboro Team 1:37.463 +0.003 +1.252 89

10 Dani Pedrosa Repsol Honda Team 1:37.679 +0.216 +1.468 17

11 Hiroshi Aoyama San Carlo Honda Gresini 1:38.032 +0.353 +1.821 73

12 Karel Abraham Cardion AB Motoracing 1:38.087 +0.055 +1.876 85

13 Toni Elias LCR Honda MotoGP 1:38.412 +0.325 +2.201 108

14 Loris Capirossi Pramac Racing Team 1:38.633 +0.221 +2.422 97

15 Nobuatsu Aoki Rizla Suzuki MotoGP 1:38.850 +0.217 +2.639 68

Nella prima parte di test MotoGP (tempi aggiornati alle ore 11) Casey Stoner, con soli 5 giri all’attivo, risulta essere il pilota più veloce in pista. Suo il tempo di 1’37.799. Secondo tempo per Jorge Lorenzo in 1’38.165 ma con 25 giri all’attivo. Terzo tempo per Marco Simocelli a +0.481 di distacco dal pilota autraliano e con 9 giri totalizzati.

Quarto tempo per il vincitore di ieri, Dani Pedrosa che ha preceduto il compagno Andrea Dovizioso. Valentino Rossi, ha totalizzato solo 2 giri. Per lui l’ultimo tein 1’40.393. Le immagini che vedete sono state scattate nel weekend durante il lavoro nel box Ducati e visibili su facebook.com/TimOfficialPage.

MotoGP 2011 - Box Ducati Estoril

MotoGP 2011 - Box Ducati Estoril

MotoGP 2011 - Box Ducati Estoril

MotoGP 2011 - Box Ducati Estoril

MotoGP 2011 - Box Ducati Estoril

MotoGP 2011 - Box Ducati Estoril

MotoGP 2011 - Box Ducati Estoril

MotoGP 2011 - Box Ducati Estoril

MotoGP 2011 - Box Ducati Estoril

MotoGP 2011 - Box Ducati Estoril

Test MotoGP – Estoril – Tempi aggiornati alle ore 15

01 Casey Stoner Repsol Honda Team 1:36.602 – – 37

02 Marco Simoncelli San Carlo Honda Gresini 1:37.129 +0.527 +0.527 47

03 Jorge Lorenzo Yamaha Factory Racing 1:37.170 +0.041 +0.568 63

04 Colin Edwards Monster Yamaha Tech 3 1:37.410 +0.240 +0.808 41

05 Andrea Dovizioso Repsol Honda Team 1:37.603 +0.193 +1.001 41

06 Dani Pedrosa Repsol Honda Team 1:37.679 +0.076 +1.077 17

07 Cal Crutchlow Monster Yamaha Tech 3 1:37.865 +0.186 +1.263 36

08 Nicky Hayden Ducati Marlboro Team 1:38.095 +0.230 +1.493 43

09 Ben Spies Yamaha Factory Racing 1:38.110 +0.015 +1.508 57

010 Valentino Rossi Ducati Marlboro Team 1:38.150 +0.040 +1.548 41

11 Hiroshi Aoyama San Carlo Honda Gresini 1:38.476 +0.326 +1.874 46

12 Karel Abraham Cardion AB Motoracing 1:38.617 +0.141 +2.015 56

13 Nobuatsu Aoki Rizla Suzuki MotoGP 1:38.850 +0.233 +2.248 39

14 Loris Capirossi Pramac Racing Team 1:38.895 +0.045 +2.293 54

15 Toni Elias LCR Honda MotoGP 1:39.287 +0.392 +2.685 56

Test MotoGP – Estoril – Tempi aggiornati alle ore 13

01 Jorge Lorenzo Yamaha Factory Racing 1:37.170 – – 57

02 Colin Edwards Monster Yamaha Tech 3 1:37.410 +0.240 +0.240 41

03 Casey Stoner Repsol Honda Team 1:37.506 +0.096 +0.336 25

04 Andrea Dovizioso Repsol Honda Team 1:37.603 +0.097 +0.433 35

05 Dani Pedrosa Repsol Honda Team 1:37.679 +0.076 +0.509 17

06 Cal Crutchlow Monster Yamaha Tech 3 1:37.865 +0.186 +0.695 35

07 Marco Simoncelli San Carlo Honda Gresini 1:37.872 +0.007 +0.702 34

08 Nicky Hayden Ducati Marlboro Team 1:38.095 +0.223 +0.925 34

09 Ben Spies Yamaha Factory Racing 1:38.110 +0.015 +0.940 45

10 Valentino Rossi Ducati Marlboro Team 1:38.150 +0.040 +0.980 35

11 Hiroshi Aoyama San Carlo Honda Gresini 1:38.476 +0.326 +1.306 37

12 Karel Abraham Cardion AB Motoracing 1:38.617 +0.141 +1.447 43

13 Nobuatsu Aoki Rizla Suzuki MotoGP 1:38.850 +0.233 +1.680 33

14 Loris Capirossi Pramac Racing Team 1:38.895 +0.045 +1.725 42

15 Toni Elias LCR Honda MotoGP 1:39.287 +0.392 +2.117 40

Test MotoGP – Estoril – Tempi aggiornati alle ore 12

01 Jorge Lorenzo Yamaha Factory Racing 1:37.170 – – 42

02 Casey Stoner Repsol Honda Team 1:37.506 +0.336 +0.336 18

03 Andrea Dovizioso Repsol Honda Team 1:37.603 +0.097 +0.433 27

04 Dani Pedrosa Repsol Honda Team 1:37.679 +0.076 +0.509 17

05 Marco Simoncelli San Carlo Honda Gresini 1:37.911 +0.232 +0.741 19

06 Nicky Hayden Ducati Marlboro Team 1:38.095 +0.184 +0.925 24

07 Colin Edwards Monster Yamaha Tech 3 1:38.118 +0.023 +0.948 24

08 Cal Crutchlow Monster Yamaha Tech 3 1:38.126 +0.008 +0.956 23

09 Valentino Rossi Ducati Marlboro Team 1:38.150 +0.024 +0.980 22

10 Ben Spies Yamaha Factory Racing 1:38.621 +0.471 +1.451 31

11 Alvaro Bautista Rizla Suzuki MotoGP 1:38.850 +0.229 +1.680 18

12 Loris Capirossi Pramac Racing Team 1:38.895 +0.045 +1.725 28

13 Hiroshi Aoyama San Carlo Honda Gresini 1:38.946 +0.051 +1.776 21

14 Karel Abraham Cardion AB Motoracing 1:39.241 +0.295 +2.071 27

15 Toni Elias LCR Honda MotoGP 1:40.007 +0.766 +2.837 25

Test MotoGP – Estoril – Tempi ore 11

01 Casey Stoner Repsol Honda Team 1’37.799

02 Jorge Lorenzo Yamaha Factory Racing 1’38.165

03 Marco Simoncelli San Carlo Honda Gresini 1’38.280

04 Dani Pedrosa Repsol Honda Team 1’38.754

05 Andrea Dovizioso Repsol Honda Team 1’38.842

06 Cal Crutchlow Monster Yamaha Tech 3 1’38.842

07 Nicky Hayden Ducati Marlboro Team 1’39.056

08 Hiroshi Aoyama San Carlo Honda Gresini 1’39.071

09 Karel Abraham Cardion AB Motoracing 1’39.241

10 Alvaro Bautista Rizla Suzuki MotoGP 1’39.282

11 Ben Spies Yamaha Factory Racing 1’39.490

12 Colin Edwards Monster Yamaha Tech 3 1’39.572

13 Toni Elias LCR Honda MotoGP 1’40.051

14 Loris Capirossi Pramac Racing Team 1’40.379

15 Valentino Rossi Ducati Marlboro Team 1’40.393

Ti potrebbe interessare: