125 e 250: Aoyama e Iannone in pole provvisoria

125 e 250: Aoyama e Iannone in pole provvisoria
Dave
Pubblicato il 17 ott 2008


Grande prestazione in classe 125 per il simpatico Andrea Iannone, che sull’ Aprilia dell’I.C. Team ha conquistato la pole position provvisoria a Sepang, penultimo appuntamento della stagione 2008. Grazie ad un tempo di 2’14″676 è riuscito a stare davanti al campione uscente Gabor Talmacsi ed al pilota inglese Danny Webb. Tre Aprilia quindi al comando, mentre Simone Corsi ha ottenuto l’ottavo tempo davanti al neo campione del mondo Mike Di Meglio.

Nella 250 il giapponese Hiroshi Aoyama ha ottenuto il miglior tempo girando in 2’06″893, facendo vedere che le KTM non sono proprio moto da mettere da parte. Subito dietro il talento iberico Alvaro Bautista ed il compagno di squadra Mika Kallio, il più veloce nella mattinata.

Il nostro Marco Simoncelli ha chiuso la giornata con il quarto crono a quattro decimi dalla vetta, ma il grande vantaggio in classifica potrebbe consegnarli il titolo già nella gara di domenica. Velocissimo è stato anche Rattapark Wilairot, che ha raggiunto il quinto tempo con una Honda, mentre per gli altri italiani troviamo Mattia Pasini con il decimo tempo, Roberto Locatelli quindicesimo e Simone Grotzkyj diciannovesimo.

125 e 250: Aoyama e Iannone in pole provvisoria

125 e 250: Aoyama e Iannone in pole provvisoria

Classifica 125 QP1, Sepang:

1 29 A.Iannone APRILIA 2’14.676

2 1 G.Talmacsi APRILIA 2’15.206

3 99 D.Webb APRILIA 2’15.365

4 44 P.Espargaro DERBI 2’15.676

5 33 S.Gadea APRILIA 2’15.684

6 6 J.Olive DERBI 2’15.860

7 71 T.Koyama KTM 2’15.922

8 24 S.Corsi APRILIA 2’16.001

9 63 M.Di Meglio DERBI 2’16.030

10 17 S.Bradl APRILIA 2’16.263

11 45 S.Redding APRILIA 2’16.272

12 18 N.Terol APRILIA 2’16.314

13 38 B.Smith APRILIA 2’16.397

14 5 A.Masbou LONCIN 2’16.517

15 51 S.Bonsey APRILIA 2’16.557

16 7 E.Vazquez APRILIA 2’16.586

17 22 P.Nieto KTM 2’16.678

18 11 S.Cortese APRILIA 2’16.731

19 35 R.De Rosa KTM 2’16.849

20 8 L.Zanetti KTM 2’17.272

21 73 T.Nakagami APRILIA 2’17.418

22 77 D.Aegerter DERBI 2’17.622

Classifica 250 QP1, Sepang:

1 4 H.Aoyama KTM 2’06.893

2 19 A.Bautista APRILIA 2’07.073

3 36 M.Kallio KTM 2’07.118

4 58 M.Simoncelli GILERA 2’07.359

5 14 R.Wilairot HONDA 2’07.410

6 41 A.Espargaro APRILIA 2’07.455

7 72 Y.Takahashi HONDA 2’07.858

8 6 A.Debon APRILIA 2’07.920

9 55 H.Faubel APRILIA 2’08.009

10 75 M.Pasini APRILIA 2’08.417

11 32 F.Lai GILERA 2’08.483

12 60 J.Simon KTM 2’08.541

13 52 L.Pesek APRILIA 2’08.649

14 12 T.Luthi APRILIA 2’08.653

15 15 R.Locatelli GILERA 2’09.150

16 10 I.Toth APRILIA 2’09.301

17 25 A.Baldolini APRILIA 2’09.759

18 17 K.Abraham APRILIA 2’10.451

19 35 S.Grotzkyj GILERA 2’11.280

20 45 D.Tata Pradita YAMAHA 2’11.753

21 92 D.Arcas APRILIA 2’13.770

22 43 M.Hernandez APRILIA 2’13.975

via | Motogp.com

Ti potrebbe interessare: