Moto2, Mugello: Redding in pole, Corsi 11°

Il britannico Scott Redding conquista la pole position della Moto2 per il GP d'Italia davanti al giapponese Nakagami e al tedesco Shrotter, tutti su Kalex. Ottavo De Angelis, undicesimo Simone Corsi.

Moto2, Mugello: Redding in pole, Corsi 11°
A B
Adriano Bestetti
Pubblicato il 1 giu 2013


Dopo aver praticamente saltato l’intera sessione di libere del mattino a causa di un incidente in apertura del turno, il britannico Scott Redding (Marc VDS Racing Team) si è aggiudicato al Mugello le qualifiche per il GP d’Italia della classe Moto2 e partirà ‘al palo’ domani in occasione del sesto round del Mondiale 2013. Con il crono di 1:52.958, il talento inglese già leader del Mondiale si mette alle spalle il giapponese Takaaki Nakagami (Italtrans Racing Team, +0.165) e il tedesco Marcel Schrotter (Desguaces La Torre SAG, +0.263) che domani formeranno con lui una prima fila ‘tutta Kalex’ sulla griglia di partenza.

Buon quarto tempo per la Suter del francese Johann Zarco (Came Iodaracing Project) che partirà quindi dalla seconda fila con gli spagnoli Nicolas Terol (Suter Mapfre Aspar Team Moto2) ed Esteve Rabat (Tuenti HP 40). Il sammarinese Alex De Angelis (NGM Mobile Forward) trova un posto in terza grazie all’ottavo tempo fatto segnare dalla sua Speed Up (+0.508) mentre è solo 10° lo spagnolo Pol Espargaro (Tuenti HP 40) a oltre 7 decimi da Redding.

Simone Corsi (NGM Mobile Racing) ha chiuso subito fuori dal Top 10, undicesimo a +0.750, e partirà quindi dal centro della quarta fila, mentre non è andata meglio all’altro pilota italiano della Moto2 al Mugello, il compagno di colori Mattia Pasini, solo 19° con un divario di oltre 1″7 dal crono di Redding.

Moto2 – GP d’Italia – Mugello – Qualifiche

1 Scott REDDING GBR | Marc VDS Racing Team | Kalex | 1’52.958

2 Takaaki NAKAGAMI JPN | Italtrans Racing Team | Kalex | 1’53.123 +0.165

3 Marcel SCHROTTER GER | Desguaces La Torre SAG | Kalex | 1’53.221 +0.263

4 Johann ZARCO FRA | Came Iodaracing Project | Suter | 1’53.278 +0.320

5 Nicolas TEROL SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 1’53.368 +0.410

6 Esteve RABAT SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | 1’53.383 +0.425

7 Xavier SIMEON BEL | Desguaces La Torre Maptaq | Kalex | 1’53.459 +0.501

8 Alex DE ANGELIS RSM | NGM Mobile Forward | Speed Up | 1’53.466 +0.508

9 Jordi TORRES SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 1’53.611 +0.653

10 Pol ESPARGARO SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | 1’53.678 +0.720

11 Simone CORSI ITA | NGM Mobile Racing | Speed Up | 1’53.708 +0.750

12 Thomas LUTHI SWI | Interwetten Paddock Moto2 Racing | Suter | 1’53.885 +0.927

13 Mika KALLIO FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | 1’53.910 +0.952

14 Dominique AEGERTER SWI | Technomag carXpert | Suter | 1’53.962 +1.004

15 Sandro CORTESE GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 1’53.971 +1.013

16 Randy KRUMMENACHER SWI | Technomag carXpert | Suter | 1’54.019 +1.061

17 Julian SIMON SPA | Italtrans Racing Team | Kalex | 1’54.152 +1.194

18 Axel PONS SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | 1’54.232 +1.274

19 Mattia PASINI ITA | NGM Mobile Racing | Speed Up | 1’54.395 +1.437

20 Mike DI MEGLIO FRA | JiR Moto2 | Motobi | 1’54.399 +1.441

21 Toni ELIAS SPA | Blusens Avintia | Kalex | 1’54.621 +1.663

22 Ratthapark WILAIROT THA | Thai Honda PTT Gresini | Suter | 1’54.630 +1.672

23 Anthony WEST AUS | QMMF Racing Team | Speed Up | 1’54.721 +1.763

24 Louis ROSSI FRA | Tech 3 | Tech 3 | 1’54.865 +1.907

25 Ricard CARDUS SPA | NGM Mobile Forward Racing | Speed Up | 1’54.922 +1.964

26 Danny KENT GBR | Tech 3 | Tech 3 | 1’55.050 +2.092

27 Doni Tata PRADITA INA | Federal Oil Gresini | Suter | 1’55.416 +2.458

28 Yuki TAKAHASHI JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Moriwaki | 1’55.454 +2.496

29 Steven ODENDAAL RSA | Argiñano & Gines Racing | Speed Up | 1’55.496 +2.538

30 Alberto MONCAYO SPA | Argiñano & Gines Racing | Speed Up | 1’55.677 +2.719

31 Kyle SMITH GBR | Blusens Avintia | Kalex | 1’55.921 +2.963

32 Rafid Topan SUCIPTO INA | QMMF Racing Team | Speed Up |

Ti potrebbe interessare: