Moto3, Jerez: Alex Rins cade ma è in pole, 6° Antonelli, 18° Fenati

Come nel 2012, Alex Rins conquista la pole per il GP di Spagna della Classe Moto3 e partirà in prima fila insieme ai connazionali Maverick Viñales e Luis Salom, tutti su KTM. Bene Antonelli 6°, lontanissimi gli altri italiani.

Moto3, Jerez: Alex Rins cade ma è in pole, 6° Antonelli, 18° Fenati
A B
Adriano Bestetti
Pubblicato il 4 mag 2013


Con il crono di 1’46.660, lo spagnolo Alex Rins (KTM Estrella Galicia 0,0) si è aggiudicato la pole position per il GP di Spagna della classe Moto3, bissando così il risultato ottenuto in qualifica a Jerez lo scorso anno. Rins ha fatto registrare il suo ‘tempone’ nei primi minuti della sessione, rimanendo poi vittima di una ‘caduta’, e partirà quindi ‘al palo’ nella gara di domani in cui sarà affiancato in prima fila dai connazionali Maverick Viñales (Team Calvo, +0.485) e Luis Salom (Red Bull KTM Ajo, +0.667), anche loro su KTM.

Seconda fila per la Suter Honda del sudafricano Brad Binder (Ambrogio Racing, +0.857) e le FTR Honda dell’australiano Jack Miller (Caretta Technology RTG, +0.953) e del nostro Andrea Antonelli (GO&FUN Gresini Moto3, +1.082), di gran lunga il migliore della giornata tra i nostri rappresentanti in Moto3.

Per trovare un’altro pilota italiano sullo schieramento infatti bisogna scendere fino alla 18a posizione di Romano Fenati (San Carlo Team Italia), che incassa quasi due secondi di distacco dal crono di Rins con la sua FTR Honda e partirà quindi dalla sesta fila. Cadute per Lorenzo Baldassarri (Go&Fun Gresini Moto3), Toni Finsterbusch (Kiefer Racing) e Niklas Ajo (Avant Tecno)

Moto3 – GP di Spagna 2013 – Jerez – Classifica Qualifiche

1 Alex RINS SPA | Estrella Galicia 0,0 | KTM | 1’46.660

2 Maverick VIÑALES SPA | Team Calvo | KTM | 1’47.145 0.485 / 0.485

3 Luis SALOM SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1’47.327 0.667 / 0.182

4 Brad BINDER RSA | Ambrogio Racing | Suter Honda | 1’47.517 0.857 / 0.190

5 Jack MILLER AUS | Caretta Technology – RTG | FTR Honda | 1’47.613 0.953 / 0.096

6 Niccolò ANTONELLI ITA | GO&FUN Gresini Moto3 | FTR Honda | 1’47.742 1.082 / 0.129

7 Jonas FOLGER GER | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 1’47.793 1.133 / 0.051

8 Niklas AJO FIN | Avant Tecno | KTM | 1’47.868 1.208 / 0.075

9 Jakub KORNFEIL CZE | Redox RW Racing GP | Kalex KTM | 1’48.009 1.349 / 0.141

10 Efren VAZQUEZ SPA | Mahindra Racing | Mahindra | 1’48.147 1.487 / 0.138

11 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1’48.262 1.602 / 0.115

12 Danny WEBB GBR | Ambrogio Racing | Suter Honda | 1’48.359 1.699 / 0.097

13 Alexis MASBOU FRA | Ongetta-Rivacold | FTR Honda | 1’48.413 1.753 / 0.054

14 Arthur SISSIS AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1’48.481 1.821 / 0.068

15 Miguel OLIVEIRA POR | Mahindra Racing | Mahindra | 1’48.498 1.838 / 0.017

16 Isaac VIÑALES SPA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 1’48.502 1.842 / 0.004

17 John McPHEE GBR | Caretta Technology – RTG | FTR Honda | 1’48.559 1.899 / 0.057

18 Romano FENATI ITA | San Carlo Team Italia | FTR Honda | 1’48.618 1.958 / 0.059

19 Jasper IWEMA NED | RW Racing GP | Kalex KTM | 1’48.715 2.055 / 0.097

20 Eric GRANADO BRA | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 1’48.731 2.071 / 0.016

21 Livio LOI BEL | Marc VDS Racing Team | Kalex KTM | 1’48.742 2.082 / 0.011

22 Alex MARQUEZ SPA | Estrella Galicia 0,0 | KTM | 1’48.994 2.334 / 0.252

23 Francesco BAGNAIA ITA | San Carlo Team Italia | FTR Honda | 1’49.072 2.412 / 0.078

24 Ana CARRASCO SPA | Team Calvo | KTM | 1’49.092 2.432 / 0.020

25 Jorge NAVARRO SPA | Cuna de Campeones | MIR Racing | 1’49.201 2.541 / 0.109

26 Florian ALT GER | Kiefer Racing | Kalex KTM | 1’49.266 2.606 / 0.065

27 Alessandro TONUCCI ITA | La Fonte Tascaracing | Honda | 1’49.432 2.772 / 0.166

28 Toni FINSTERBUSCH GER | Kiefer Racing | Kalex KTM | 1’49.435 2.775 / 0.003

29 Juanfran GUEVARA SPA | CIP Moto3 | TSR Honda | 1’49.561 2.901 / 0.126

30 Philipp OETTL GER | Tec Interwetten Moto3 Racing | Kalex KTM | 1’49.664 3.004 / 0.103

31 Alan TECHER FRA | CIP Moto3 | TSR Honda | 1’49.743 3.083 / 0.079

32 Matteo FERRARI ITA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 1’49.761 3.101 / 0.018

33 Hyuga WATANABE JPN | La Fonte Tascaracing | Honda | 1’50.086 3.426 / 0.325

34 Lorenzo BALDASSARRI ITA | GO&FUN Gresini Moto3 | FTR Honda | 1’50.293 3.633 / 0.207

35 Kevin HANUS GER | Thomas Sabo GP Team | Honda | 1’52.703 6.043 / 2.410

Ti potrebbe interessare: